Arab Region | Services exports value by service category and trading partner, world, current prices (Arab countries, 2005–2022)
Services exports value by service category and trading partner, world, current prices (Arab countries, 2005–2022)
Arab Region | Services exports value by service category and trading partner, world, current prices (Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 2507 |
| Algeria | 2006 | 2564 |
| Algeria | 2007 | 2839.21 |
| Algeria | 2008 | 3481.86 |
| Algeria | 2009 | 2934.75 |
| Algeria | 2010 | 3489.36 |
| Algeria | 2011 | 3607.8 |
| Algeria | 2012 | 3748.97 |
| Algeria | 2013 | 3772.72 |
| Algeria | 2014 | 3553.35 |
| Algeria | 2015 | 3456.14 |
| Algeria | 2016 | 3429.91 |
| Algeria | 2017 | 3111.23 |
| Algeria | 2018 | 3263.82 |
| Algeria | 2019 | 3238.64 |
| Algeria | 2020 | 2986.92 |
| Algeria | 2021 | 3222.21 |
| Algeria | 2022 | 3584.48 |
| Bahrain | 2005 | 3154.9 |
| Bahrain | 2006 | 3462.27 |
| Bahrain | 2007 | 3680.85 |
| Bahrain | 2008 | 3915.69 |
| Bahrain | 2009 | 3831.12 |
| Bahrain | 2010 | 4233.24 |
| Bahrain | 2011 | 3295.74 |
| Bahrain | 2012 | 8332.45 |
| Bahrain | 2013 | 8500.53 |
| Bahrain | 2014 | 8571.28 |
| Bahrain | 2015 | 9112.5 |
| Bahrain | 2016 | 10997.61 |
| Bahrain | 2017 | 11356.12 |
| Bahrain | 2018 | 12248.93 |
| Bahrain | 2019 | 11765.01 |
| Bahrain | 2020 | 11496.53 |
| Bahrain | 2021 | 13225.25 |
| Bahrain | 2022 | 11571.41 |
| Comoros | 2005 | 42.73 |
| Comoros | 2006 | 46.85 |
| Comoros | 2007 | 55.06 |
| Comoros | 2008 | 64.58 |
| Comoros | 2009 | 59.06 |
| Comoros | 2010 | 64.92 |
| Comoros | 2011 | 73.95 |
| Comoros | 2012 | 70.03 |
| Comoros | 2013 | 80.44 |
| Comoros | 2014 | 99.22 |
| Comoros | 2015 | 80.04 |
| Comoros | 2016 | 77.32 |
| Comoros | 2017 | 88.73 |
| Comoros | 2018 | 105.79 |
| Comoros | 2019 | 101.65 |
| Comoros | 2020 | 46.88 |
| Comoros | 2021 | 103.82 |
| Comoros | 2022 | 105.89 |
| Djibouti | 2005 | 248.37 |
| Djibouti | 2006 | 251.46 |
| Djibouti | 2007 | 248.47 |
| Djibouti | 2008 | 296.89 |
| Djibouti | 2009 | 322.04 |
| Djibouti | 2010 | 335.74 |
| Djibouti | 2011 | 326.97 |
| Djibouti | 2012 | 339.44 |
| Djibouti | 2013 | 796.51 |
| Djibouti | 2014 | 863.3 |
| Djibouti | 2015 | 943.35 |
| Djibouti | 2016 | 970.89 |
| Djibouti | 2017 | 984.59 |
| Djibouti | 2018 | 1041.12 |
| Djibouti | 2019 | 1153.51 |
| Djibouti | 2020 | 910.24 |
| Djibouti | 2021 | 1013.31 |
| Djibouti | 2022 | 1114.64 |
| Egypt | 2005 | 14642.6 |
| Egypt | 2006 | 16134.5 |
| Egypt | 2007 | 19943.4 |
| Egypt | 2008 | 24911.9 |
| Egypt | 2009 | 21519.8 |
| Egypt | 2010 | 23807 |
| Egypt | 2011 | 19139.6 |
| Egypt | 2012 | 21766.8 |
| Egypt | 2013 | 18261.5 |
| Egypt | 2014 | 21897.6 |
| Egypt | 2015 | 18538.5 |
| Egypt | 2016 | 13606 |
| Egypt | 2017 | 19535.3 |
| Egypt | 2018 | 23573.7 |
| Egypt | 2019 | 25050.5 |
| Egypt | 2020 | 15052.7 |
| Egypt | 2021 | 21897.1 |
| Egypt | 2022 | 31573.64 |
| Iraq | 2005 | 355.2 |
| Iraq | 2006 | 357.1 |
| Iraq | 2007 | 867.9 |
| Iraq | 2008 | 1496.4 |
| Iraq | 2009 | 2193.4 |
| Iraq | 2010 | 2833.6 |
| Iraq | 2011 | 2822 |
| Iraq | 2012 | 2833 |
| Iraq | 2013 | 2804.2 |
| Iraq | 2014 | 3579.6 |
Arab Region | Services exports value by service category and trading partner, world, current prices (Arab countries, 2005–2022)
Services exports value by service category and trading partner, world, current prices (Arab countries, 2005–2022)