Arab Region | Services imported, all services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, all services (Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 4823000 |
| Algeria | 2006 | 4837000 |
| Algeria | 2007 | 6795520 |
| Algeria | 2008 | 11088100 |
| Algeria | 2009 | 11634400 |
| Algeria | 2010 | 11847591 |
| Algeria | 2011 | 12586300 |
| Algeria | 2012 | 10873400 |
| Algeria | 2013 | 10794600 |
| Algeria | 2014 | 11807322 |
| Algeria | 2015 | 11029028 |
| Algeria | 2016 | 10879459 |
| Algeria | 2017 | 11272716 |
| Algeria | 2018 | 11804622 |
| Algeria | 2019 | 9938817 |
| Algeria | 2020 | 7439806 |
| Algeria | 2021 | 6939159 |
| Algeria | 2022 | 8290460 |
| Bahrain | 2005 | 1416220 |
| Bahrain | 2006 | 1605240 |
| Bahrain | 2007 | 1700930 |
| Bahrain | 2008 | 2030050 |
| Bahrain | 2009 | 1740960 |
| Bahrain | 2010 | 1905050 |
| Bahrain | 2011 | 1778460 |
| Bahrain | 2012 | 6044681 |
| Bahrain | 2013 | 7051330 |
| Bahrain | 2014 | 6764415 |
| Bahrain | 2015 | 6592287 |
| Bahrain | 2016 | 7529521 |
| Bahrain | 2017 | 7800266 |
| Bahrain | 2018 | 8076862 |
| Bahrain | 2019 | 8082815 |
| Bahrain | 2020 | 9262590 |
| Bahrain | 2021 | 10289212 |
| Bahrain | 2022 | 8582021 |
| Comoros | 2005 | 45837 |
| Comoros | 2006 | 54971 |
| Comoros | 2007 | 63552 |
| Comoros | 2008 | 79762 |
| Comoros | 2009 | 84375 |
| Comoros | 2010 | 94077 |
| Comoros | 2011 | 107645 |
| Comoros | 2012 | 103810 |
| Comoros | 2013 | 109295 |
| Comoros | 2014 | 94586 |
| Comoros | 2015 | 81983 |
| Comoros | 2016 | 83842 |
| Comoros | 2017 | 94638 |
| Comoros | 2018 | 108413 |
| Comoros | 2019 | 112912 |
| Comoros | 2020 | 104393 |
| Comoros | 2021 | 147982 |
| Comoros | 2022 | 156567 |
| Djibouti | 2005 | 83789 |
| Djibouti | 2006 | 89269 |
| Djibouti | 2007 | 107748 |
| Djibouti | 2008 | 129506 |
| Djibouti | 2009 | 127588 |
| Djibouti | 2010 | 119142 |
| Djibouti | 2011 | 163807 |
| Djibouti | 2012 | 160009 |
| Djibouti | 2013 | 643514 |
| Djibouti | 2014 | 531997 |
| Djibouti | 2015 | 533525 |
| Djibouti | 2016 | 520701 |
| Djibouti | 2017 | 730374 |
| Djibouti | 2018 | 586175 |
| Djibouti | 2019 | 625535 |
| Djibouti | 2020 | 513523 |
| Djibouti | 2021 | 613231 |
| Djibouti | 2022 | 631917 |
| Egypt | 2005 | 10508100 |
| Egypt | 2006 | 11569200 |
| Egypt | 2007 | 14342400 |
| Egypt | 2008 | 17614900 |
| Egypt | 2009 | 13935200 |
| Egypt | 2010 | 14717700 |
| Egypt | 2011 | 14069600 |
| Egypt | 2012 | 16450400 |
| Egypt | 2013 | 16407700 |
| Egypt | 2014 | 17549600 |
| Egypt | 2015 | 17518900 |
| Egypt | 2016 | 17235300 |
| Egypt | 2017 | 17820000 |
| Egypt | 2018 | 18692713 |
| Egypt | 2019 | 21193213 |
| Egypt | 2020 | 18199463 |
| Egypt | 2021 | 23126000 |
| Egypt | 2022 | 25398333 |
| Iraq | 2005 | 6094500 |
| Iraq | 2006 | 5490000 |
| Iraq | 2007 | 4865600 |
| Iraq | 2008 | 7572000 |
| Iraq | 2009 | 8563100 |
| Iraq | 2010 | 9863500 |
| Iraq | 2011 | 11124000 |
| Iraq | 2012 | 13291000 |
| Iraq | 2013 | 17551000 |
| Iraq | 2014 | 18815600 |
Arab Region | Services imported, all services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, all services (Arab countries, 2005–2022)