Arab Region | Services imported, construction (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, construction (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
135
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
548000 | Algeria | 2005 |
603000 | Algeria | 2006 |
2629210 | Algeria | 2008 |
3017860 | Algeria | 2009 |
2104810 | Algeria | 2011 |
2023100 | Algeria | 2012 |
1933108 | Algeria | 2013 |
2276882 | Algeria | 2015 |
2281392 | Algeria | 2016 |
2929631 | Algeria | 2017 |
1550207 | Algeria | 2019 |
706118 | Algeria | 2020 |
745682 | Algeria | 2021 |
631964 | Algeria | 2022 |
231000 | Egypt | 2005 |
166000 | Egypt | 2006 |
256500 | Egypt | 2007 |
334700 | Egypt | 2008 |
261600 | Egypt | 2009 |
386400 | Egypt | 2010 |
266800 | Egypt | 2011 |
320100 | Egypt | 2012 |
1516800 | Egypt | 2015 |
175500 | Egypt | 2018 |
406300 | Egypt | 2019 |
190700 | Egypt | 2020 |
288800 | Egypt | 2022 |
31000 | Iraq | 2014 |
34900 | Iraq | 2015 |
56500 | Iraq | 2019 |
15775 | Jordan | 2014 |
16803 | Jordan | 2016 |
17324 | Jordan | 2017 |
34930 | Jordan | 2019 |
54507 | Jordan | 2020 |
26620 | Jordan | 2021 |
23521 | Jordan | 2022 |
2259914 | Kuwait | 2021 |
2308196 | Kuwait | 2022 |
345 | Lebanon | 2005 |
507803 | Lebanon | 2010 |
793211 | Lebanon | 2011 |
431810 | Lebanon | 2012 |
270825 | Lebanon | 2013 |
521507 | Lebanon | 2015 |
241298 | Lebanon | 2016 |
88096 | Lebanon | 2018 |
101989 | Lebanon | 2019 |
36962 | Lebanon | 2020 |
5650 | Morocco | 2008 |
4808 | Morocco | 2010 |
269 | Morocco | 2012 |
59 | Morocco | 2013 |
604512 | Morocco | 2015 |
622047 | Morocco | 2016 |
845313 | Morocco | 2017 |
517694 | Morocco | 2018 |
289240 | Morocco | 2020 |
291002 | Morocco | 2021 |
2878 | Palestine | 2005 |
2681 | Palestine | 2006 |
2277 | Palestine | 2007 |
3503 | Palestine | 2008 |
5061 | Palestine | 2009 |
4671 | Palestine | 2010 |
2747 | Palestine | 2011 |
6366 | Palestine | 2012 |
7176 | Palestine | 2014 |
10202 | Palestine | 2015 |
5572 | Palestine | 2017 |
6903 | Palestine | 2018 |
1092 | Palestine | 2019 |
3669 | Palestine | 2021 |
2470 | Palestine | 2022 |
1337634 | Oman | 2017 |
1243999 | Oman | 2018 |
1107159 | Oman | 2019 |
12546 | Syria | 2010 |
196542 | Tunisia | 2005 |
226592 | Tunisia | 2006 |
269558 | Tunisia | 2007 |
329264 | Tunisia | 2008 |
307505 | Tunisia | 2011 |
321725 | Tunisia | 2012 |
278443 | Tunisia | 2015 |
257910 | Tunisia | 2016 |
253205 | Tunisia | 2018 |
255790 | Tunisia | 2019 |
184543 | Tunisia | 2020 |
239115 | Tunisia | 2021 |
2804629 | United Arab Emirates | 2014 |
3022464 | United Arab Emirates | 2015 |
3104152 | United Arab Emirates | 2016 |
2450647 | United Arab Emirates | 2017 |
2014976 | United Arab Emirates | 2020 |
2396188 | United Arab Emirates | 2021 |
3056095 | United Arab Emirates | 2022 |
44885 | Sudan | 2015 |
30236 | Sudan | 2016 |
107 | Sudan | 2021 |
Arab Region | Services imported, construction (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, construction (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
135
Source