Arab Region | Services imported, financial services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, financial services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
189
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
40000 | Algeria | 2005 |
37000 | Algeria | 2006 |
68019 | Algeria | 2009 |
64999 | Algeria | 2010 |
29927 | Algeria | 2014 |
62154 | Algeria | 2016 |
100761 | Algeria | 2017 |
38229 | Algeria | 2020 |
51596 | Algeria | 2022 |
143 | Comoros | 2017 |
155 | Comoros | 2018 |
155 | Comoros | 2021 |
197600 | Egypt | 2005 |
71700 | Egypt | 2008 |
90500 | Egypt | 2009 |
33800 | Egypt | 2010 |
20300 | Egypt | 2012 |
25300 | Egypt | 2015 |
18500 | Egypt | 2018 |
92900 | Iraq | 2006 |
376500 | Iraq | 2007 |
620600 | Iraq | 2008 |
824600 | Iraq | 2009 |
997300 | Iraq | 2010 |
1096000 | Iraq | 2011 |
1259500 | Iraq | 2013 |
1131000 | Iraq | 2014 |
874900 | Iraq | 2016 |
1368900 | Iraq | 2019 |
1235800 | Iraq | 2020 |
912900 | Iraq | 2021 |
43239 | Jordan | 2014 |
43099 | Jordan | 2018 |
34366 | Jordan | 2019 |
60423 | Jordan | 2020 |
32676 | Jordan | 2021 |
2055 | Kuwait | 2005 |
712262 | Kuwait | 2010 |
969107 | Kuwait | 2011 |
1199260 | Kuwait | 2012 |
70668 | Kuwait | 2014 |
707565 | Kuwait | 2017 |
588953 | Kuwait | 2018 |
579868 | Kuwait | 2019 |
725590 | Kuwait | 2020 |
1026977 | Kuwait | 2021 |
9917 | Lebanon | 2005 |
19270 | Lebanon | 2006 |
500015 | Lebanon | 2011 |
594220 | Lebanon | 2012 |
581195 | Lebanon | 2013 |
2310890 | Lebanon | 2017 |
1912533 | Lebanon | 2018 |
1373990 | Lebanon | 2019 |
283347 | Lebanon | 2021 |
30799 | Morocco | 2008 |
68976 | Morocco | 2012 |
58472 | Morocco | 2013 |
145240 | Morocco | 2015 |
102676 | Morocco | 2018 |
133433 | Morocco | 2021 |
449 | Mauritania | 2017 |
155 | Mauritania | 2018 |
294 | Mauritania | 2019 |
1769 | Mauritania | 2020 |
55 | Mauritania | 2021 |
4878 | Sudan | 2012 |
6100 | Sudan | 2013 |
90851 | Sudan | 2014 |
81262 | Sudan | 2017 |
105453 | Sudan | 2019 |
110795 | Sudan | 2020 |
130305 | Sudan | 2021 |
53178 | Sudan | 2022 |
1507770 | Saudi Arabia | 2008 |
1074160 | Saudi Arabia | 2012 |
1212010 | Saudi Arabia | 2014 |
2533967 | Saudi Arabia | 2018 |
849396 | Saudi Arabia | 2020 |
3166820 | Saudi Arabia | 2021 |
2222886 | Saudi Arabia | 2022 |
38000 | Syria | 2005 |
39000 | Syria | 2006 |
60000 | Syria | 2007 |
45000 | Syria | 2008 |
72800 | Tunisia | 2008 |
65764 | Tunisia | 2009 |
76149 | Tunisia | 2010 |
58248 | Tunisia | 2011 |
56381 | Tunisia | 2013 |
64589 | Tunisia | 2015 |
65387 | Tunisia | 2017 |
357419 | Oman | 2021 |
186200 | United Arab Emirates | 2014 |
222619 | United Arab Emirates | 2015 |
255794 | United Arab Emirates | 2016 |
275102 | United Arab Emirates | 2017 |
302915 | United Arab Emirates | 2018 |
455120 | United Arab Emirates | 2020 |
607993 | United Arab Emirates | 2022 |
Arab Region | Services imported, financial services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, financial services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
189
Source