Arab Region | Services imported, government goods and services n.i.e.(Arab countries, 2005–2022)
Services imported, government goods and services n.i.e.(Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 281000 |
| Algeria | 2006 | 304000 |
| Algeria | 2007 | 437726 |
| Algeria | 2008 | 603872 |
| Algeria | 2009 | 475672 |
| Algeria | 2010 | 358577 |
| Algeria | 2011 | 551904 |
| Algeria | 2012 | 403395 |
| Algeria | 2013 | 518929 |
| Algeria | 2014 | 564587 |
| Algeria | 2015 | 514009 |
| Algeria | 2016 | 484979 |
| Algeria | 2017 | 479964 |
| Algeria | 2018 | 375096 |
| Algeria | 2019 | 506100 |
| Algeria | 2020 | 290795 |
| Algeria | 2021 | 471995 |
| Algeria | 2022 | 612974 |
| Comoros | 2005 | 498 |
| Comoros | 2006 | 972 |
| Comoros | 2007 | 1164 |
| Comoros | 2008 | 2288 |
| Comoros | 2009 | 567 |
| Comoros | 2010 | 1035 |
| Comoros | 2011 | 492 |
| Comoros | 2012 | 454 |
| Comoros | 2013 | 200 |
| Comoros | 2014 | 129 |
| Comoros | 2015 | 821 |
| Comoros | 2016 | 838 |
| Comoros | 2017 | 948 |
| Comoros | 2018 | 1090 |
| Comoros | 2019 | 1138 |
| Comoros | 2020 | 1278 |
| Comoros | 2021 | 1457 |
| Djibouti | 2005 | 7737 |
| Djibouti | 2006 | 8609 |
| Djibouti | 2007 | 8665 |
| Djibouti | 2008 | 8975 |
| Djibouti | 2009 | 13493 |
| Djibouti | 2010 | 15333 |
| Djibouti | 2011 | 20791 |
| Djibouti | 2012 | 17685 |
| Djibouti | 2013 | 33243 |
| Djibouti | 2014 | 25270 |
| Djibouti | 2015 | 24904 |
| Djibouti | 2016 | 31313 |
| Djibouti | 2017 | 37052 |
| Djibouti | 2018 | 29737 |
| Djibouti | 2019 | 31182 |
| Djibouti | 2020 | 29650 |
| Djibouti | 2021 | 33136 |
| Egypt | 2005 | 1000700 |
| Egypt | 2006 | 1281000 |
| Egypt | 2007 | 1254700 |
| Egypt | 2008 | 1279900 |
| Egypt | 2009 | 1170100 |
| Egypt | 2010 | 1726800 |
| Egypt | 2011 | 940600 |
| Egypt | 2012 | 893400 |
| Egypt | 2013 | 1599900 |
| Egypt | 2014 | 709400 |
| Egypt | 2015 | 795300 |
| Egypt | 2016 | 846700 |
| Egypt | 2017 | 1738400 |
| Egypt | 2018 | 862800 |
| Egypt | 2019 | 778600 |
| Egypt | 2020 | 1072500 |
| Egypt | 2021 | 1935800 |
| Egypt | 2022 | 1805100 |
| Iraq | 2005 | 668400 |
| Iraq | 2006 | 460100 |
| Iraq | 2007 | 124500 |
| Iraq | 2008 | 404200 |
| Iraq | 2009 | 137100 |
| Iraq | 2010 | 257200 |
| Iraq | 2011 | 254000 |
| Iraq | 2012 | 275000 |
| Iraq | 2013 | 249900 |
| Iraq | 2014 | 225200 |
| Iraq | 2015 | 171000 |
| Iraq | 2016 | 87600 |
| Iraq | 2017 | 110600 |
| Iraq | 2018 | 215300 |
| Iraq | 2019 | 202500 |
| Iraq | 2020 | 117100 |
| Iraq | 2021 | 126900 |
| Jordan | 2005 | 77151 |
| Jordan | 2006 | 116643 |
| Jordan | 2007 | 161213 |
| Jordan | 2008 | 200381 |
| Jordan | 2009 | 145352 |
| Jordan | 2010 | 106901 |
| Jordan | 2011 | 118732 |
| Jordan | 2012 | 79296 |
| Jordan | 2013 | 112535 |
| Jordan | 2014 | 81408 |
| Jordan | 2015 | 88028 |
| Jordan | 2016 | 102535 |
| Jordan | 2017 | 108873 |
Arab Region | Services imported, government goods and services n.i.e.(Arab countries, 2005–2022)
Services imported, government goods and services n.i.e.(Arab countries, 2005–2022)