Arab Region | Services imported, insurance and pension services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, insurance and pension services (Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 127000 |
| Algeria | 2006 | 125000 |
| Algeria | 2007 | 169940 |
| Algeria | 2008 | 187262 |
| Algeria | 2009 | 181048 |
| Algeria | 2010 | 212636 |
| Algeria | 2011 | 194787 |
| Algeria | 2012 | 188250 |
| Algeria | 2013 | 211340 |
| Algeria | 2014 | 241771 |
| Algeria | 2015 | 227774 |
| Algeria | 2016 | 172140 |
| Algeria | 2017 | 206273 |
| Algeria | 2018 | 161407 |
| Algeria | 2019 | 134274 |
| Algeria | 2020 | 155512 |
| Algeria | 2021 | 173081 |
| Algeria | 2022 | 211732 |
| Bahrain | 2005 | 234149 |
| Bahrain | 2006 | 305604 |
| Bahrain | 2007 | 351981 |
| Bahrain | 2008 | 429043 |
| Bahrain | 2009 | 417473 |
| Bahrain | 2010 | 431702 |
| Bahrain | 2011 | 84840 |
| Bahrain | 2012 | 2992580 |
| Bahrain | 2013 | 3749069 |
| Bahrain | 2014 | 3729447 |
| Bahrain | 2015 | 3680585 |
| Bahrain | 2016 | 3768670 |
| Bahrain | 2017 | 4031755 |
| Bahrain | 2018 | 4059309 |
| Bahrain | 2019 | 4057243 |
| Bahrain | 2020 | 5742091 |
| Comoros | 2005 | 4582 |
| Comoros | 2006 | 5459 |
| Comoros | 2007 | 6508 |
| Comoros | 2008 | 8443 |
| Comoros | 2009 | 9772 |
| Comoros | 2010 | 10797 |
| Comoros | 2011 | 12746 |
| Comoros | 2012 | 12565 |
| Comoros | 2013 | 13133 |
| Comoros | 2014 | 8792 |
| Comoros | 2015 | 6680 |
| Comoros | 2016 | 6705 |
| Comoros | 2017 | 7417 |
| Comoros | 2018 | 8781 |
| Comoros | 2019 | 8360 |
| Comoros | 2020 | 8604 |
| Comoros | 2021 | 15411 |
| Sudan | 2012 | 187897 |
| Sudan | 2013 | 209721 |
| Sudan | 2014 | 191409 |
| Sudan | 2015 | 3767 |
| Sudan | 2017 | 35 |
| Sudan | 2018 | 3 |
| Sudan | 2020 | 481 |
| Egypt | 2005 | 781400 |
| Egypt | 2006 | 977700 |
| Egypt | 2007 | 1281800 |
| Egypt | 2008 | 1583800 |
| Egypt | 2009 | 1354500 |
| Egypt | 2010 | 1459100 |
| Egypt | 2011 | 1475800 |
| Egypt | 2012 | 1615300 |
| Egypt | 2013 | 1555000 |
| Egypt | 2014 | 1757700 |
| Egypt | 2015 | 1699500 |
| Egypt | 2016 | 1783500 |
| Egypt | 2017 | 1769300 |
| Egypt | 2018 | 1972723 |
| Egypt | 2019 | 2241383 |
| Egypt | 2020 | 2111373 |
| Egypt | 2021 | 2365080 |
| Egypt | 2022 | 2412618 |
| Iraq | 2005 | 941400 |
| Iraq | 2008 | 1406300 |
| Iraq | 2009 | 1672800 |
| Iraq | 2010 | 1771300 |
| Iraq | 2011 | 1936000 |
| Iraq | 2012 | 2402000 |
| Iraq | 2013 | 2609200 |
| Iraq | 2014 | 2424100 |
| Iraq | 2015 | 1955200 |
| Iraq | 2016 | 1434100 |
| Iraq | 2017 | 1590900 |
| Iraq | 2018 | 1904600 |
| Iraq | 2019 | 2405100 |
| Iraq | 2020 | 1959200 |
| Iraq | 2021 | 1650600 |
| Jordan | 2015 | 490563 |
| Jordan | 2017 | 503380 |
| Jordan | 2018 | 465493 |
| Jordan | 2019 | 483521 |
| Jordan | 2020 | 402535 |
| Jordan | 2021 | 528028 |
| Jordan | 2022 | 642982 |
| Kuwait | 2005 | 126370 |
| Kuwait | 2006 | 137847 |
Arab Region | Services imported, insurance and pension services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, insurance and pension services (Arab countries, 2005–2022)