Arab Region | Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
251
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
126862 | Bahrain | 2005 |
138830 | Bahrain | 2006 |
162766 | Bahrain | 2010 |
276596 | Bahrain | 2011 |
720479 | Bahrain | 2016 |
3152 | Comoros | 2013 |
6983 | Comoros | 2015 |
6956 | Comoros | 2016 |
8482 | Comoros | 2017 |
10841 | Comoros | 2020 |
12752 | Comoros | 2021 |
12998 | Djibouti | 2008 |
16036 | Djibouti | 2011 |
2223900 | Egypt | 2007 |
1489600 | Egypt | 2010 |
2070400 | Egypt | 2013 |
2487300 | Egypt | 2014 |
3089700 | Egypt | 2020 |
139800 | Iraq | 2010 |
558000 | Iraq | 2011 |
1209000 | Iraq | 2013 |
1473200 | Iraq | 2014 |
800600 | Iraq | 2015 |
579300 | Iraq | 2016 |
1083300 | Iraq | 2018 |
618400 | Iraq | 2019 |
304000 | Iraq | 2020 |
250494 | Jordan | 2006 |
308169 | Jordan | 2012 |
301127 | Jordan | 2013 |
129437 | Jordan | 2015 |
81268 | Jordan | 2019 |
81549 | Jordan | 2020 |
76620 | Jordan | 2021 |
161853 | Kuwait | 2011 |
2969627 | Kuwait | 2016 |
2921624 | Kuwait | 2017 |
2581662 | Kuwait | 2019 |
2679903 | Kuwait | 2022 |
7359760 | Lebanon | 2008 |
4347490 | Lebanon | 2010 |
3901830 | Lebanon | 2013 |
2227838 | Lebanon | 2018 |
1335712 | United Arab Emirates | 2015 |
960683 | United Arab Emirates | 2019 |
409994 | Mauritania | 2017 |
328362 | Mauritania | 2020 |
1100130 | Oman | 2005 |
1573470 | Oman | 2006 |
2013000 | Oman | 2007 |
1838750 | Oman | 2008 |
1816380 | Oman | 2009 |
3018442 | Oman | 2013 |
3381841 | Oman | 2015 |
3174940 | Oman | 2016 |
2108777 | Oman | 2019 |
55217 | Palestine | 2005 |
50635 | Palestine | 2006 |
56728 | Palestine | 2007 |
57994 | Palestine | 2008 |
77732 | Palestine | 2011 |
103724 | Palestine | 2012 |
102204 | Palestine | 2013 |
116200 | Palestine | 2014 |
216546 | Palestine | 2015 |
126671 | Palestine | 2019 |
1549930 | Morocco | 2011 |
1441370 | Morocco | 2012 |
1574660 | Morocco | 2013 |
1521545 | Morocco | 2014 |
1335633 | Morocco | 2015 |
1393455 | Morocco | 2016 |
1388988 | Morocco | 2017 |
1577518 | Morocco | 2018 |
1300909 | Morocco | 2019 |
932318 | Morocco | 2020 |
1266558 | Morocco | 2022 |
7382720 | Saudi Arabia | 2009 |
6286856 | Saudi Arabia | 2016 |
9439532 | Saudi Arabia | 2017 |
9981610 | Saudi Arabia | 2019 |
20278488 | Saudi Arabia | 2021 |
15009358 | Saudi Arabia | 2022 |
40000 | Syria | 2008 |
40000 | Syria | 2009 |
35003 | Syria | 2010 |
107230 | Tunisia | 2007 |
114678 | Tunisia | 2008 |
60504 | Tunisia | 2012 |
53057 | Tunisia | 2013 |
25585 | Tunisia | 2017 |
28827 | Tunisia | 2018 |
28378 | Tunisia | 2021 |
415380 | Yemen | 2007 |
440290 | Yemen | 2014 |
204920 | Yemen | 2015 |
267077 | Sudan | 2017 |
179335 | Sudan | 2018 |
70972 | Sudan | 2021 |
95182 | Sudan | 2022 |
Arab Region | Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
251
Source