Arab Region | Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Bahrain | 2005 | 126862 |
| Bahrain | 2006 | 138830 |
| Bahrain | 2007 | 148138 |
| Bahrain | 2008 | 157979 |
| Bahrain | 2009 | 160372 |
| Bahrain | 2010 | 162766 |
| Bahrain | 2011 | 276596 |
| Bahrain | 2012 | 935904 |
| Bahrain | 2013 | 948404 |
| Bahrain | 2014 | 955585 |
| Bahrain | 2015 | 720745 |
| Bahrain | 2016 | 720479 |
| Bahrain | 2017 | 729787 |
| Bahrain | 2018 | 721011 |
| Bahrain | 2019 | 721542 |
| Bahrain | 2020 | 1021177 |
| Comoros | 2012 | 2536 |
| Comoros | 2013 | 3152 |
| Comoros | 2015 | 6983 |
| Comoros | 2016 | 6956 |
| Comoros | 2017 | 8482 |
| Comoros | 2018 | 9395 |
| Comoros | 2019 | 10537 |
| Comoros | 2020 | 10841 |
| Comoros | 2021 | 12752 |
| Djibouti | 2005 | 11563 |
| Djibouti | 2006 | 11873 |
| Djibouti | 2007 | 12379 |
| Djibouti | 2008 | 12998 |
| Djibouti | 2009 | 13622 |
| Djibouti | 2010 | 14602 |
| Djibouti | 2011 | 16036 |
| Djibouti | 2012 | 15401 |
| Egypt | 2005 | 2300500 |
| Egypt | 2006 | 2231800 |
| Egypt | 2007 | 2223900 |
| Egypt | 2008 | 2842600 |
| Egypt | 2009 | 1859500 |
| Egypt | 2010 | 1489600 |
| Egypt | 2011 | 1964600 |
| Egypt | 2012 | 2602300 |
| Egypt | 2013 | 2070400 |
| Egypt | 2014 | 2487300 |
| Egypt | 2015 | 2260500 |
| Egypt | 2016 | 2498100 |
| Egypt | 2017 | 3466700 |
| Egypt | 2018 | 3812000 |
| Egypt | 2019 | 4582400 |
| Egypt | 2020 | 3089700 |
| Egypt | 2021 | 3424900 |
| Egypt | 2022 | 2929445 |
| Iraq | 2007 | 143800 |
| Iraq | 2008 | 63600 |
| Iraq | 2009 | 50900 |
| Iraq | 2010 | 139800 |
| Iraq | 2011 | 558000 |
| Iraq | 2012 | 356000 |
| Iraq | 2013 | 1209000 |
| Iraq | 2014 | 1473200 |
| Iraq | 2015 | 800600 |
| Iraq | 2016 | 579300 |
| Iraq | 2017 | 748300 |
| Iraq | 2018 | 1083300 |
| Iraq | 2019 | 618400 |
| Iraq | 2020 | 304000 |
| Iraq | 2021 | 757100 |
| Jordan | 2005 | 328632 |
| Jordan | 2006 | 250494 |
| Jordan | 2007 | 385755 |
| Jordan | 2008 | 343248 |
| Jordan | 2009 | 377746 |
| Jordan | 2010 | 304366 |
| Jordan | 2011 | 317746 |
| Jordan | 2012 | 308169 |
| Jordan | 2013 | 301127 |
| Jordan | 2014 | 68310 |
| Jordan | 2015 | 129437 |
| Jordan | 2016 | 80099 |
| Jordan | 2017 | 82535 |
| Jordan | 2018 | 70000 |
| Jordan | 2019 | 81268 |
| Jordan | 2020 | 81549 |
| Jordan | 2021 | 76620 |
| Jordan | 2022 | 82958 |
| Kuwait | 2009 | 159785 |
| Kuwait | 2010 | 91857 |
| Kuwait | 2011 | 161853 |
| Kuwait | 2012 | 132376 |
| Kuwait | 2013 | 1678470 |
| Kuwait | 2014 | 1687335 |
| Kuwait | 2015 | 1535115 |
| Kuwait | 2016 | 2969627 |
| Kuwait | 2017 | 2921624 |
| Kuwait | 2018 | 2851333 |
| Kuwait | 2019 | 2581662 |
| Kuwait | 2020 | 1665396 |
| Kuwait | 2021 | 2387699 |
| Kuwait | 2022 | 2679903 |
| Lebanon | 2005 | 3242160 |
| Lebanon | 2006 | 3716750 |
Arab Region | Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)