Arab Region | Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
251
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2005 | Bahrain | 126862 |
2006 | Bahrain | 138830 |
2010 | Bahrain | 162766 |
2011 | Bahrain | 276596 |
2016 | Bahrain | 720479 |
2013 | Comoros | 3152 |
2015 | Comoros | 6983 |
2016 | Comoros | 6956 |
2017 | Comoros | 8482 |
2020 | Comoros | 10841 |
2021 | Comoros | 12752 |
2008 | Djibouti | 12998 |
2011 | Djibouti | 16036 |
2007 | Egypt | 2223900 |
2010 | Egypt | 1489600 |
2013 | Egypt | 2070400 |
2014 | Egypt | 2487300 |
2020 | Egypt | 3089700 |
2010 | Iraq | 139800 |
2011 | Iraq | 558000 |
2013 | Iraq | 1209000 |
2014 | Iraq | 1473200 |
2015 | Iraq | 800600 |
2016 | Iraq | 579300 |
2018 | Iraq | 1083300 |
2019 | Iraq | 618400 |
2020 | Iraq | 304000 |
2006 | Jordan | 250494 |
2012 | Jordan | 308169 |
2013 | Jordan | 301127 |
2015 | Jordan | 129437 |
2019 | Jordan | 81268 |
2020 | Jordan | 81549 |
2021 | Jordan | 76620 |
2011 | Kuwait | 161853 |
2016 | Kuwait | 2969627 |
2017 | Kuwait | 2921624 |
2019 | Kuwait | 2581662 |
2022 | Kuwait | 2679903 |
2008 | Lebanon | 7359760 |
2010 | Lebanon | 4347490 |
2013 | Lebanon | 3901830 |
2018 | Lebanon | 2227838 |
2015 | United Arab Emirates | 1335712 |
2019 | United Arab Emirates | 960683 |
2017 | Mauritania | 409994 |
2020 | Mauritania | 328362 |
2005 | Oman | 1100130 |
2006 | Oman | 1573470 |
2007 | Oman | 2013000 |
2008 | Oman | 1838750 |
2009 | Oman | 1816380 |
2013 | Oman | 3018442 |
2015 | Oman | 3381841 |
2016 | Oman | 3174940 |
2019 | Oman | 2108777 |
2005 | Palestine | 55217 |
2006 | Palestine | 50635 |
2007 | Palestine | 56728 |
2008 | Palestine | 57994 |
2011 | Palestine | 77732 |
2012 | Palestine | 103724 |
2013 | Palestine | 102204 |
2014 | Palestine | 116200 |
2015 | Palestine | 216546 |
2019 | Palestine | 126671 |
2011 | Morocco | 1549930 |
2012 | Morocco | 1441370 |
2013 | Morocco | 1574660 |
2014 | Morocco | 1521545 |
2015 | Morocco | 1335633 |
2016 | Morocco | 1393455 |
2017 | Morocco | 1388988 |
2018 | Morocco | 1577518 |
2019 | Morocco | 1300909 |
2020 | Morocco | 932318 |
2022 | Morocco | 1266558 |
2009 | Saudi Arabia | 7382720 |
2016 | Saudi Arabia | 6286856 |
2017 | Saudi Arabia | 9439532 |
2019 | Saudi Arabia | 9981610 |
2021 | Saudi Arabia | 20278488 |
2022 | Saudi Arabia | 15009358 |
2008 | Syria | 40000 |
2009 | Syria | 40000 |
2010 | Syria | 35003 |
2007 | Tunisia | 107230 |
2008 | Tunisia | 114678 |
2012 | Tunisia | 60504 |
2013 | Tunisia | 53057 |
2017 | Tunisia | 25585 |
2018 | Tunisia | 28827 |
2021 | Tunisia | 28378 |
2007 | Yemen | 415380 |
2014 | Yemen | 440290 |
2015 | Yemen | 204920 |
2017 | Sudan | 267077 |
2018 | Sudan | 179335 |
2021 | Sudan | 70972 |
2022 | Sudan | 95182 |
Arab Region | Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
251
Source