Arab Region | Services imported, transport (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, transport (Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 1801000 |
| Algeria | 2006 | 1636000 |
| Algeria | 2007 | 2132020 |
| Algeria | 2008 | 3085740 |
| Algeria | 2009 | 2926610 |
| Algeria | 2010 | 2969920 |
| Algeria | 2011 | 3405860 |
| Algeria | 2012 | 3785520 |
| Algeria | 2013 | 4034480 |
| Algeria | 2014 | 4057662 |
| Algeria | 2015 | 3690356 |
| Algeria | 2016 | 3613016 |
| Algeria | 2017 | 3474445 |
| Algeria | 2018 | 3612430 |
| Algeria | 2019 | 3430501 |
| Algeria | 2020 | 2580321 |
| Algeria | 2021 | 2711424 |
| Algeria | 2022 | 3143991 |
| Bahrain | 2005 | 630213 |
| Bahrain | 2006 | 689263 |
| Bahrain | 2007 | 698418 |
| Bahrain | 2008 | 905266 |
| Bahrain | 2009 | 714973 |
| Bahrain | 2010 | 757660 |
| Bahrain | 2011 | 644415 |
| Bahrain | 2012 | 1238005 |
| Bahrain | 2013 | 1441090 |
| Bahrain | 2014 | 1381245 |
| Bahrain | 2015 | 1297340 |
| Bahrain | 2016 | 1073883 |
| Bahrain | 2017 | 1153457 |
| Bahrain | 2018 | 1061170 |
| Bahrain | 2019 | 1061952 |
| Bahrain | 2020 | 1502948 |
| Comoros | 2005 | 28024 |
| Comoros | 2006 | 34179 |
| Comoros | 2007 | 39017 |
| Comoros | 2008 | 49596 |
| Comoros | 2009 | 52385 |
| Comoros | 2010 | 57516 |
| Comoros | 2011 | 67272 |
| Comoros | 2012 | 66875 |
| Comoros | 2013 | 66605 |
| Comoros | 2014 | 51343 |
| Comoros | 2015 | 40846 |
| Comoros | 2016 | 41765 |
| Comoros | 2017 | 47026 |
| Comoros | 2018 | 53715 |
| Comoros | 2019 | 54029 |
| Comoros | 2020 | 44560 |
| Comoros | 2021 | 67310 |
| Djibouti | 2005 | 53004 |
| Djibouti | 2006 | 56814 |
| Djibouti | 2007 | 75455 |
| Djibouti | 2008 | 89353 |
| Djibouti | 2009 | 83265 |
| Djibouti | 2010 | 69643 |
| Djibouti | 2011 | 93557 |
| Djibouti | 2012 | 96680 |
| Djibouti | 2013 | 546987 |
| Djibouti | 2014 | 452147 |
| Djibouti | 2015 | 433176 |
| Djibouti | 2016 | 414461 |
| Djibouti | 2017 | 620819 |
| Djibouti | 2018 | 498244 |
| Djibouti | 2019 | 531724 |
| Djibouti | 2020 | 435009 |
| Djibouti | 2021 | 525025 |
| Egypt | 2005 | 3731300 |
| Egypt | 2006 | 4525100 |
| Egypt | 2007 | 6017400 |
| Egypt | 2008 | 7321400 |
| Egypt | 2009 | 5701300 |
| Egypt | 2010 | 6575400 |
| Egypt | 2011 | 6474100 |
| Egypt | 2012 | 7553800 |
| Egypt | 2013 | 7064400 |
| Egypt | 2014 | 8156600 |
| Egypt | 2015 | 7178600 |
| Egypt | 2016 | 7024800 |
| Egypt | 2017 | 7429200 |
| Egypt | 2018 | 8162990 |
| Egypt | 2019 | 8552130 |
| Egypt | 2020 | 8032690 |
| Egypt | 2021 | 10412820 |
| Egypt | 2022 | 11291770 |
| Iraq | 2005 | 2811200 |
| Iraq | 2006 | 2581400 |
| Iraq | 2007 | 2280300 |
| Iraq | 2008 | 4015100 |
| Iraq | 2009 | 4619700 |
| Iraq | 2010 | 4919100 |
| Iraq | 2011 | 5358000 |
| Iraq | 2012 | 6649000 |
| Iraq | 2013 | 7221700 |
| Iraq | 2014 | 6837300 |
| Iraq | 2015 | 5511100 |
| Iraq | 2016 | 4006400 |
| Iraq | 2017 | 4445900 |
| Iraq | 2018 | 5412600 |
Arab Region | Services imported, transport (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, transport (Arab countries, 2005–2022)