Arab Region | Services imported, travel (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, travel (Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 370000 |
| Algeria | 2006 | 349000 |
| Algeria | 2007 | 375549 |
| Algeria | 2008 | 467928 |
| Algeria | 2009 | 456298 |
| Algeria | 2010 | 601118 |
| Algeria | 2011 | 527380 |
| Algeria | 2012 | 529178 |
| Algeria | 2013 | 470757 |
| Algeria | 2014 | 608074 |
| Algeria | 2015 | 684757 |
| Algeria | 2016 | 474134 |
| Algeria | 2017 | 580210 |
| Algeria | 2018 | 497742 |
| Algeria | 2019 | 637875 |
| Algeria | 2020 | 233747 |
| Algeria | 2021 | 192067 |
| Algeria | 2022 | 414882 |
| Bahrain | 2005 | 413830 |
| Bahrain | 2006 | 455319 |
| Bahrain | 2007 | 478723 |
| Bahrain | 2008 | 503191 |
| Bahrain | 2009 | 407713 |
| Bahrain | 2010 | 505585 |
| Bahrain | 2011 | 718085 |
| Bahrain | 2012 | 814096 |
| Bahrain | 2013 | 838564 |
| Bahrain | 2014 | 611170 |
| Bahrain | 2015 | 822340 |
| Bahrain | 2016 | 1891489 |
| Bahrain | 2017 | 1791330 |
| Bahrain | 2018 | 2134043 |
| Bahrain | 2019 | 2135616 |
| Comoros | 2005 | 9584 |
| Comoros | 2006 | 11025 |
| Comoros | 2007 | 15175 |
| Comoros | 2008 | 15325 |
| Comoros | 2009 | 17201 |
| Comoros | 2010 | 19119 |
| Comoros | 2011 | 21092 |
| Comoros | 2012 | 19668 |
| Comoros | 2013 | 23742 |
| Comoros | 2014 | 23637 |
| Comoros | 2015 | 19456 |
| Comoros | 2016 | 21287 |
| Comoros | 2017 | 23670 |
| Comoros | 2018 | 27622 |
| Comoros | 2019 | 31273 |
| Comoros | 2020 | 31025 |
| Comoros | 2021 | 42998 |
| Djibouti | 2005 | 2847 |
| Djibouti | 2006 | 3449 |
| Djibouti | 2007 | 2583 |
| Djibouti | 2008 | 3674 |
| Djibouti | 2009 | 5796 |
| Djibouti | 2010 | 8592 |
| Djibouti | 2011 | 20954 |
| Djibouti | 2012 | 18405 |
| Djibouti | 2013 | 19221 |
| Djibouti | 2014 | 21455 |
| Djibouti | 2015 | 28545 |
| Djibouti | 2016 | 23520 |
| Djibouti | 2017 | 27825 |
| Djibouti | 2018 | 22333 |
| Djibouti | 2019 | 25000 |
| Djibouti | 2020 | 14889 |
| Djibouti | 2021 | 16785 |
| Egypt | 2005 | 1628700 |
| Egypt | 2006 | 1783900 |
| Egypt | 2007 | 2445900 |
| Egypt | 2008 | 2915300 |
| Egypt | 2009 | 2538100 |
| Egypt | 2010 | 2239500 |
| Egypt | 2011 | 2202500 |
| Egypt | 2012 | 2618300 |
| Egypt | 2013 | 3013600 |
| Egypt | 2014 | 3139600 |
| Egypt | 2015 | 3441700 |
| Egypt | 2016 | 4110400 |
| Egypt | 2017 | 2159700 |
| Egypt | 2018 | 2666800 |
| Egypt | 2019 | 3518000 |
| Egypt | 2020 | 2509100 |
| Egypt | 2021 | 3279100 |
| Egypt | 2022 | 5424500 |
| Iraq | 2005 | 438600 |
| Iraq | 2006 | 394800 |
| Iraq | 2007 | 639100 |
| Iraq | 2008 | 793500 |
| Iraq | 2009 | 1206700 |
| Iraq | 2010 | 1620000 |
| Iraq | 2011 | 1836000 |
| Iraq | 2012 | 2281000 |
| Iraq | 2013 | 4834500 |
| Iraq | 2014 | 6114800 |
| Iraq | 2015 | 7933700 |
| Iraq | 2016 | 7646560 |
| Iraq | 2017 | 8092900 |
| Iraq | 2018 | 7854600 |
| Iraq | 2019 | 10924900 |
Arab Region | Services imported, travel (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, travel (Arab countries, 2005–2022)