Arab Region | Services imported, travel (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, travel (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
329
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2010 | Algeria | 601118 |
2015 | Algeria | 684757 |
2016 | Algeria | 474134 |
2018 | Algeria | 497742 |
2022 | Algeria | 414882 |
2005 | Bahrain | 413830 |
2011 | Bahrain | 718085 |
2012 | Bahrain | 814096 |
2014 | Bahrain | 611170 |
2016 | Bahrain | 1891489 |
2018 | Bahrain | 2134043 |
2007 | Comoros | 15175 |
2010 | Comoros | 19119 |
2011 | Comoros | 21092 |
2014 | Comoros | 23637 |
2015 | Comoros | 19456 |
2019 | Comoros | 31273 |
2007 | Djibouti | 2583 |
2009 | Djibouti | 5796 |
2012 | Djibouti | 18405 |
2016 | Djibouti | 23520 |
2018 | Djibouti | 22333 |
2005 | Egypt | 1628700 |
2009 | Egypt | 2538100 |
2012 | Egypt | 2618300 |
2019 | Egypt | 3518000 |
2008 | Iraq | 793500 |
2017 | Iraq | 8092900 |
2019 | Iraq | 10924900 |
2006 | Jordan | 836953 |
2013 | Jordan | 1096200 |
2018 | Jordan | 1386761 |
2021 | Jordan | 918169 |
2006 | Kuwait | 5572820 |
2008 | Kuwait | 7570260 |
2010 | Kuwait | 6433640 |
2013 | Kuwait | 9652800 |
2015 | Kuwait | 12381023 |
2016 | Kuwait | 12336678 |
2018 | Kuwait | 14318471 |
2007 | Libya | 889400 |
2009 | Libya | 1586700 |
2020 | Libya | 835700 |
2012 | Mauritania | 59163 |
2019 | Mauritania | 31368 |
2020 | Mauritania | 18174 |
2008 | Oman | 855657 |
2010 | Oman | 1001300 |
2011 | Oman | 1167750 |
2012 | Oman | 1282372 |
2016 | Oman | 2137862 |
2019 | Oman | 2634570 |
2020 | Oman | 796052 |
2005 | Palestine | 213736 |
2007 | Palestine | 384101 |
2008 | Palestine | 466775 |
2012 | Palestine | 642452 |
2013 | Palestine | 624759 |
2014 | Palestine | 507406 |
2006 | Qatar | 3750605 |
2010 | Qatar | 538186 |
2011 | Qatar | 1807420 |
2013 | Qatar | 6615930 |
2015 | Qatar | 8170600 |
2017 | Qatar | 9638462 |
2020 | Qatar | 6742033 |
2005 | Saudi Arabia | 9079733 |
2008 | Saudi Arabia | 15128500 |
2012 | Saudi Arabia | 17023300 |
2014 | Saudi Arabia | 24117800 |
2019 | Saudi Arabia | 15139545 |
2005 | Syria | 550000 |
2006 | Syria | 540000 |
2007 | Syria | 645122 |
2008 | Syria | 799985 |
2009 | Syria | 882407 |
2010 | Syria | 1509770 |
2007 | Tunisia | 437114 |
2012 | Tunisia | 593063 |
2017 | Tunisia | 795354 |
2019 | Tunisia | 797905 |
2020 | Tunisia | 369619 |
2021 | Tunisia | 445989 |
2008 | United Arab Emirates | 13287951 |
2009 | United Arab Emirates | 10347175 |
2013 | United Arab Emirates | 13778080 |
2014 | United Arab Emirates | 15847515 |
2015 | United Arab Emirates | 16637168 |
2016 | United Arab Emirates | 17127297 |
2006 | Yemen | 162150 |
2008 | Yemen | 182550 |
2007 | Morocco | 880367 |
2009 | Morocco | 1105820 |
2011 | Morocco | 1363040 |
2014 | Morocco | 1456293 |
2016 | Morocco | 1459719 |
2022 | Morocco | 1882579 |
2013 | Sudan | 459617 |
2015 | Sudan | 194642 |
2021 | Sudan | 30834 |
Arab Region | Services imported, travel (Arab countries, 2005–2022)
Services imported, travel (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
329
Source