Arab Region | Social benefits expenses, percent of GDP, budgetary central government (Arab countries,1990–2021)
Social benefits expenses, percent of GDP, budgetary central government (Arab countries,1990–2021)
Arab Region | Social benefits expenses, percent of GDP, budgetary central government (Arab countries,1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Tunisia | 1990 | 3.83 |
| Tunisia | 1991 | 3.04 |
| Tunisia | 1992 | 2.7 |
| Tunisia | 1993 | 2.52 |
| Tunisia | 1994 | 2.35 |
| Tunisia | 1995 | 2.21 |
| Tunisia | 1996 | 1.75 |
| Tunisia | 1997 | 2.26 |
| Tunisia | 1998 | 2.11 |
| Tunisia | 1999 | 1.68 |
| Tunisia | 2004 | 0 |
| Tunisia | 2005 | 0 |
| Tunisia | 2006 | 0 |
| Tunisia | 2007 | 0 |
| Tunisia | 2008 | 0 |
| Tunisia | 2009 | 0 |
| Tunisia | 2010 | 0 |
| Tunisia | 2011 | 0 |
| Tunisia | 2012 | 0 |
| United Arab Emirates | 2011 | 0.59 |
| United Arab Emirates | 2012 | 0.6 |
| United Arab Emirates | 2013 | 0.67 |
| United Arab Emirates | 2014 | 0.61 |
| United Arab Emirates | 2015 | 0.56 |
| United Arab Emirates | 2016 | 0.57 |
| United Arab Emirates | 2017 | 0.56 |
| United Arab Emirates | 2018 | 0.52 |
| United Arab Emirates | 2019 | 0.53 |
| United Arab Emirates | 2020 | 0.62 |
| United Arab Emirates | 2021 | 0.52 |
| Yemen | 1990 | 1.25 |
| Yemen | 1991 | 1.45 |
| Yemen | 1992 | 1.56 |
| Yemen | 1993 | 1.58 |
| Yemen | 1994 | 1.64 |
| Yemen | 1995 | 1.05 |
| Yemen | 1996 | 1.36 |
| Yemen | 1997 | 2.34 |
| Yemen | 1998 | 2.45 |
| Yemen | 1999 | 2.27 |
| Algeria | 1994 | 6.14 |
| Algeria | 1995 | 5.48 |
| Algeria | 1996 | 5.23 |
| Algeria | 1997 | 6.17 |
| Algeria | 1998 | 5.72 |
| Algeria | 1999 | 6.98 |
| Algeria | 2000 | 6.25 |
| Algeria | 2001 | 7.84 |
| Algeria | 2002 | 9.03 |
| Algeria | 2003 | 3.44 |
| Algeria | 2004 | 3.45 |
| Algeria | 2005 | 2.98 |
| Algeria | 2006 | 4.16 |
| Algeria | 2007 | 4.81 |
| Algeria | 2008 | 4.92 |
| Algeria | 2009 | 5.57 |
| Algeria | 2010 | 5.65 |
| Algeria | 2011 | 5.96 |
| Bahrain | 1990 | 0 |
| Bahrain | 1991 | 0 |
| Bahrain | 1992 | 0 |
| Bahrain | 1993 | 0 |
| Bahrain | 1994 | 0 |
| Bahrain | 1995 | 0 |
| Bahrain | 1996 | 0 |
| Bahrain | 1997 | 0 |
| Bahrain | 1998 | 0 |
| Bahrain | 1999 | 0 |
| Bahrain | 2000 | 0 |
| Bahrain | 2001 | 0 |
| Bahrain | 2002 | 0 |
| Bahrain | 2003 | 0 |
| Bahrain | 2004 | 0 |
| Bahrain | 2005 | 0.1 |
| Bahrain | 2006 | 0.27 |
| Bahrain | 2007 | 0.25 |
| Bahrain | 2008 | 1.51 |
| Bahrain | 2009 | 1.56 |
| Bahrain | 2010 | 1.77 |
| Bahrain | 2011 | 2.01 |
| Bahrain | 2012 | 0.93 |
| Bahrain | 2013 | 1.61 |
| Bahrain | 2014 | 1.78 |
| Bahrain | 2015 | 2.05 |
| Bahrain | 2016 | 1.95 |
| Bahrain | 2017 | 1.84 |
| Bahrain | 2018 | 1.82 |
| Bahrain | 2019 | 1.92 |
| Bahrain | 2020 | 2.28 |
| Iraq | 2014 | 6.32 |
| Iraq | 2015 | 6.22 |
| Iraq | 2016 | 5.69 |
| Iraq | 2017 | 6.98 |
| Iraq | 2018 | 6.18 |
| Iraq | 2019 | 7.67 |
| Lebanon | 1997 | 4.06 |
| Lebanon | 1998 | 3.42 |
| Lebanon | 1999 | 4.13 |
| Lebanon | 2000 | 5.96 |
| Lebanon | 2001 | 5.58 |
Arab Region | Social benefits expenses, percent of GDP, budgetary central government (Arab countries,1990–2021)
Social benefits expenses, percent of GDP, budgetary central government (Arab countries,1990–2021)