Arab Region | Tariff applied, coefficient of variation index, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Tariff applied, coefficient of variation index, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Arab Region | Tariff applied, coefficient of variation index, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 2006 | 122.33 |
| United Arab Emirates | 2007 | 160.61 |
| United Arab Emirates | 2008 | 182.33 |
| United Arab Emirates | 2009 | 141.39 |
| United Arab Emirates | 2011 | 155.67 |
| United Arab Emirates | 2012 | 139.12 |
| United Arab Emirates | 2013 | 139.72 |
| United Arab Emirates | 2014 | 136.3 |
| United Arab Emirates | 2015 | 150.72 |
| United Arab Emirates | 2016 | 159.56 |
| United Arab Emirates | 2017 | 193.46 |
| United Arab Emirates | 2018 | 192.13 |
| United Arab Emirates | 2019 | 195.11 |
| United Arab Emirates | 2020 | 112.81 |
| United Arab Emirates | 2021 | 186.31 |
| United Arab Emirates | 2022 | 131.31 |
| Bahrain | 2006 | 132.22 |
| Bahrain | 2007 | 135.88 |
| Bahrain | 2008 | 189.43 |
| Bahrain | 2009 | 171.57 |
| Bahrain | 2011 | 162.99 |
| Bahrain | 2012 | 156.59 |
| Bahrain | 2013 | 154.03 |
| Bahrain | 2014 | 136.38 |
| Bahrain | 2015 | 143.63 |
| Bahrain | 2016 | 158.45 |
| Bahrain | 2017 | 187.37 |
| Bahrain | 2018 | 219.59 |
| Bahrain | 2019 | 185.33 |
| Bahrain | 2020 | 188.98 |
| Bahrain | 2021 | 191.67 |
| Bahrain | 2022 | 80.16 |
| Comoros | 2006 | 19.07 |
| Comoros | 2008 | 52.97 |
| Comoros | 2010 | 52.97 |
| Comoros | 2011 | 52.97 |
| Comoros | 2012 | 43.78 |
| Comoros | 2013 | 52.39 |
| Comoros | 2014 | 51.97 |
| Comoros | 2015 | 52.38 |
| Comoros | 2017 | 51.55 |
| Comoros | 2018 | 51.55 |
| Comoros | 2019 | 201.43 |
| Comoros | 2021 | 55.58 |
| Comoros | 2022 | 55.16 |
| Djibouti | 2005 | 30.42 |
| Djibouti | 2007 | 31.6 |
| Djibouti | 2008 | 31.5 |
| Djibouti | 2009 | 41.23 |
| Djibouti | 2011 | 40.38 |
| Djibouti | 2012 | 40.38 |
| Djibouti | 2014 | 40.02 |
| Egypt | 2005 | 731.16 |
| Egypt | 2007 | 858.75 |
| Egypt | 2008 | 862.83 |
| Egypt | 2009 | 864.82 |
| Egypt | 2011 | 852.85 |
| Egypt | 2012 | 849.83 |
| Egypt | 2014 | 845.44 |
| Egypt | 2015 | 846.73 |
| Egypt | 2016 | 790.34 |
| Egypt | 2017 | 732.45 |
| Egypt | 2018 | 731.05 |
| Egypt | 2019 | 731.01 |
| Algeria | 2006 | 55.8 |
| Algeria | 2007 | 56.16 |
| Algeria | 2008 | 56.18 |
| Algeria | 2009 | 56.18 |
| Algeria | 2010 | 56.16 |
| Algeria | 2014 | 55.89 |
| Algeria | 2015 | 56.01 |
| Algeria | 2016 | 53.87 |
| Algeria | 2017 | 53.79 |
| Algeria | 2018 | 54.06 |
| Algeria | 2019 | 54.06 |
| Algeria | 2021 | 53.91 |
| Algeria | 2022 | 54.52 |
| Jordan | 2006 | 132.57 |
| Jordan | 2007 | 133.09 |
| Jordan | 2008 | 135.15 |
| Jordan | 2009 | 156.41 |
| Jordan | 2010 | 155.31 |
| Jordan | 2012 | 135.55 |
| Jordan | 2013 | 157.6 |
| Jordan | 2014 | 145.04 |
| Jordan | 2015 | 150.04 |
| Jordan | 2016 | 151.87 |
| Jordan | 2017 | 152.16 |
| Jordan | 2018 | 150.28 |
| Jordan | 2019 | 150.31 |
| Jordan | 2020 | 152.34 |
| Kuwait | 2006 | 105.42 |
| Kuwait | 2007 | 40.96 |
| Kuwait | 2008 | 110.41 |
| Kuwait | 2009 | 110.4 |
| Kuwait | 2011 | 110.45 |
| Kuwait | 2012 | 112.45 |
| Kuwait | 2013 | 112.02 |
| Kuwait | 2014 | 112.04 |
| Kuwait | 2015 | 112 |
Arab Region | Tariff applied, coefficient of variation index, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Tariff applied, coefficient of variation index, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)