Arab Region | Tariff applied, non ad valorem duties, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Tariff applied, non ad valorem duties, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Arab Region | Tariff applied, non ad valorem duties, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 2006 | 0.88 |
| United Arab Emirates | 2007 | 0.59 |
| United Arab Emirates | 2008 | 0.17 |
| United Arab Emirates | 2009 | 0.58 |
| United Arab Emirates | 2011 | 0.62 |
| United Arab Emirates | 2012 | 1.41 |
| United Arab Emirates | 2013 | 1.41 |
| United Arab Emirates | 2014 | 1.51 |
| United Arab Emirates | 2015 | 1.07 |
| United Arab Emirates | 2016 | 1.41 |
| United Arab Emirates | 2017 | 1.48 |
| United Arab Emirates | 2018 | 1.55 |
| United Arab Emirates | 2019 | 1.55 |
| United Arab Emirates | 2020 | 0.9 |
| United Arab Emirates | 2021 | 1.5 |
| United Arab Emirates | 2022 | 1.28 |
| Bahrain | 2006 | 0.88 |
| Bahrain | 2007 | 0.58 |
| Bahrain | 2008 | 0.17 |
| Bahrain | 2009 | 0.58 |
| Bahrain | 2011 | 0.76 |
| Bahrain | 2012 | 0.48 |
| Bahrain | 2013 | 1.41 |
| Bahrain | 2014 | 1.41 |
| Bahrain | 2015 | 1.41 |
| Bahrain | 2016 | 1.41 |
| Bahrain | 2017 | 1.48 |
| Bahrain | 2018 | 0.18 |
| Bahrain | 2019 | 1.55 |
| Bahrain | 2020 | 0.18 |
| Bahrain | 2021 | 0.18 |
| Bahrain | 2022 | 0.2 |
| Comoros | 2006 | 0.03 |
| Comoros | 2008 | 0.14 |
| Comoros | 2010 | 0.14 |
| Comoros | 2011 | 0.14 |
| Comoros | 2012 | 0 |
| Comoros | 2013 | 0.12 |
| Comoros | 2014 | 0.23 |
| Comoros | 2015 | 0.12 |
| Comoros | 2017 | 0 |
| Comoros | 2018 | 0 |
| Comoros | 2019 | 0.29 |
| Comoros | 2021 | 0.02 |
| Comoros | 2022 | 1.85 |
| Djibouti | 2007 | 0.79 |
| Djibouti | 2011 | 0.57 |
| Djibouti | 2012 | 0 |
| Djibouti | 2014 | 0 |
| Egypt | 2005 | 0.17 |
| Egypt | 2007 | 0.17 |
| Egypt | 2008 | 0.17 |
| Egypt | 2009 | 0.17 |
| Egypt | 2011 | 0.17 |
| Egypt | 2012 | 0.17 |
| Egypt | 2014 | 0.19 |
| Egypt | 2015 | 0.19 |
| Egypt | 2016 | 0.19 |
| Egypt | 2017 | 0.19 |
| Egypt | 2018 | 0.19 |
| Egypt | 2019 | 0.18 |
| Algeria | 2010 | 0 |
| Algeria | 2014 | 0 |
| Algeria | 2015 | 0 |
| Algeria | 2016 | 0 |
| Algeria | 2017 | 0 |
| Algeria | 2018 | 0 |
| Algeria | 2019 | 0 |
| Algeria | 2021 | 0 |
| Algeria | 2022 | 0 |
| Jordan | 2006 | 0.12 |
| Jordan | 2007 | 0.1 |
| Jordan | 2008 | 0.12 |
| Jordan | 2009 | 0.11 |
| Jordan | 2010 | 2.03 |
| Jordan | 2012 | 0.1 |
| Jordan | 2013 | 3.54 |
| Jordan | 2014 | 0 |
| Jordan | 2015 | 0.11 |
| Jordan | 2016 | 0.12 |
| Jordan | 2017 | 0.13 |
| Jordan | 2018 | 0.13 |
| Jordan | 2019 | 0.13 |
| Jordan | 2020 | 0.13 |
| Kuwait | 2006 | 1.17 |
| Kuwait | 2007 | 1.28 |
| Kuwait | 2008 | 0.17 |
| Kuwait | 2009 | 1.26 |
| Kuwait | 2011 | 1.39 |
| Kuwait | 2012 | 1.41 |
| Kuwait | 2013 | 1.41 |
| Kuwait | 2014 | 1.41 |
| Kuwait | 2015 | 1.41 |
| Kuwait | 2016 | 1.41 |
| Kuwait | 2017 | 1.48 |
| Kuwait | 2018 | 1.55 |
| Kuwait | 2019 | 1.55 |
| Kuwait | 2021 | 1.56 |
| Kuwait | 2022 | 1.28 |
| Lebanon | 2005 | 6.25 |
Arab Region | Tariff applied, non ad valorem duties, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Tariff applied, non ad valorem duties, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)