Arab Region | Tariff applied, number of distinct duty rates, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Tariff applied, number of distinct duty rates, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Arab Region | Tariff applied, number of distinct duty rates, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 2006 | 76 |
| United Arab Emirates | 2007 | 49 |
| United Arab Emirates | 2008 | 9 |
| United Arab Emirates | 2009 | 11 |
| United Arab Emirates | 2011 | 10 |
| United Arab Emirates | 2012 | 10 |
| United Arab Emirates | 2013 | 9 |
| United Arab Emirates | 2014 | 9 |
| United Arab Emirates | 2015 | 10 |
| United Arab Emirates | 2016 | 8 |
| United Arab Emirates | 2017 | 8 |
| United Arab Emirates | 2018 | 10 |
| United Arab Emirates | 2019 | 9 |
| United Arab Emirates | 2020 | 4 |
| United Arab Emirates | 2021 | 7 |
| United Arab Emirates | 2022 | 3 |
| Bahrain | 2006 | 75 |
| Bahrain | 2007 | 48 |
| Bahrain | 2008 | 13 |
| Bahrain | 2009 | 11 |
| Bahrain | 2011 | 6 |
| Bahrain | 2012 | 5 |
| Bahrain | 2013 | 11 |
| Bahrain | 2014 | 9 |
| Bahrain | 2015 | 8 |
| Bahrain | 2016 | 9 |
| Bahrain | 2017 | 8 |
| Bahrain | 2018 | 13 |
| Bahrain | 2019 | 9 |
| Bahrain | 2020 | 10 |
| Bahrain | 2021 | 8 |
| Bahrain | 2022 | 4 |
| Comoros | 2006 | 16 |
| Comoros | 2008 | 4 |
| Comoros | 2010 | 4 |
| Comoros | 2011 | 4 |
| Comoros | 2012 | 8 |
| Comoros | 2013 | 3 |
| Comoros | 2014 | 3 |
| Comoros | 2015 | 4 |
| Comoros | 2017 | 3 |
| Comoros | 2018 | 3 |
| Comoros | 2019 | 47 |
| Comoros | 2021 | 3 |
| Comoros | 2022 | 17 |
| Djibouti | 2005 | 3 |
| Djibouti | 2007 | 46 |
| Djibouti | 2008 | 7 |
| Djibouti | 2009 | 10 |
| Djibouti | 2011 | 12 |
| Djibouti | 2012 | 13 |
| Djibouti | 2014 | 9 |
| Egypt | 2005 | 23 |
| Egypt | 2007 | 23 |
| Egypt | 2008 | 23 |
| Egypt | 2009 | 23 |
| Egypt | 2011 | 25 |
| Egypt | 2012 | 29 |
| Egypt | 2014 | 24 |
| Egypt | 2015 | 24 |
| Egypt | 2016 | 25 |
| Egypt | 2017 | 33 |
| Egypt | 2018 | 33 |
| Egypt | 2019 | 35 |
| Algeria | 2006 | 4 |
| Algeria | 2007 | 4 |
| Algeria | 2008 | 4 |
| Algeria | 2009 | 4 |
| Algeria | 2010 | 4 |
| Algeria | 2014 | 4 |
| Algeria | 2015 | 4 |
| Algeria | 2016 | 4 |
| Algeria | 2017 | 4 |
| Algeria | 2018 | 5 |
| Algeria | 2019 | 5 |
| Algeria | 2021 | 5 |
| Algeria | 2022 | 5 |
| Jordan | 2006 | 36 |
| Jordan | 2007 | 33 |
| Jordan | 2008 | 30 |
| Jordan | 2009 | 30 |
| Jordan | 2010 | 30 |
| Jordan | 2012 | 31 |
| Jordan | 2013 | 115 |
| Jordan | 2014 | 16 |
| Jordan | 2015 | 17 |
| Jordan | 2016 | 16 |
| Jordan | 2017 | 24 |
| Jordan | 2018 | 24 |
| Jordan | 2019 | 24 |
| Jordan | 2020 | 24 |
| Kuwait | 2006 | 92 |
| Kuwait | 2007 | 92 |
| Kuwait | 2008 | 3 |
| Kuwait | 2009 | 4 |
| Kuwait | 2011 | 4 |
| Kuwait | 2012 | 4 |
| Kuwait | 2013 | 4 |
| Kuwait | 2014 | 4 |
| Kuwait | 2015 | 3 |
Arab Region | Tariff applied, number of distinct duty rates, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Tariff applied, number of distinct duty rates, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)