Arab Region | Tariff applied, number of Tariff applied lines, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Tariff applied, number of Tariff applied lines, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Arab Region | Tariff applied, number of Tariff applied lines, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 2006 | 7163 |
| United Arab Emirates | 2007 | 7103 |
| United Arab Emirates | 2008 | 7101 |
| United Arab Emirates | 2009 | 7099 |
| United Arab Emirates | 2011 | 7100 |
| United Arab Emirates | 2012 | 7285 |
| United Arab Emirates | 2013 | 7288 |
| United Arab Emirates | 2014 | 7299 |
| United Arab Emirates | 2015 | 7327 |
| United Arab Emirates | 2016 | 7285 |
| United Arab Emirates | 2017 | 7507 |
| United Arab Emirates | 2018 | 7507 |
| United Arab Emirates | 2019 | 7507 |
| United Arab Emirates | 2020 | 7579 |
| United Arab Emirates | 2021 | 7577 |
| United Arab Emirates | 2022 | 7848 |
| Bahrain | 2006 | 7163 |
| Bahrain | 2007 | 7103 |
| Bahrain | 2008 | 7101 |
| Bahrain | 2009 | 7099 |
| Bahrain | 2011 | 7123 |
| Bahrain | 2012 | 7285 |
| Bahrain | 2013 | 7288 |
| Bahrain | 2014 | 7289 |
| Bahrain | 2015 | 7285 |
| Bahrain | 2016 | 7285 |
| Bahrain | 2017 | 7507 |
| Bahrain | 2018 | 7520 |
| Bahrain | 2019 | 7507 |
| Bahrain | 2020 | 7520 |
| Bahrain | 2021 | 7520 |
| Bahrain | 2022 | 7848 |
| Comoros | 2006 | 5235 |
| Comoros | 2008 | 5378 |
| Comoros | 2010 | 5378 |
| Comoros | 2011 | 5378 |
| Comoros | 2012 | 5382 |
| Comoros | 2013 | 5390 |
| Comoros | 2014 | 5350 |
| Comoros | 2015 | 5390 |
| Comoros | 2017 | 5350 |
| Comoros | 2018 | 5350 |
| Comoros | 2019 | 7252 |
| Comoros | 2021 | 7246 |
| Comoros | 2022 | 7408 |
| Djibouti | 2005 | 5118 |
| Djibouti | 2007 | 5576 |
| Djibouti | 2008 | 5589 |
| Djibouti | 2009 | 5579 |
| Djibouti | 2011 | 6887 |
| Djibouti | 2012 | 6887 |
| Djibouti | 2014 | 6906 |
| Egypt | 2005 | 5685 |
| Egypt | 2007 | 5489 |
| Egypt | 2008 | 5494 |
| Egypt | 2009 | 5487 |
| Egypt | 2011 | 7562 |
| Egypt | 2012 | 7594 |
| Egypt | 2014 | 7811 |
| Egypt | 2015 | 7850 |
| Egypt | 2016 | 7859 |
| Egypt | 2017 | 7849 |
| Egypt | 2018 | 7944 |
| Egypt | 2019 | 8172 |
| Algeria | 2006 | 6071 |
| Algeria | 2007 | 5902 |
| Algeria | 2008 | 5904 |
| Algeria | 2009 | 5903 |
| Algeria | 2010 | 5901 |
| Algeria | 2014 | 6119 |
| Algeria | 2015 | 6119 |
| Algeria | 2016 | 15945 |
| Algeria | 2017 | 16360 |
| Algeria | 2018 | 16516 |
| Algeria | 2019 | 16395 |
| Algeria | 2021 | 16395 |
| Algeria | 2022 | 16875 |
| Jordan | 2006 | 6412 |
| Jordan | 2007 | 6207 |
| Jordan | 2008 | 6206 |
| Jordan | 2009 | 6382 |
| Jordan | 2010 | 6448 |
| Jordan | 2012 | 6212 |
| Jordan | 2013 | 6645 |
| Jordan | 2014 | 7673 |
| Jordan | 2015 | 6676 |
| Jordan | 2016 | 6699 |
| Jordan | 2017 | 6914 |
| Jordan | 2018 | 6913 |
| Jordan | 2019 | 6920 |
| Jordan | 2020 | 6924 |
| Kuwait | 2006 | 7163 |
| Kuwait | 2007 | 7103 |
| Kuwait | 2008 | 7101 |
| Kuwait | 2009 | 7099 |
| Kuwait | 2011 | 7099 |
| Kuwait | 2012 | 7234 |
| Kuwait | 2013 | 7288 |
| Kuwait | 2014 | 7289 |
| Kuwait | 2015 | 7285 |
Arab Region | Tariff applied, number of Tariff applied lines, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)
Tariff applied, number of Tariff applied lines, most favoured nation (Arab countries, 2005– 2022)