Arab Region | Taxes on international trade, percentage of total revenues (Arab countries, 1990–2021)
Taxes on international trade include import duties, export duties, profits of export or import monopolies, exchange profits, and exchange taxes.
Arab Region | Taxes on international trade, percentage of total revenues (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Kuwait | 1990 | 2.02 |
| Kuwait | 1991 | 2.29 |
| Kuwait | 1992 | 0 |
| Kuwait | 1993 | 2.69 |
| Kuwait | 1994 | 2.67 |
| Kuwait | 1995 | 2.18 |
| Kuwait | 1996 | 2.16 |
| Kuwait | 1997 | 1.98 |
| Kuwait | 1998 | 2.4 |
| United Arab Emirates | 1997 | 0 |
| United Arab Emirates | 1998 | 0 |
| United Arab Emirates | 1999 | 0 |
| United Arab Emirates | 2011 | 0.01 |
| United Arab Emirates | 2012 | 0.01 |
| United Arab Emirates | 2013 | 0.21 |
| United Arab Emirates | 2014 | 0.26 |
| United Arab Emirates | 2015 | 0.2 |
| United Arab Emirates | 2016 | 0.19 |
| United Arab Emirates | 2017 | 0.08 |
| United Arab Emirates | 2018 | 0.04 |
| United Arab Emirates | 2019 | 0.05 |
| United Arab Emirates | 2020 | 0.02 |
| United Arab Emirates | 2021 | 0.02 |
| Egypt | 1990 | 12.93 |
| Egypt | 1991 | 9.54 |
| Egypt | 1992 | 10.13 |
| Egypt | 1993 | 9.47 |
| Egypt | 1994 | 9.77 |
| Egypt | 1995 | 10.07 |
| Egypt | 1996 | 12.19 |
| Egypt | 1997 | 11.99 |
| Egypt | 2002 | 7.59 |
| Egypt | 2003 | 7.55 |
| Egypt | 2004 | 7.45 |
| Egypt | 2005 | 5.83 |
| Egypt | 2006 | 5.49 |
| Egypt | 2007 | 5.04 |
| Egypt | 2008 | 5.63 |
| Egypt | 2009 | 4.88 |
| Egypt | 2010 | 4.85 |
| Egypt | 2011 | 4.59 |
| Egypt | 2012 | 4.24 |
| Egypt | 2013 | 4.15 |
| Egypt | 2014 | 3.4 |
| Egypt | 2015 | 4.06 |
| Palestine | 2005 | 20.02 |
| Palestine | 2006 | 14.52 |
| Palestine | 2007 | 13.43 |
| Palestine | 2008 | 10.52 |
| Palestine | 2009 | 0.67 |
| Palestine | 2010 | 15.28 |
| Palestine | 2011 | 18.31 |
| Palestine | 2012 | 18.77 |
| Palestine | 2013 | 17.24 |
| Palestine | 2014 | 19.24 |
| Palestine | 2015 | 23.32 |
| Palestine | 2016 | 22.96 |
| Palestine | 2017 | 26.42 |
| Palestine | 2018 | 28.55 |
| Palestine | 2019 | 28.8 |
| Palestine | 2020 | 32.52 |
| Palestine | 2021 | 37.6 |
| Bahrain | 1990 | 7.36 |
| Bahrain | 1991 | 7.98 |
| Bahrain | 1992 | 9.7 |
| Bahrain | 1993 | 8.88 |
| Bahrain | 1994 | 9.91 |
| Bahrain | 1995 | 8.46 |
| Bahrain | 1996 | 7.49 |
| Bahrain | 1997 | 8.16 |
| Bahrain | 1998 | 11.44 |
| Bahrain | 1999 | 8.52 |
| Bahrain | 2000 | 5.14 |
| Bahrain | 2001 | 5.69 |
| Bahrain | 2002 | 4.58 |
| Bahrain | 2003 | 4.35 |
| Bahrain | 2004 | 4.27 |
| Morocco | 1990 | 19.14 |
| Morocco | 1991 | 19.88 |
| Morocco | 1992 | 18.71 |
| Morocco | 1993 | 17.8 |
| Morocco | 1994 | 18.09 |
| Morocco | 1995 | 16.6 |
| Morocco | 1997 | 17.29 |
| Morocco | 1998 | 17.73 |
| Morocco | 1999 | 17.43 |
| Morocco | 2002 | 13.28 |
| Morocco | 2003 | 11.94 |
| Morocco | 2004 | 11.43 |
| Morocco | 2005 | 9.96 |
| Morocco | 2006 | 8.74 |
| Morocco | 2007 | 8.09 |
| Morocco | 2008 | 6.55 |
| Morocco | 2009 | 6.89 |
| Morocco | 2010 | 6.47 |
| Morocco | 2011 | 6.12 |
| Morocco | 2012 | 3.93 |
| Morocco | 2013 | 3.24 |
| Morocco | 2014 | 3.14 |
| Morocco | 2015 | 3.11 |
Arab Region | Taxes on international trade, percentage of total revenues (Arab countries, 1990–2021)
Taxes on international trade include import duties, export duties, profits of export or import monopolies, exchange profits, and exchange taxes.