Arab Region | Total fisheries production (Arab countries, 1990–2021)
Total fisheries production measures the volume of aquatic species caught by a country for all commercial, industrial, recreational and subsistence purposes. The harvest from mariculture, aquaculture and other kinds of fish farming is also included.
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Palestine | 1990 | 0 |
| Palestine | 1991 | 0 |
| Palestine | 1992 | 0 |
| Palestine | 1993 | 0 |
| Palestine | 1994 | 0 |
| Palestine | 1995 | 1229 |
| Palestine | 1996 | 2493 |
| Palestine | 1997 | 3791 |
| Palestine | 1998 | 3625 |
| Palestine | 1999 | 3650 |
| Palestine | 2000 | 2623 |
| Palestine | 2001 | 1950 |
| Palestine | 2002 | 2379 |
| Palestine | 2003 | 1507 |
| Palestine | 2004 | 2951 |
| Palestine | 2005 | 1824 |
| Palestine | 2006 | 2340 |
| Palestine | 2007 | 2739 |
| Palestine | 2008 | 2908 |
| Palestine | 2009 | 1640 |
| Palestine | 2010 | 1979 |
| Palestine | 2011 | 1507 |
| Palestine | 2012 | 2360 |
| Palestine | 2013 | 2214 |
| Palestine | 2014 | 3038 |
| Palestine | 2015 | 3483 |
| Palestine | 2016 | 3586 |
| Palestine | 2017 | 3708 |
| Palestine | 2018 | 3950 |
| Palestine | 2019 | 4573 |
| Palestine | 2020 | 5261.9 |
| Palestine | 2021 | 5347.7 |
| Yemen | 1990 | 77310 |
| Yemen | 1991 | 85998 |
| Yemen | 1992 | 79893 |
| Yemen | 1993 | 82356 |
| Yemen | 1994 | 81885 |
| Yemen | 1995 | 107970 |
| Yemen | 1996 | 104955 |
| Yemen | 1997 | 115654 |
| Yemen | 1998 | 127620 |
| Yemen | 1999 | 124384 |
| Yemen | 2000 | 114750 |
| Yemen | 2001 | 142198 |
| Yemen | 2002 | 179584 |
| Yemen | 2003 | 228116 |
| Yemen | 2004 | 256300 |
| Yemen | 2005 | 238780 |
| Yemen | 2006 | 229960 |
| Yemen | 2007 | 180216 |
| Yemen | 2008 | 132212 |
| Yemen | 2009 | 179753 |
| Yemen | 2010 | 164011 |
| Yemen | 2011 | 154210.99 |
| Yemen | 2012 | 227214.98 |
| Yemen | 2013 | 228785.99 |
| Yemen | 2014 | 214204.98 |
| Yemen | 2015 | 177413 |
| Yemen | 2016 | 152135.99 |
| Yemen | 2017 | 131294.99 |
| Yemen | 2018 | 131317.99 |
| Yemen | 2019 | 131315.73 |
| Yemen | 2020 | 131316.52 |
| Yemen | 2021 | 131316.52 |
| Saudi Arabia | 1990 | 42618 |
| Saudi Arabia | 1991 | 42442 |
| Saudi Arabia | 1992 | 48290 |
| Saudi Arabia | 1993 | 50525 |
| Saudi Arabia | 1994 | 56847 |
| Saudi Arabia | 1995 | 48388 |
| Saudi Arabia | 1996 | 51544 |
| Saudi Arabia | 1997 | 54085 |
| Saudi Arabia | 1998 | 56392 |
| Saudi Arabia | 1999 | 52320 |
| Saudi Arabia | 2000 | 55084 |
| Saudi Arabia | 2001 | 63549 |
| Saudi Arabia | 2002 | 63955 |
| Saudi Arabia | 2003 | 67264 |
| Saudi Arabia | 2004 | 66590 |
| Saudi Arabia | 2005 | 74796 |
| Saudi Arabia | 2006 | 81071 |
| Saudi Arabia | 2007 | 84631.4 |
| Saudi Arabia | 2008 | 91238 |
| Saudi Arabia | 2009 | 94105.85 |
| Saudi Arabia | 2010 | 91519 |
| Saudi Arabia | 2011 | 80557 |
| Saudi Arabia | 2012 | 77907 |
| Saudi Arabia | 2013 | 81212 |
| Saudi Arabia | 2014 | 92540 |
| Saudi Arabia | 2015 | 98130 |
| Saudi Arabia | 2016 | 115095 |
| Saudi Arabia | 2017 | 122946 |
| Saudi Arabia | 2018 | 122875 |
| Saudi Arabia | 2019 | 141039.8 |
| Saudi Arabia | 2020 | 157711.61 |
| Saudi Arabia | 2021 | 181948.66 |
| Sudan | 1990 | 31734 |
| Sudan | 1991 | 33316 |
| Sudan | 1992 | 35223 |
| Sudan | 1993 | 40214 |
Arab Region | Total fisheries production (Arab countries, 1990–2021)
Total fisheries production measures the volume of aquatic species caught by a country for all commercial, industrial, recreational and subsistence purposes. The harvest from mariculture, aquaculture and other kinds of fish farming is also included.