Arab Region | Total live births (Arab countries,1990–2019)
Total live births (Arab countries,1990–2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
268
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
773000 | Algeria | 1991 |
775000 | Algeria | 1993 |
776000 | Algeria | 1994 |
710597 | Algeria | 1995 |
628342 | Algeria | 1997 |
588628 | Algeria | 2000 |
738880 | Algeria | 2006 |
783429 | Algeria | 2007 |
848957 | Algeria | 2009 |
888029 | Algeria | 2010 |
1014248 | Algeria | 2014 |
1040285 | Algeria | 2015 |
13874 | Bahrain | 1992 |
13766 | Bahrain | 1994 |
13481 | Bahrain | 1995 |
13123 | Bahrain | 1996 |
13947 | Bahrain | 2000 |
13468 | Bahrain | 2001 |
15198 | Bahrain | 2005 |
16062 | Bahrain | 2007 |
17841 | Bahrain | 2009 |
20931 | Bahrain | 2014 |
20714 | Bahrain | 2016 |
1686877 | Egypt | 1990 |
1662065 | Egypt | 1996 |
1779500 | Egypt | 2004 |
1853746 | Egypt | 2006 |
2050704 | Egypt | 2008 |
2629769 | Egypt | 2012 |
2720495 | Egypt | 2014 |
2600173 | Egypt | 2016 |
150177 | Jordan | 1991 |
141319 | Jordan | 1995 |
130633 | Jordan | 1997 |
135266 | Jordan | 1999 |
126016 | Jordan | 2000 |
142956 | Jordan | 2001 |
146077 | Jordan | 2002 |
181328 | Jordan | 2008 |
179872 | Jordan | 2009 |
20609 | Kuwait | 1991 |
37379 | Kuwait | 1993 |
41424 | Kuwait | 1998 |
41843 | Kuwait | 2000 |
43490 | Kuwait | 2002 |
52759 | Kuwait | 2006 |
56503 | Kuwait | 2009 |
58198 | Kuwait | 2011 |
59753 | Kuwait | 2012 |
59426 | Kuwait | 2013 |
61313 | Kuwait | 2014 |
59172 | Kuwait | 2017 |
56121 | Kuwait | 2018 |
94607 | Lebanon | 1992 |
91196 | Lebanon | 1995 |
84250 | Lebanon | 1998 |
87795 | Lebanon | 2000 |
83693 | Lebanon | 2001 |
90388 | Lebanon | 2009 |
95218 | Lebanon | 2010 |
98569 | Lebanon | 2011 |
177810 | Libya | 1991 |
182538 | Libya | 1992 |
98423 | Libya | 1994 |
88779 | Libya | 1995 |
90428 | Libya | 1996 |
111053 | Libya | 2002 |
571340 | Morocco | 1992 |
541023 | Morocco | 2000 |
575163 | Morocco | 2003 |
90371 | Oman | 2017 |
89071 | Oman | 2018 |
10459 | Qatar | 1992 |
10822 | Qatar | 1993 |
10447 | Qatar | 1997 |
11250 | Qatar | 2000 |
12856 | Qatar | 2003 |
13401 | Qatar | 2005 |
17210 | Qatar | 2008 |
19504 | Qatar | 2010 |
20623 | Qatar | 2011 |
25443 | Qatar | 2014 |
26622 | Qatar | 2015 |
26816 | Qatar | 2016 |
27906 | Qatar | 2017 |
438175 | Saudi Arabia | 2007 |
444950 | Saudi Arabia | 2010 |
447040 | Saudi Arabia | 2016 |
205315 | Tunisia | 1990 |
207455 | Tunisia | 1991 |
211649 | Tunisia | 1992 |
200223 | Tunisia | 1994 |
178801 | Tunisia | 1996 |
173757 | Tunisia | 1997 |
166718 | Tunisia | 1998 |
173390 | Tunisia | 2006 |
182990 | Tunisia | 2008 |
217738 | Tunisia | 2012 |
225887 | Tunisia | 2014 |
97738 | United Arab Emirates | 2017 |
Arab Region | Total live births (Arab countries,1990–2019)
Total live births (Arab countries,1990–2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
268
Source