Arab Region | Total live births, female (Arab countries,1990–2019)
Total live births, female (Arab countries,1990–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1995 | 348247 |
| Algeria | 1996 | 321878 |
| Algeria | 1997 | 307949 |
| Algeria | 1998 | 304356 |
| Algeria | 1999 | 290509 |
| Algeria | 2000 | 287130 |
| Algeria | 2001 | 301311 |
| Algeria | 2002 | 300601 |
| Algeria | 2004 | 325904 |
| Algeria | 2005 | 341366 |
| Algeria | 2006 | 359904 |
| Algeria | 2007 | 381616 |
| Algeria | 2008 | 397559 |
| Algeria | 2009 | 413344 |
| Algeria | 2010 | 433947 |
| Algeria | 2011 | 445925 |
| Algeria | 2012 | 478489 |
| Algeria | 2013 | 469772 |
| Algeria | 2014 | 496312 |
| Algeria | 2015 | 509633 |
| Algeria | 2016 | 522955 |
| Algeria | 2017 | 518325 |
| Bahrain | 1990 | 6526 |
| Bahrain | 1991 | 6520 |
| Bahrain | 1992 | 6838 |
| Bahrain | 1993 | 7019 |
| Bahrain | 1994 | 6836 |
| Bahrain | 1995 | 6545 |
| Bahrain | 1996 | 6388 |
| Bahrain | 1997 | 6482 |
| Bahrain | 1998 | 6613 |
| Bahrain | 1999 | 6980 |
| Bahrain | 2000 | 6841 |
| Bahrain | 2001 | 6538 |
| Bahrain | 2002 | 6623 |
| Bahrain | 2003 | 7256 |
| Bahrain | 2004 | 7469 |
| Bahrain | 2005 | 7430 |
| Bahrain | 2006 | 7406 |
| Bahrain | 2007 | 7877 |
| Bahrain | 2008 | 8345 |
| Bahrain | 2009 | 8751 |
| Bahrain | 2010 | 8957 |
| Bahrain | 2011 | 8619 |
| Bahrain | 2012 | 9361 |
| Bahrain | 2013 | 9747 |
| Bahrain | 2014 | 10146 |
| Bahrain | 2015 | 10390 |
| Bahrain | 2016 | 10037 |
| Bahrain | 2017 | 10191 |
| Bahrain | 2018 | 9534 |
| Egypt | 1990 | 815564 |
| Egypt | 1991 | 784841 |
| Egypt | 1992 | 715217 |
| Egypt | 1993 | 754882 |
| Egypt | 1994 | 780090 |
| Egypt | 1995 | 769150 |
| Egypt | 1996 | 806952 |
| Egypt | 1997 | 803188 |
| Egypt | 1998 | 817156 |
| Egypt | 1999 | 822830 |
| Egypt | 2000 | 847098 |
| Egypt | 2001 | 846358 |
| Egypt | 2002 | 861036 |
| Egypt | 2003 | 877320 |
| Egypt | 2004 | 877341 |
| Egypt | 2005 | 881835 |
| Egypt | 2006 | 902661 |
| Egypt | 2007 | 951160 |
| Egypt | 2008 | 995658 |
| Egypt | 2009 | 1069817 |
| Egypt | 2010 | 1101881 |
| Egypt | 2011 | 1189775 |
| Egypt | 2012 | 1286367 |
| Egypt | 2013 | 1283223 |
| Egypt | 2014 | 1330000 |
| Egypt | 2015 | 1312828 |
| Egypt | 2016 | 1270748 |
| Egypt | 2017 | 1247952 |
| Jordan | 1990 | 56388 |
| Jordan | 1991 | 72821 |
| Jordan | 1992 | 75668 |
| Jordan | 1993 | 72356 |
| Jordan | 1994 | 69119 |
| Jordan | 1995 | 69197 |
| Jordan | 1996 | 69723 |
| Jordan | 1997 | 63698 |
| Jordan | 1998 | 65478 |
| Jordan | 1999 | 66243 |
| Jordan | 2000 | 61371 |
| Jordan | 2001 | 69756 |
| Jordan | 2002 | 70931 |
| Jordan | 2003 | 72741 |
| Jordan | 2004 | 73770 |
| Jordan | 2005 | 74892 |
| Jordan | 2006 | 79873 |
| Jordan | 2007 | 90678 |
| Jordan | 2008 | 88792 |
| Jordan | 2009 | 88084 |
| Jordan | 2010 | 89807 |
Arab Region | Total live births, female (Arab countries,1990–2019)
Total live births, female (Arab countries,1990–2019)