Arab Region | Total live births, male (Arab countries,1990–2019)
Total live births, male (Arab countries,1990–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1995 | 362350 |
| Algeria | 1996 | 332592 |
| Algeria | 1997 | 320393 |
| Algeria | 1998 | 315966 |
| Algeria | 1999 | 303134 |
| Algeria | 2000 | 301498 |
| Algeria | 2001 | 317069 |
| Algeria | 2002 | 316362 |
| Algeria | 2004 | 342690 |
| Algeria | 2005 | 361385 |
| Algeria | 2006 | 378976 |
| Algeria | 2007 | 401813 |
| Algeria | 2008 | 419111 |
| Algeria | 2009 | 435613 |
| Algeria | 2010 | 454082 |
| Algeria | 2011 | 463862 |
| Algeria | 2012 | 499744 |
| Algeria | 2013 | 492950 |
| Algeria | 2014 | 517936 |
| Algeria | 2015 | 530652 |
| Algeria | 2016 | 543867 |
| Algeria | 2017 | 541189 |
| Bahrain | 1990 | 6844 |
| Bahrain | 1991 | 6709 |
| Bahrain | 1992 | 7036 |
| Bahrain | 1993 | 7172 |
| Bahrain | 1994 | 6930 |
| Bahrain | 1995 | 6936 |
| Bahrain | 1996 | 6735 |
| Bahrain | 1997 | 6900 |
| Bahrain | 1998 | 6768 |
| Bahrain | 1999 | 7300 |
| Bahrain | 2000 | 7106 |
| Bahrain | 2001 | 6930 |
| Bahrain | 2002 | 6953 |
| Bahrain | 2003 | 7304 |
| Bahrain | 2004 | 7499 |
| Bahrain | 2005 | 7768 |
| Bahrain | 2006 | 7647 |
| Bahrain | 2007 | 8185 |
| Bahrain | 2008 | 8677 |
| Bahrain | 2009 | 9090 |
| Bahrain | 2010 | 9192 |
| Bahrain | 2011 | 8953 |
| Bahrain | 2012 | 9758 |
| Bahrain | 2013 | 10248 |
| Bahrain | 2014 | 10785 |
| Bahrain | 2015 | 10593 |
| Bahrain | 2016 | 10677 |
| Bahrain | 2017 | 10390 |
| Bahrain | 2018 | 10206 |
| Egypt | 1990 | 871313 |
| Egypt | 1991 | 851710 |
| Egypt | 1992 | 781649 |
| Egypt | 1993 | 845667 |
| Egypt | 1994 | 830562 |
| Egypt | 1995 | 835685 |
| Egypt | 1996 | 855113 |
| Egypt | 1997 | 851507 |
| Egypt | 1998 | 870096 |
| Egypt | 1999 | 870195 |
| Egypt | 2000 | 904756 |
| Egypt | 2001 | 894950 |
| Egypt | 2002 | 905553 |
| Egypt | 2003 | 900098 |
| Egypt | 2004 | 902159 |
| Egypt | 2005 | 919137 |
| Egypt | 2006 | 951085 |
| Egypt | 2007 | 998409 |
| Egypt | 2008 | 1055046 |
| Egypt | 2009 | 1147592 |
| Egypt | 2010 | 1159528 |
| Egypt | 2011 | 1252319 |
| Egypt | 2012 | 1343402 |
| Egypt | 2013 | 1338679 |
| Egypt | 2014 | 1390495 |
| Egypt | 2015 | 1372448 |
| Egypt | 2016 | 1329425 |
| Egypt | 2017 | 1309488 |
| Jordan | 1990 | 60132 |
| Jordan | 1991 | 77356 |
| Jordan | 1992 | 80016 |
| Jordan | 1993 | 77137 |
| Jordan | 1994 | 71325 |
| Jordan | 1995 | 72122 |
| Jordan | 1996 | 72681 |
| Jordan | 1997 | 66935 |
| Jordan | 1998 | 68236 |
| Jordan | 1999 | 69023 |
| Jordan | 2000 | 64645 |
| Jordan | 2001 | 73200 |
| Jordan | 2002 | 75146 |
| Jordan | 2003 | 75553 |
| Jordan | 2004 | 76478 |
| Jordan | 2005 | 77384 |
| Jordan | 2006 | 83099 |
| Jordan | 2007 | 94333 |
| Jordan | 2008 | 92536 |
| Jordan | 2009 | 91788 |
| Jordan | 2010 | 94141 |
Arab Region | Total live births, male (Arab countries,1990–2019)
Total live births, male (Arab countries,1990–2019)