Arab Region | Total live births, male (Arab countries,1990–2019)
Total live births, male (Arab countries,1990–2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
245
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
362350 | 1995 | Algeria |
332592 | 1996 | Algeria |
301498 | 2000 | Algeria |
317069 | 2001 | Algeria |
378976 | 2006 | Algeria |
492950 | 2013 | Algeria |
517936 | 2014 | Algeria |
530652 | 2015 | Algeria |
543867 | 2016 | Algeria |
541189 | 2017 | Algeria |
6844 | 1990 | Bahrain |
6930 | 1994 | Bahrain |
6936 | 1995 | Bahrain |
6735 | 1996 | Bahrain |
6900 | 1997 | Bahrain |
6768 | 1998 | Bahrain |
7300 | 1999 | Bahrain |
7304 | 2003 | Bahrain |
7647 | 2006 | Bahrain |
8677 | 2008 | Bahrain |
8953 | 2011 | Bahrain |
9758 | 2012 | Bahrain |
10248 | 2013 | Bahrain |
10785 | 2014 | Bahrain |
845667 | 1993 | Egypt |
830562 | 1994 | Egypt |
851507 | 1997 | Egypt |
870195 | 1999 | Egypt |
904756 | 2000 | Egypt |
905553 | 2002 | Egypt |
919137 | 2005 | Egypt |
951085 | 2006 | Egypt |
998409 | 2007 | Egypt |
1055046 | 2008 | Egypt |
1390495 | 2014 | Egypt |
60132 | 1990 | Jordan |
77356 | 1991 | Jordan |
80016 | 1992 | Jordan |
66935 | 1997 | Jordan |
68236 | 1998 | Jordan |
69023 | 1999 | Jordan |
73200 | 2001 | Jordan |
94333 | 2007 | Jordan |
91788 | 2009 | Jordan |
94141 | 2010 | Jordan |
91655 | 2011 | Jordan |
101588 | 2015 | Jordan |
10596 | 1991 | Kuwait |
17791 | 1992 | Kuwait |
19900 | 1994 | Kuwait |
22856 | 1996 | Kuwait |
21026 | 2001 | Kuwait |
22134 | 2002 | Kuwait |
24235 | 2004 | Kuwait |
27913 | 2008 | Kuwait |
28676 | 2009 | Kuwait |
29656 | 2011 | Kuwait |
30245 | 2016 | Kuwait |
28924 | 2018 | Kuwait |
38865 | 2002 | Lebanon |
36533 | 2003 | Lebanon |
42024 | 2008 | Lebanon |
46100 | 2009 | Lebanon |
48364 | 2010 | Lebanon |
49064 | 2013 | Lebanon |
53868 | 2014 | Lebanon |
95520 | 1990 | Libya |
53639 | 1993 | Libya |
51692 | 1994 | Libya |
50751 | 2000 | Libya |
291889 | 1992 | Morocco |
287222 | 1993 | Morocco |
297815 | 1994 | Morocco |
286522 | 1995 | Morocco |
268765 | 1996 | Morocco |
270719 | 1999 | Morocco |
277033 | 2000 | Morocco |
277696 | 2001 | Morocco |
265800 | 2005 | Morocco |
45217 | 2018 | Oman |
5630 | 1990 | Qatar |
5532 | 1993 | Qatar |
5411 | 1994 | Qatar |
6802 | 2004 | Qatar |
6839 | 2005 | Qatar |
8703 | 2008 | Qatar |
10487 | 2011 | Qatar |
13610 | 2015 | Qatar |
14183 | 2018 | Qatar |
232300 | 2016 | Saudi Arabia |
89622 | 1997 | Tunisia |
86682 | 1998 | Tunisia |
85000 | 2001 | Tunisia |
84530 | 2002 | Tunisia |
88841 | 2005 | Tunisia |
95907 | 2009 | Tunisia |
101901 | 2010 | Tunisia |
114984 | 2013 | Tunisia |
50121 | 2017 | United Arab Emirates |
48730 | 2018 | United Arab Emirates |
Arab Region | Total live births, male (Arab countries,1990–2019)
Total live births, male (Arab countries,1990–2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
245
Source