Arab Region | Total official flows disbursements for agriculture, by recipient, constant 2021 prices (Arab countries,2000–2021)
Total official flows disbursements for agriculture, by recipient, constant 2021 prices (Arab countries,2000–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
363
Source
Arab Region | Total official flows disbursements for agriculture, by recipient, constant 2021 prices (Arab countries,2000–2021)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
0.25 | Iraq | 2002 |
15.85 | Iraq | 2003 |
84.81 | Iraq | 2007 |
104.84 | Iraq | 2010 |
49.18 | Iraq | 2011 |
48.57 | Iraq | 2015 |
21.73 | Algeria | 2004 |
7.42 | Algeria | 2010 |
9.26 | Algeria | 2012 |
4.39 | Algeria | 2013 |
7.52 | Algeria | 2016 |
8.62 | Algeria | 2017 |
11.74 | Algeria | 2018 |
7.17 | Algeria | 2021 |
0.05 | Bahrain | 2003 |
66.8 | Egypt | 2004 |
73.93 | Egypt | 2009 |
326.35 | Egypt | 2016 |
212.49 | Egypt | 2020 |
15.43 | Lebanon | 2002 |
9.66 | Lebanon | 2009 |
47.53 | Lebanon | 2014 |
64.29 | Lebanon | 2016 |
80.53 | Lebanon | 2017 |
0 | Oman | 2001 |
0.66 | Oman | 2004 |
0.17 | Oman | 2007 |
0.17 | Oman | 2008 |
44.91 | Jordan | 2000 |
2.67 | Jordan | 2003 |
2.05 | Jordan | 2006 |
10.79 | Jordan | 2009 |
6.26 | Jordan | 2011 |
15.94 | Jordan | 2014 |
15.94 | Jordan | 2018 |
6.98 | Sudan | 2005 |
40.21 | Sudan | 2008 |
148.56 | Sudan | 2012 |
75.33 | Sudan | 2013 |
28.65 | Sudan | 2017 |
48.33 | Sudan | 2019 |
196.25 | Sudan | 2020 |
48.55 | Tunisia | 2007 |
36.03 | Tunisia | 2009 |
32.51 | Tunisia | 2012 |
59.18 | Tunisia | 2018 |
117.37 | Tunisia | 2020 |
4.28 | Yemen | 2001 |
13.67 | Yemen | 2002 |
12.7 | Yemen | 2004 |
51.2 | Yemen | 2010 |
35.82 | Yemen | 2017 |
0.5 | Comoros | 2001 |
2.19 | Comoros | 2003 |
0.64 | Comoros | 2005 |
0.91 | Comoros | 2006 |
2.35 | Comoros | 2011 |
4.43 | Comoros | 2013 |
6.01 | Comoros | 2019 |
0.61 | Djibouti | 2002 |
1.49 | Djibouti | 2010 |
1.47 | Libya | 2012 |
0.29 | Libya | 2013 |
0 | Libya | 2014 |
2.27 | Libya | 2016 |
0 | Libya | 2019 |
32.29 | Mauritania | 2000 |
41.49 | Mauritania | 2001 |
35.81 | Mauritania | 2003 |
33.5 | Mauritania | 2008 |
16.43 | Mauritania | 2015 |
61.38 | Mauritania | 2019 |
56.8 | Mauritania | 2021 |
18.45 | Palestine | 2000 |
13.04 | Palestine | 2001 |
3.57 | Palestine | 2003 |
6.47 | Palestine | 2004 |
21.02 | Palestine | 2007 |
38.52 | Palestine | 2011 |
30.78 | Palestine | 2014 |
24.29 | Palestine | 2015 |
33.84 | Palestine | 2017 |
0.04 | Saudi Arabia | 2003 |
0.39 | Saudi Arabia | 2005 |
1.77 | Somalia | 2007 |
142.77 | Somalia | 2020 |
48.69 | Somalia | 2021 |
4.8 | Syria | 2004 |
1.96 | Syria | 2005 |
8.64 | Syria | 2008 |
4.27 | Syria | 2012 |
2.65 | Syria | 2017 |
12.78 | Syria | 2019 |
113.58 | Morocco | 2010 |
261.48 | Morocco | 2012 |
578.5 | Morocco | 2013 |
187.29 | Morocco | 2015 |
355.68 | Morocco | 2018 |
294.77 | Morocco | 2019 |
270.92 | Morocco | 2020 |
Arab Region | Total official flows disbursements for agriculture, by recipient, constant 2021 prices (Arab countries,2000–2021)
Total official flows disbursements for agriculture, by recipient, constant 2021 prices (Arab countries,2000–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
363
Source