Arab Region | Total official flows for infrastructure, by recipient, constant 2021 prices (Arab countries,2000–2021)
Total official flows for infrastructure, by recipient, constant 2021 prices (Arab countries,2000–2021)
Arab Region | Total official flows for infrastructure, by recipient, constant 2021 prices (Arab countries,2000–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Iraq | 2003 | 14.36 |
| Iraq | 2004 | 1192.05 |
| Iraq | 2005 | 2636.2 |
| Iraq | 2006 | 2739.27 |
| Iraq | 2007 | 1665.58 |
| Iraq | 2008 | 756.62 |
| Iraq | 2009 | 310.02 |
| Iraq | 2010 | 481.09 |
| Iraq | 2011 | 325.58 |
| Iraq | 2012 | 308.59 |
| Iraq | 2013 | 376.06 |
| Iraq | 2014 | 181.13 |
| Iraq | 2015 | 846.92 |
| Iraq | 2016 | 302.19 |
| Iraq | 2017 | 488.79 |
| Iraq | 2018 | 266.55 |
| Iraq | 2019 | 333.07 |
| Iraq | 2020 | 279.19 |
| Iraq | 2021 | 410.89 |
| Algeria | 2000 | 127.71 |
| Algeria | 2001 | 96.16 |
| Algeria | 2002 | 137.97 |
| Algeria | 2003 | 144.27 |
| Algeria | 2004 | 46.16 |
| Algeria | 2005 | 88.37 |
| Algeria | 2006 | 132.09 |
| Algeria | 2007 | 97.26 |
| Algeria | 2008 | 97.76 |
| Algeria | 2009 | 89.43 |
| Algeria | 2010 | 29.2 |
| Algeria | 2011 | 23.7 |
| Algeria | 2012 | 14.91 |
| Algeria | 2013 | 20.3 |
| Algeria | 2014 | 11.69 |
| Algeria | 2015 | 44.3 |
| Algeria | 2016 | 8.54 |
| Algeria | 2017 | 7.25 |
| Algeria | 2018 | 6.46 |
| Algeria | 2019 | 8.17 |
| Algeria | 2020 | 7.41 |
| Algeria | 2021 | 8.44 |
| Bahrain | 2000 | 0.02 |
| Bahrain | 2001 | 106.15 |
| Bahrain | 2002 | 0.01 |
| Bahrain | 2003 | 0.03 |
| Bahrain | 2004 | 0.02 |
| Egypt | 2000 | 676.46 |
| Egypt | 2001 | 186.41 |
| Egypt | 2002 | 234.55 |
| Egypt | 2003 | 478.64 |
| Egypt | 2004 | 551.02 |
| Egypt | 2005 | 404.26 |
| Egypt | 2006 | 408.99 |
| Egypt | 2007 | 1477.06 |
| Egypt | 2008 | 900.66 |
| Egypt | 2009 | 1417.09 |
| Egypt | 2010 | 1731.69 |
| Egypt | 2011 | 959.24 |
| Egypt | 2012 | 1703.43 |
| Egypt | 2013 | 1123.29 |
| Egypt | 2014 | 1395.67 |
| Egypt | 2015 | 1527.81 |
| Egypt | 2016 | 3131.22 |
| Egypt | 2017 | 2119.44 |
| Egypt | 2018 | 4203.14 |
| Egypt | 2019 | 3376.5 |
| Egypt | 2020 | 2900.31 |
| Egypt | 2021 | 2847.88 |
| Lebanon | 2000 | 60.75 |
| Lebanon | 2001 | 2.71 |
| Lebanon | 2002 | 28.41 |
| Lebanon | 2003 | 24.19 |
| Lebanon | 2004 | 40.9 |
| Lebanon | 2005 | 15.18 |
| Lebanon | 2006 | 16.03 |
| Lebanon | 2007 | 146.91 |
| Lebanon | 2008 | 73.46 |
| Lebanon | 2009 | 89.82 |
| Lebanon | 2010 | 163.79 |
| Lebanon | 2011 | 121.33 |
| Lebanon | 2012 | 140.24 |
| Lebanon | 2013 | 104.79 |
| Lebanon | 2014 | 74.65 |
| Lebanon | 2015 | 120.2 |
| Lebanon | 2016 | 47.08 |
| Lebanon | 2017 | 150.79 |
| Lebanon | 2018 | 522.49 |
| Lebanon | 2019 | 388.8 |
| Lebanon | 2020 | 195.85 |
| Lebanon | 2021 | 72.76 |
| Oman | 2000 | 36.98 |
| Oman | 2001 | 0.01 |
| Oman | 2002 | 0.01 |
| Oman | 2003 | 0.29 |
| Oman | 2004 | 2.76 |
| Oman | 2005 | 1.96 |
| Oman | 2006 | 0.19 |
| Oman | 2007 | 9.09 |
| Oman | 2008 | 14.59 |
| Oman | 2009 | 217.56 |
Arab Region | Total official flows for infrastructure, by recipient, constant 2021 prices (Arab countries,2000–2021)
Total official flows for infrastructure, by recipient, constant 2021 prices (Arab countries,2000–2021)