Arab Region | Total population in moderate or severe food insecurity, age group 15+, male (Arab countries,2015–2021)
Total population in moderate or severe food insecurity, age group 15+, male (Arab countries,2015–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
171
Source
Arab Region | Total population in moderate or severe food insecurity, age group 15+, male (Arab countries,2015–2021)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
7588.2 | Egypt | 2015 |
9769.9 | Egypt | 2018 |
9237.8 | Egypt | 2020 |
A | Egypt | 2016 |
A | Egypt | 2017 |
A | Egypt | 2020 |
A | Egypt | 2021 |
3086.4 | Algeria | 2015 |
2901 | Algeria | 2016 |
2645.6 | Algeria | 2019 |
3174.3 | Algeria | 2020 |
3387.2 | Algeria | 2021 |
A | Algeria | 2015 |
A | Algeria | 2016 |
A | Algeria | 2018 |
A | Algeria | 2019 |
A | Algeria | 2020 |
294 | Kuwait | 2015 |
286 | Kuwait | 2018 |
296.7 | Kuwait | 2019 |
261.9 | Kuwait | 2021 |
A | Kuwait | 2015 |
A | Kuwait | 2018 |
A | Kuwait | 2019 |
A | Kuwait | 2020 |
A | Kuwait | 2021 |
515.3 | Libya | 2015 |
682.4 | Libya | 2018 |
714.4 | Libya | 2019 |
767.9 | Libya | 2020 |
839.6 | Libya | 2021 |
A | Libya | 2017 |
A | Libya | 2018 |
352.2 | Mauritania | 2017 |
512.2 | Mauritania | 2019 |
585.6 | Mauritania | 2020 |
A | Mauritania | 2016 |
A | Mauritania | 2017 |
A | Mauritania | 2018 |
A | Mauritania | 2020 |
3549.5 | Somalia | 2021 |
O | Somalia | 2016 |
O | Somalia | 2018 |
A | Somalia | 2020 |
336.8 | Palestine | 2017 |
392.2 | Palestine | 2020 |
399.3 | Palestine | 2021 |
O | Palestine | 2016 |
A | Palestine | 2018 |
A | Palestine | 2019 |
A | Palestine | 2021 |
784.2 | Tunisia | 2015 |
823.4 | Tunisia | 2016 |
1062 | Tunisia | 2019 |
1293.8 | Tunisia | 2021 |
A | Tunisia | 2016 |
A | Tunisia | 2017 |
A | Tunisia | 2019 |
A | Tunisia | 2020 |
A | Tunisia | 2021 |
633.3 | United Arab Emirates | 2020 |
O | United Arab Emirates | 2016 |
O | United Arab Emirates | 2017 |
O | United Arab Emirates | 2019 |
195 | Comoros | 2020 |
200.3 | Comoros | 2021 |
O | Comoros | 2016 |
O | Comoros | 2017 |
O | Comoros | 2019 |
A | Comoros | 2020 |
O | Djibouti | 2016 |
O | Djibouti | 2018 |
O | Djibouti | 2019 |
A | Djibouti | 2020 |
356.4 | Lebanon | 2018 |
439.9 | Lebanon | 2019 |
551.3 | Lebanon | 2020 |
683.5 | Lebanon | 2021 |
O | Lebanon | 2016 |
O | Lebanon | 2017 |
A | Lebanon | 2021 |
4995.1 | Sudan | 2016 |
5468.9 | Sudan | 2017 |
5950.9 | Sudan | 2018 |
6554.7 | Sudan | 2020 |
6902.8 | Sudan | 2021 |
A | Sudan | 2015 |
A | Sudan | 2016 |
A | Sudan | 2017 |
A | Sudan | 2018 |
A | Sudan | 2019 |
A | Sudan | 2021 |
3557.2 | Yemen | 2015 |
3986.5 | Yemen | 2016 |
3925.8 | Yemen | 2018 |
A | Yemen | 2015 |
A | Yemen | 2016 |
A | Yemen | 2018 |
A | Yemen | 2019 |
A | Yemen | 2020 |
Arab Region | Total population in moderate or severe food insecurity, age group 15+, male (Arab countries,2015–2021)
Total population in moderate or severe food insecurity, age group 15+, male (Arab countries,2015–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
171
Source