Arab Region | Total population in moderate or severe food insecurity, age group 15+, male (Arab countries,2015–2021)
Total population in moderate or severe food insecurity, age group 15+, male (Arab countries,2015–2021)
Arab Region | Total population in moderate or severe food insecurity, age group 15+, male (Arab countries,2015–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 2015 | 7588.2 |
| Egypt | 2016 | 8661.6 |
| Egypt | 2017 | 9857.2 |
| Egypt | 2018 | 9769.9 |
| Egypt | 2019 | 9228.3 |
| Egypt | 2020 | 9237.8 |
| Egypt | 2021 | 9941.2 |
| Egypt | 2015 | A |
| Egypt | 2016 | A |
| Egypt | 2017 | A |
| Egypt | 2018 | A |
| Egypt | 2019 | A |
| Egypt | 2020 | A |
| Egypt | 2021 | A |
| Algeria | 2015 | 3086.4 |
| Algeria | 2016 | 2901 |
| Algeria | 2017 | 2671.4 |
| Algeria | 2018 | 2397.6 |
| Algeria | 2019 | 2645.6 |
| Algeria | 2020 | 3174.3 |
| Algeria | 2021 | 3387.2 |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Algeria | 2018 | A |
| Algeria | 2019 | A |
| Algeria | 2020 | A |
| Algeria | 2021 | A |
| Kuwait | 2015 | 294 |
| Kuwait | 2016 | 281.5 |
| Kuwait | 2017 | 280.5 |
| Kuwait | 2018 | 286 |
| Kuwait | 2019 | 296.7 |
| Kuwait | 2020 | 292.6 |
| Kuwait | 2021 | 261.9 |
| Kuwait | 2015 | A |
| Kuwait | 2016 | A |
| Kuwait | 2017 | A |
| Kuwait | 2018 | A |
| Kuwait | 2019 | A |
| Kuwait | 2020 | A |
| Kuwait | 2021 | A |
| Libya | 2015 | 515.3 |
| Libya | 2016 | 568.6 |
| Libya | 2017 | 617.5 |
| Libya | 2018 | 682.4 |
| Libya | 2019 | 714.4 |
| Libya | 2020 | 767.9 |
| Libya | 2021 | 839.6 |
| Libya | 2015 | A |
| Libya | 2016 | A |
| Libya | 2017 | A |
| Libya | 2018 | A |
| Libya | 2019 | A |
| Libya | 2020 | A |
| Libya | 2021 | A |
| Mauritania | 2015 | 266.2 |
| Mauritania | 2016 | 301.9 |
| Mauritania | 2017 | 352.2 |
| Mauritania | 2018 | 427.2 |
| Mauritania | 2019 | 512.2 |
| Mauritania | 2020 | 585.6 |
| Mauritania | 2021 | 696 |
| Mauritania | 2015 | A |
| Mauritania | 2016 | A |
| Mauritania | 2017 | A |
| Mauritania | 2018 | A |
| Mauritania | 2019 | A |
| Mauritania | 2020 | A |
| Mauritania | 2021 | A |
| Somalia | 2020 | 3340.4 |
| Somalia | 2021 | 3549.5 |
| Somalia | 2015 | O |
| Somalia | 2016 | O |
| Somalia | 2017 | O |
| Somalia | 2018 | O |
| Somalia | 2019 | O |
| Somalia | 2020 | A |
| Somalia | 2021 | A |
| Palestine | 2017 | 336.8 |
| Palestine | 2018 | 351.9 |
| Palestine | 2019 | 374 |
| Palestine | 2020 | 392.2 |
| Palestine | 2021 | 399.3 |
| Palestine | 2015 | O |
| Palestine | 2016 | O |
| Palestine | 2017 | A |
| Palestine | 2018 | A |
| Palestine | 2019 | A |
| Palestine | 2020 | A |
| Palestine | 2021 | A |
| Tunisia | 2015 | 784.2 |
| Tunisia | 2016 | 823.4 |
| Tunisia | 2017 | 842.4 |
| Tunisia | 2018 | 928.5 |
| Tunisia | 2019 | 1062 |
| Tunisia | 2020 | 1232.3 |
| Tunisia | 2021 | 1293.8 |
| Tunisia | 2015 | A |
| Tunisia | 2016 | A |
Arab Region | Total population in moderate or severe food insecurity, age group 15+, male (Arab countries,2015–2021)
Total population in moderate or severe food insecurity, age group 15+, male (Arab countries,2015–2021)