Arab Region | Total value added, current prices (Arab countries,1990–2021)
Total value added, current prices (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
682
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1992 | Algeria | 47775.2 |
2009 | Algeria | 134467.62 |
2010 | Algeria | 158318.28 |
2014 | Algeria | 206297.15 |
2019 | Algeria | 164938.53 |
1990 | Bahrain | 4802.3 |
1991 | Bahrain | 4931.4 |
1992 | Bahrain | 5279.7 |
2006 | Bahrain | 18322.36 |
2016 | Bahrain | 31959.98 |
1994 | Comoros | 350.03 |
1999 | Comoros | 440.79 |
2004 | Comoros | 743.14 |
2020 | Comoros | 1189.99 |
1997 | Djibouti | 427.43 |
1998 | Djibouti | 440.37 |
2003 | Djibouti | 546.72 |
2010 | Djibouti | 1137.07 |
2013 | Djibouti | 1902.88 |
1997 | Egypt | 78372.61 |
2001 | Egypt | 85689.85 |
2003 | Egypt | 69298.02 |
2007 | Egypt | 126057.14 |
2009 | Egypt | 179284.87 |
2011 | Egypt | 220789.44 |
2019 | Egypt | 308284.3 |
2021 | Egypt | 405044.51 |
2001 | Iraq | 21510.82 |
2002 | Iraq | 21074.43 |
2003 | Iraq | 24056.57 |
2007 | Iraq | 89242.84 |
2013 | Iraq | 235631.02 |
2016 | Iraq | 168167.83 |
1998 | Jordan | 6761.61 |
1999 | Jordan | 6962.13 |
2002 | Jordan | 8624.98 |
2007 | Jordan | 16400.08 |
2008 | Jordan | 20690.33 |
2011 | Jordan | 26337.02 |
1992 | Kuwait | 20134.87 |
1998 | Kuwait | 26933.05 |
2003 | Kuwait | 49477.95 |
2010 | Kuwait | 131064.68 |
2014 | Kuwait | 184076.88 |
2005 | Lebanon | 19236.21 |
2008 | Lebanon | 27130.66 |
2010 | Lebanon | 34420.03 |
2021 | Libya | 42075 |
1996 | Mauritania | 2182.36 |
1997 | Mauritania | 2154.54 |
2000 | Mauritania | 1693.18 |
2002 | Mauritania | 1683.02 |
2004 | Mauritania | 2273.92 |
1995 | Morocco | 34902.96 |
2001 | Morocco | 35226.45 |
2006 | Morocco | 61846.6 |
2015 | Morocco | 98954.89 |
2017 | Morocco | 106288.82 |
1990 | Oman | 11696.84 |
1991 | Oman | 11303.84 |
1996 | Oman | 16410.45 |
1999 | Oman | 17875.53 |
2020 | Oman | 79432.56 |
1997 | Qatar | 11247.76 |
2017 | Qatar | 167870.2 |
2019 | Qatar | 183212.88 |
1990 | Saudi Arabia | 117893.33 |
1994 | Saudi Arabia | 135508.53 |
1997 | Saudi Arabia | 166211.47 |
2019 | Saudi Arabia | 784715.4 |
2006 | Somalia | 4378.41 |
2009 | Somalia | 2581.05 |
2011 | Somalia | 2550.14 |
2014 | Somalia | 4415.56 |
2017 | Palestine | 13752.1 |
2018 | Palestine | 14099 |
2015 | Sudan | 83933.48 |
2016 | Sudan | 89671.34 |
1997 | Syria | 16176.34 |
1998 | Syria | 17468.38 |
2015 | Syria | 19966.55 |
2020 | Syria | 23208.12 |
1994 | Tunisia | 15687.99 |
1997 | Tunisia | 18828.89 |
2003 | Tunisia | 24926.77 |
2015 | Tunisia | 42597.1 |
1993 | United Arab Emirates | 54856.96 |
1997 | United Arab Emirates | 77720.92 |
2000 | United Arab Emirates | 102405.38 |
2005 | United Arab Emirates | 180243.86 |
2006 | United Arab Emirates | 221354.81 |
2007 | United Arab Emirates | 258382.41 |
2009 | United Arab Emirates | 257851.74 |
2011 | United Arab Emirates | 350666.06 |
2012 | United Arab Emirates | 374590.66 |
2020 | United Arab Emirates | 357218.5 |
1991 | Yemen | 4065.55 |
2006 | Yemen | 22621.54 |
2007 | Yemen | 25402.05 |
2011 | Yemen | 30806.08 |
Arab Region | Total value added, current prices (Arab countries,1990–2021)
Total value added, current prices (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
682
Source