Arab Region | Total value added, current prices (Arab countries,1990–2021)
Total value added, current prices (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
682
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
47775.2 | Algeria | 1992 |
134467.62 | Algeria | 2009 |
158318.28 | Algeria | 2010 |
206297.15 | Algeria | 2014 |
164938.53 | Algeria | 2019 |
4802.3 | Bahrain | 1990 |
4931.4 | Bahrain | 1991 |
5279.7 | Bahrain | 1992 |
18322.36 | Bahrain | 2006 |
31959.98 | Bahrain | 2016 |
350.03 | Comoros | 1994 |
440.79 | Comoros | 1999 |
743.14 | Comoros | 2004 |
1189.99 | Comoros | 2020 |
427.43 | Djibouti | 1997 |
440.37 | Djibouti | 1998 |
546.72 | Djibouti | 2003 |
1137.07 | Djibouti | 2010 |
1902.88 | Djibouti | 2013 |
78372.61 | Egypt | 1997 |
85689.85 | Egypt | 2001 |
69298.02 | Egypt | 2003 |
126057.14 | Egypt | 2007 |
179284.87 | Egypt | 2009 |
220789.44 | Egypt | 2011 |
308284.3 | Egypt | 2019 |
405044.51 | Egypt | 2021 |
21510.82 | Iraq | 2001 |
21074.43 | Iraq | 2002 |
24056.57 | Iraq | 2003 |
89242.84 | Iraq | 2007 |
235631.02 | Iraq | 2013 |
168167.83 | Iraq | 2016 |
6761.61 | Jordan | 1998 |
6962.13 | Jordan | 1999 |
8624.98 | Jordan | 2002 |
16400.08 | Jordan | 2007 |
20690.33 | Jordan | 2008 |
26337.02 | Jordan | 2011 |
20134.87 | Kuwait | 1992 |
26933.05 | Kuwait | 1998 |
49477.95 | Kuwait | 2003 |
131064.68 | Kuwait | 2010 |
184076.88 | Kuwait | 2014 |
19236.21 | Lebanon | 2005 |
27130.66 | Lebanon | 2008 |
34420.03 | Lebanon | 2010 |
42075 | Libya | 2021 |
2182.36 | Mauritania | 1996 |
2154.54 | Mauritania | 1997 |
1693.18 | Mauritania | 2000 |
1683.02 | Mauritania | 2002 |
2273.92 | Mauritania | 2004 |
34902.96 | Morocco | 1995 |
35226.45 | Morocco | 2001 |
61846.6 | Morocco | 2006 |
98954.89 | Morocco | 2015 |
106288.82 | Morocco | 2017 |
11696.84 | Oman | 1990 |
11303.84 | Oman | 1991 |
16410.45 | Oman | 1996 |
17875.53 | Oman | 1999 |
79432.56 | Oman | 2020 |
11247.76 | Qatar | 1997 |
167870.2 | Qatar | 2017 |
183212.88 | Qatar | 2019 |
117893.33 | Saudi Arabia | 1990 |
135508.53 | Saudi Arabia | 1994 |
166211.47 | Saudi Arabia | 1997 |
784715.4 | Saudi Arabia | 2019 |
4378.41 | Somalia | 2006 |
2581.05 | Somalia | 2009 |
2550.14 | Somalia | 2011 |
4415.56 | Somalia | 2014 |
13752.1 | Palestine | 2017 |
14099 | Palestine | 2018 |
83933.48 | Sudan | 2015 |
89671.34 | Sudan | 2016 |
16176.34 | Syria | 1997 |
17468.38 | Syria | 1998 |
19966.55 | Syria | 2015 |
23208.12 | Syria | 2020 |
15687.99 | Tunisia | 1994 |
18828.89 | Tunisia | 1997 |
24926.77 | Tunisia | 2003 |
42597.1 | Tunisia | 2015 |
54856.96 | United Arab Emirates | 1993 |
77720.92 | United Arab Emirates | 1997 |
102405.38 | United Arab Emirates | 2000 |
180243.86 | United Arab Emirates | 2005 |
221354.81 | United Arab Emirates | 2006 |
258382.41 | United Arab Emirates | 2007 |
257851.74 | United Arab Emirates | 2009 |
350666.06 | United Arab Emirates | 2011 |
374590.66 | United Arab Emirates | 2012 |
357218.5 | United Arab Emirates | 2020 |
4065.55 | Yemen | 1991 |
22621.54 | Yemen | 2006 |
25402.05 | Yemen | 2007 |
30806.08 | Yemen | 2011 |
Arab Region | Total value added, current prices (Arab countries,1990–2021)
Total value added, current prices (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
682
Source