Arab Region | Total value added, industry mining, manufacturing, utilities, as percentage of GDP (Arab countries,1990–2021)
Total value added, industry mining, manufacturing, utilities, as percentage of GDP (Arab countries,1990–2021)
Arab Region | Total value added, industry mining, manufacturing, utilities, as percentage of GDP (Arab countries,1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 37.47 |
| Algeria | 1991 | 42.7 |
| Algeria | 1992 | 37.46 |
| Algeria | 1993 | 34.29 |
| Algeria | 1994 | 35.78 |
| Algeria | 1995 | 37.94 |
| Algeria | 1996 | 40.26 |
| Algeria | 1997 | 41.78 |
| Algeria | 1998 | 34.9 |
| Algeria | 1999 | 38.85 |
| Algeria | 2000 | 49.37 |
| Algeria | 2001 | 44.12 |
| Algeria | 2002 | 43.1 |
| Algeria | 2003 | 45.43 |
| Algeria | 2004 | 47.04 |
| Algeria | 2005 | 52.77 |
| Algeria | 2006 | 53.1 |
| Algeria | 2007 | 50.62 |
| Algeria | 2008 | 51.47 |
| Algeria | 2009 | 38.64 |
| Algeria | 2010 | 41.28 |
| Algeria | 2011 | 41.72 |
| Algeria | 2012 | 40.31 |
| Algeria | 2013 | 36.16 |
| Algeria | 2014 | 33.44 |
| Algeria | 2015 | 25.67 |
| Algeria | 2016 | 24.24 |
| Algeria | 2017 | 26.59 |
| Algeria | 2018 | 29.25 |
| Algeria | 2019 | 26.64 |
| Algeria | 2020 | 21.4 |
| Algeria | 2021 | 29.48 |
| Bahrain | 1990 | 31.46 |
| Bahrain | 1991 | 29.43 |
| Bahrain | 1992 | 26.94 |
| Bahrain | 1993 | 27.51 |
| Bahrain | 1994 | 28.39 |
| Bahrain | 1995 | 31.06 |
| Bahrain | 1996 | 31.1 |
| Bahrain | 1997 | 31.9 |
| Bahrain | 1998 | 26.2 |
| Bahrain | 1999 | 29.37 |
| Bahrain | 2000 | 37.65 |
| Bahrain | 2001 | 35.57 |
| Bahrain | 2002 | 35.28 |
| Bahrain | 2003 | 35.42 |
| Bahrain | 2004 | 33.57 |
| Bahrain | 2005 | 35.68 |
| Bahrain | 2006 | 37.26 |
| Bahrain | 2007 | 37.46 |
| Bahrain | 2008 | 41.69 |
| Bahrain | 2009 | 35.54 |
| Bahrain | 2010 | 37.93 |
| Bahrain | 2011 | 43.71 |
| Bahrain | 2012 | 41.97 |
| Bahrain | 2013 | 42.39 |
| Bahrain | 2014 | 40.44 |
| Bahrain | 2015 | 33.22 |
| Bahrain | 2016 | 31.68 |
| Bahrain | 2017 | 33.4 |
| Bahrain | 2018 | 35.05 |
| Bahrain | 2019 | 34.85 |
| Bahrain | 2020 | 32.9 |
| Bahrain | 2021 | 34.27 |
| Comoros | 1990 | 7.98 |
| Comoros | 1991 | 7.4 |
| Comoros | 1992 | 7.86 |
| Comoros | 1993 | 8.02 |
| Comoros | 1994 | 7.83 |
| Comoros | 1995 | 7.64 |
| Comoros | 1996 | 7.64 |
| Comoros | 1997 | 7.64 |
| Comoros | 1998 | 7.64 |
| Comoros | 1999 | 7.64 |
| Comoros | 2000 | 8.09 |
| Comoros | 2001 | 7.99 |
| Comoros | 2002 | 7.92 |
| Comoros | 2003 | 7.83 |
| Comoros | 2004 | 7.7 |
| Comoros | 2005 | 7.55 |
| Comoros | 2006 | 7.65 |
| Comoros | 2007 | 10.45 |
| Comoros | 2008 | 9.89 |
| Comoros | 2009 | 9.98 |
| Comoros | 2010 | 9.99 |
| Comoros | 2011 | 10 |
| Comoros | 2012 | 9.48 |
| Comoros | 2013 | 9.82 |
| Comoros | 2014 | 10.03 |
| Comoros | 2015 | 8.87 |
| Comoros | 2016 | 8.93 |
| Comoros | 2017 | 8.54 |
| Comoros | 2018 | 8.35 |
| Comoros | 2019 | 7.94 |
| Comoros | 2020 | 7.84 |
| Comoros | 2021 | 7.86 |
| Djibouti | 1990 | 10.77 |
| Djibouti | 1991 | 9.86 |
| Djibouti | 1992 | 10.16 |
| Djibouti | 1993 | 10.15 |
Arab Region | Total value added, industry mining, manufacturing, utilities, as percentage of GDP (Arab countries,1990–2021)
Total value added, industry mining, manufacturing, utilities, as percentage of GDP (Arab countries,1990–2021)