Arab Region | Trained teachers, pre-primary education, male (All Arab Countries, 1999-2019)
Trained teachers, pre-primary education, male (All Arab Countries, 1999-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
51
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Bahrain | 100 | 2006 |
Bahrain | 100 | 2017 |
Bahrain | 100 | 2018 |
Bahrain | 100 | 2019 |
Djibouti | 66.67 | 2004 |
Djibouti | 60 | 2008 |
Djibouti | 100 | 2009 |
Egypt | 23.3 | 2016 |
Egypt | 73.79 | 2019 |
Jordan | 100 | 2013 |
Kuwait | 100 | 1999 |
Kuwait | 100 | 2000 |
Kuwait | 100 | 2003 |
Kuwait | 100 | 2005 |
Kuwait | 100 | 2006 |
Kuwait | 100 | 2007 |
Kuwait | 100 | 2008 |
Kuwait | 100 | 2009 |
Morocco | 100 | 2005 |
Morocco | 100 | 2007 |
Morocco | 100 | 2008 |
Morocco | 100 | 2010 |
Morocco | 100 | 2012 |
Oman | 100 | 2009 |
Oman | 100 | 2013 |
Oman | 100 | 2014 |
Oman | 100 | 2015 |
Oman | 100 | 2016 |
Oman | 100 | 2017 |
Oman | 100 | 2018 |
Oman | 100 | 2019 |
Palestine | 100 | 2004 |
Palestine | 100 | 2005 |
Palestine | 100 | 2006 |
Palestine | 100 | 2007 |
Syria | 84.46 | 1999 |
Tunisia | 100 | 2016 |
United Arab Emirates | 71.43 | 1999 |
United Arab Emirates | 80 | 2002 |
United Arab Emirates | 14.29 | 2004 |
United Arab Emirates | 80 | 2005 |
United Arab Emirates | 100 | 2007 |
United Arab Emirates | 100 | 2009 |
United Arab Emirates | 100 | 2010 |
United Arab Emirates | 100 | 2011 |
United Arab Emirates | 100 | 2012 |
United Arab Emirates | 100 | 2013 |
United Arab Emirates | 100 | 2014 |
United Arab Emirates | 100 | 2015 |
United Arab Emirates | 100 | 2016 |
United Arab Emirates | 100 | 2019 |
Arab Region | Trained teachers, pre-primary education, male (All Arab Countries, 1999-2019)
Trained teachers, pre-primary education, male (All Arab Countries, 1999-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
51
Source