Arab Region | Trained teachers, upper secondary education (All Arab Countries, 1999-2019)
Trained teachers, upper secondary education (All Arab Countries, 1999-2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Bahrain | 2011 | 81.88 |
| Bahrain | 2012 | 82.83 |
| Bahrain | 2013 | 83.48 |
| Bahrain | 2014 | 83.72 |
| Bahrain | 2015 | 83.65 |
| Bahrain | 2016 | 85.2 |
| Bahrain | 2017 | 85.17 |
| Bahrain | 2018 | 100 |
| Bahrain | 2019 | 100 |
| Bahrain | 2011 | E |
| Bahrain | 2012 | E |
| Comoros | 2003 | 44.83 |
| Djibouti | 2011 | 100 |
| Djibouti | 2014 | 100 |
| Djibouti | 2015 | 100 |
| Egypt | 2016 | 65.49 |
| Egypt | 2018 | 80.41 |
| Egypt | 2019 | 81.19 |
| Iraq | 2000 | 100 |
| Iraq | 2004 | 100 |
| Jordan | 2013 | 100 |
| Jordan | 2014 | 100 |
| Jordan | 2017 | 100 |
| Jordan | 2018 | 100 |
| Jordan | 2019 | 100 |
| Kuwait | 1999 | 100 |
| Kuwait | 2000 | 100 |
| Kuwait | 2001 | 100 |
| Kuwait | 2004 | 100 |
| Kuwait | 2005 | 100 |
| Kuwait | 2007 | 100 |
| Kuwait | 2008 | 100 |
| Kuwait | 1999 | E |
| Kuwait | 2000 | E |
| Kuwait | 2001 | E |
| Mauritania | 2006 | 100 |
| Mauritania | 2014 | 75.86 |
| Mauritania | 2016 | 75.97 |
| Mauritania | 2019 | 92.07 |
| Mauritania | 2006 | E |
| Morocco | 2008 | 100 |
| Morocco | 2017 | 100 |
| Morocco | 2018 | 100 |
| Morocco | 2019 | 100 |
| Saudi Arabia | 2013 | 100 |
| Saudi Arabia | 2014 | 100 |
| Saudi Arabia | 2015 | 100 |
| Saudi Arabia | 2016 | 100 |
| Saudi Arabia | 2017 | 100 |
| Saudi Arabia | 2018 | 100 |
| Saudi Arabia | 2019 | 100 |
| Somalia | 2007 | 54.2 |
| Sudan | 2012 | 65.7 |
| Sudan | 2013 | 67.54 |
| Sudan | 2014 | 69.7 |
| Sudan | 2015 | 66.15 |
| Sudan | 2016 | 63.46 |
| Sudan | 2017 | 64.71 |
| Sudan | 2018 | 65.85 |
| Oman | 1999 | 100 |
| Oman | 2000 | 100 |
| Oman | 2001 | 100 |
| Oman | 2009 | 100 |
| Oman | 2017 | 100 |
| Oman | 2018 | 100 |
| Oman | 2019 | 100 |
| Palestine | 2002 | 100 |
| Palestine | 2003 | 100 |
| Palestine | 2004 | 100 |
| Palestine | 2005 | 100 |
| Palestine | 2007 | 100 |
| Palestine | 2008 | 100 |
| Palestine | 2009 | 100 |
| Palestine | 2010 | 100 |
| Palestine | 2011 | 100 |
| Palestine | 2012 | 100 |
| Palestine | 2013 | 100 |
| Palestine | 2014 | 100 |
| Palestine | 2015 | 100 |
| Palestine | 2016 | 100 |
| Palestine | 2017 | 100 |
| Palestine | 2018 | 100 |
| Palestine | 2019 | 100 |
| Palestine | 2008 | E |
| Qatar | 2006 | 64.35 |
| Qatar | 2008 | 50.95 |
| Qatar | 2015 | 100 |
| Qatar | 2016 | 100 |
| Qatar | 2017 | 100 |
| Qatar | 2018 | 100 |
| Qatar | 2019 | 100 |
| Syria | 2003 | 92.69 |
| Syria | 2004 | 85.04 |
| Syria | 2006 | 85.6 |
| Syria | 2007 | 86.59 |
| Syria | 2010 | 84.22 |
| Syria | 2013 | 91.7 |
| United Arab Emirates | 2016 | 100 |
| United Arab Emirates | 2019 | 100 |
| Yemen | 2013 | 94.55 |
Arab Region | Trained teachers, upper secondary education (All Arab Countries, 1999-2019)
Trained teachers, upper secondary education (All Arab Countries, 1999-2019)