Arab Region | Unemployment rate, age group 15-24, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Unemployment rate, age group 15-24, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
847
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
24.31 | 2006 | Algeria |
26.17 | 2016 | Algeria |
R | 2009 | Algeria |
R | 2011 | Algeria |
4.12 | 1998 | Bahrain |
5.99 | 2019 | Bahrain |
R | 2012 | Bahrain |
12.64 | 2007 | Comoros |
13.48 | 2008 | Comoros |
17.18 | 2012 | Comoros |
18.93 | 2016 | Comoros |
53.33 | 1993 | Djibouti |
54.11 | 1995 | Djibouti |
55.39 | 1998 | Djibouti |
56.75 | 2000 | Djibouti |
69.63 | 2012 | Djibouti |
32.21 | 2014 | Egypt |
R | 1999 | Egypt |
16.33 | 1992 | Iraq |
16.64 | 1999 | Iraq |
16.98 | 2001 | Iraq |
17.2 | 2006 | Iraq |
18 | 2013 | Iraq |
R | 2016 | Iraq |
37.29 | 1992 | Jordan |
29.85 | 1995 | Jordan |
29.4 | 2000 | Jordan |
33.14 | 2002 | Jordan |
32.16 | 2004 | Jordan |
30.5 | 2007 | Jordan |
28.41 | 2012 | Jordan |
3.12 | 1992 | Kuwait |
7.21 | 2004 | Kuwait |
7.71 | 2008 | Kuwait |
19.32 | 2020 | Kuwait |
19.33 | 1991 | Lebanon |
15.95 | 2010 | Lebanon |
21.95 | 2017 | Lebanon |
22.64 | 2018 | Lebanon |
44.1 | 1993 | Libya |
47.42 | 2007 | Libya |
48.42 | 2009 | Libya |
50.09 | 2016 | Libya |
15.32 | 1996 | Mauritania |
15.11 | 2005 | Mauritania |
15.19 | 2008 | Mauritania |
15.13 | 2010 | Mauritania |
15.1 | 2011 | Mauritania |
18.57 | 2015 | Mauritania |
R | 2017 | Mauritania |
17.66 | 2010 | Morocco |
20.86 | 2015 | Morocco |
37.05 | 2013 | Palestine |
R | 2011 | Palestine |
9.01 | 1994 | Oman |
8.93 | 1995 | Oman |
8.89 | 1998 | Oman |
8.9 | 1999 | Oman |
9.4 | 2003 | Oman |
10.26 | 2012 | Oman |
10.79 | 2014 | Oman |
2.64 | 2005 | Qatar |
R | 2017 | Qatar |
R | 2018 | Qatar |
27.49 | 1991 | Saudi Arabia |
21.78 | 1998 | Saudi Arabia |
30.25 | 2007 | Saudi Arabia |
28.4 | 2012 | Saudi Arabia |
30.33 | 2014 | Saudi Arabia |
28.98 | 2015 | Saudi Arabia |
33.3 | 2011 | Somalia |
33.78 | 2017 | Somalia |
26.35 | 1992 | Sudan |
26.45 | 2005 | Sudan |
35.98 | 2020 | Sudan |
34.81 | 2021 | Sudan |
13.52 | 1997 | Syria |
20.71 | 2002 | Syria |
16.43 | 2009 | Syria |
30.4 | 1994 | Tunisia |
30.79 | 2003 | Tunisia |
38.2 | 2012 | Tunisia |
35.05 | 2015 | Tunisia |
37.13 | 2022 | Tunisia |
R | 2006 | Tunisia |
R | 2008 | Tunisia |
R | 2009 | Tunisia |
R | 2016 | Tunisia |
4.91 | 1992 | United Arab Emirates |
5.17 | 1996 | United Arab Emirates |
5.44 | 2000 | United Arab Emirates |
6.73 | 2003 | United Arab Emirates |
5.71 | 2010 | United Arab Emirates |
5.61 | 2011 | United Arab Emirates |
5.01 | 2015 | United Arab Emirates |
7.16 | 2017 | United Arab Emirates |
R | 2018 | United Arab Emirates |
18.58 | 2000 | Yemen |
20.78 | 2007 | Yemen |
24.52 | 2019 | Yemen |
Arab Region | Unemployment rate, age group 15-24, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Unemployment rate, age group 15-24, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
847
Source