Arab Region | Unemployment rate, age group 15-24, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Unemployment rate, age group 15-24, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
840
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
40.15 | 2012 | Algeria |
R | 2013 | Algeria |
R | 2014 | Algeria |
R | 2015 | Algeria |
10.23 | 1992 | Bahrain |
10.47 | 1994 | Bahrain |
10.34 | 2001 | Bahrain |
10.47 | 2002 | Bahrain |
13.2 | 2012 | Bahrain |
12.99 | 2013 | Bahrain |
16.25 | 2020 | Bahrain |
9.19 | 1995 | Comoros |
9.19 | 1996 | Comoros |
9.04 | 1997 | Comoros |
R | 2014 | Comoros |
55.57 | 1999 | Djibouti |
69.43 | 2011 | Djibouti |
75.2 | 2019 | Djibouti |
41.66 | 1991 | Egypt |
48.36 | 2004 | Egypt |
49.22 | 2005 | Egypt |
44.35 | 2007 | Egypt |
50.37 | 2011 | Egypt |
53.68 | 2012 | Egypt |
51.98 | 2019 | Egypt |
46.08 | 2020 | Egypt |
39.03 | 2022 | Egypt |
R | 2011 | Egypt |
R | 2016 | Egypt |
R | 2017 | Egypt |
21.46 | 1998 | Iraq |
23.41 | 2009 | Iraq |
62.53 | 2017 | Iraq |
67.56 | 2019 | Iraq |
62.13 | 2021 | Iraq |
53.71 | 1993 | Jordan |
45.94 | 1996 | Jordan |
44.21 | 1998 | Jordan |
41.45 | 2001 | Jordan |
48.87 | 2004 | Jordan |
57.47 | 2007 | Jordan |
54.13 | 2016 | Jordan |
R | 2018 | Jordan |
7.27 | 2003 | Kuwait |
20.97 | 2015 | Kuwait |
31.42 | 2021 | Kuwait |
20.27 | 1993 | Lebanon |
20.83 | 1997 | Lebanon |
19.75 | 2001 | Lebanon |
55.9 | 1992 | Libya |
59.06 | 1999 | Libya |
59.52 | 2000 | Libya |
25.04 | 2017 | Mauritania |
26.54 | 2022 | Mauritania |
17.49 | 1991 | Morocco |
17.14 | 1994 | Morocco |
17.34 | 1995 | Morocco |
17.04 | 1997 | Morocco |
26.27 | 2021 | Morocco |
R | 2007 | Morocco |
R | 2008 | Morocco |
R | 2010 | Morocco |
33.08 | 2006 | Palestine |
66.91 | 2017 | Palestine |
64.25 | 2021 | Palestine |
R | 2014 | Palestine |
13.9 | 1997 | Oman |
14.12 | 2002 | Oman |
14.86 | 2004 | Oman |
21.73 | 2010 | Oman |
33.52 | 2014 | Oman |
22.32 | 2018 | Oman |
21.77 | 2019 | Oman |
24.83 | 2021 | Oman |
6.38 | 1995 | Qatar |
9.86 | 2005 | Qatar |
8.27 | 2012 | Qatar |
3.93 | 2014 | Qatar |
R | 2016 | Qatar |
R | 2018 | Qatar |
18.09 | 1994 | Saudi Arabia |
35.66 | 1994 | Somalia |
35.14 | 1996 | Somalia |
35.11 | 1998 | Somalia |
26.39 | 1992 | Sudan |
26.37 | 1994 | Sudan |
26.08 | 1996 | Sudan |
26.98 | 2006 | Sudan |
27.32 | 2008 | Sudan |
41.58 | 2018 | Sudan |
44.18 | 2016 | Syria |
26.36 | 2001 | Tunisia |
32.51 | 2010 | Tunisia |
37.44 | 2015 | Tunisia |
R | 2010 | Tunisia |
R | 2014 | Tunisia |
4.97 | 1999 | United Arab Emirates |
4.99 | 2000 | United Arab Emirates |
10.76 | 1996 | Yemen |
34.26 | 2018 | Yemen |
Arab Region | Unemployment rate, age group 15-24, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Unemployment rate, age group 15-24, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
840
Source