Arab Region | Unemployment rate, age group 15-24, male, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Unemployment rate, age group 15-24, male, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
840
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2000 | Algeria | 52.29 |
2015 | Algeria | 27.05 |
1995 | Bahrain | 2.28 |
2000 | Bahrain | 2.17 |
2013 | Bahrain | 2.76 |
2016 | Bahrain | 2.85 |
2021 | Bahrain | 3.84 |
1993 | Comoros | 11.42 |
2000 | Comoros | 11.13 |
2002 | Comoros | 11.32 |
2007 | Comoros | 13.69 |
2013 | Comoros | 18.49 |
2000 | Djibouti | 56.87 |
2010 | Djibouti | 67.33 |
2015 | Djibouti | 71.44 |
2016 | Djibouti | 72.22 |
2017 | Djibouti | 73.13 |
2018 | Djibouti | 73.01 |
1991 | Egypt | 17.86 |
1992 | Egypt | 19.5 |
1993 | Egypt | 22.97 |
1997 | Egypt | 16.45 |
2006 | Egypt | 21 |
2013 | Egypt | 28.64 |
2015 | Egypt | 31.46 |
2010 | Egypt | R |
2006 | Iraq | 16.92 |
2011 | Iraq | 15.17 |
2017 | Iraq | 21.56 |
2021 | Iraq | 31.68 |
1995 | Jordan | 24.64 |
2006 | Jordan | 26.9 |
2011 | Jordan | 25.69 |
2012 | Jordan | 24.25 |
2015 | Jordan | 25.96 |
2022 | Jordan | 36.58 |
1998 | Kuwait | 2.19 |
2013 | Kuwait | 13.39 |
2014 | Kuwait | 14.32 |
1995 | Lebanon | 20.22 |
2006 | Lebanon | 21.74 |
1994 | Libya | 38.07 |
2004 | Libya | 38.86 |
2005 | Libya | 38.92 |
2019 | Mauritania | 18.98 |
1994 | Morocco | 20.71 |
1999 | Morocco | 21.95 |
2003 | Morocco | 17.43 |
2011 | Morocco | 18.21 |
2013 | Morocco | 19.62 |
2002 | Morocco | R |
2005 | Morocco | R |
2008 | Morocco | R |
2002 | Palestine | 39.88 |
2008 | Palestine | 36.03 |
2010 | Palestine | 34.82 |
2002 | Palestine | R |
2004 | Palestine | R |
2009 | Palestine | R |
2011 | Palestine | R |
2015 | Palestine | R |
2016 | Palestine | R |
2019 | Palestine | R |
1995 | Oman | 7.04 |
2015 | Oman | 5.75 |
2017 | Oman | 3.94 |
2001 | Qatar | 1.03 |
2003 | Qatar | 1.04 |
2022 | Qatar | 0.11 |
1995 | Saudi Arabia | 25.56 |
2012 | Saudi Arabia | 19.81 |
2020 | Saudi Arabia | 22 |
2017 | Saudi Arabia | R |
1997 | Somalia | 31.72 |
2000 | Somalia | 31.44 |
2004 | Somalia | 31.42 |
2010 | Somalia | 31.71 |
2012 | Somalia | 31.87 |
2000 | Sudan | 25.88 |
2001 | Sudan | 25.88 |
2006 | Sudan | 26.4 |
2014 | Sudan | 27.19 |
2019 | Sudan | 28.21 |
1995 | Syria | 10.34 |
2002 | Syria | 15.94 |
2008 | Syria | 17.25 |
2010 | Syria | 16.51 |
2015 | Syria | 17.49 |
2020 | Syria | 18.9 |
2008 | Tunisia | 28.82 |
2010 | Tunisia | 27.8 |
2010 | Tunisia | R |
2014 | Tunisia | R |
1992 | United Arab Emirates | 4.9 |
2017 | United Arab Emirates | 5.43 |
1994 | Yemen | 19.36 |
1997 | Yemen | 19.92 |
2007 | Yemen | 20.38 |
2016 | Yemen | 23.63 |
1999 | Yemen | R |
Arab Region | Unemployment rate, age group 15-24, male, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Unemployment rate, age group 15-24, male, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
840
Source