Arab Region | Unemployment rate, age group 15+, female (Arab countries, 2000–2022)
Unemployment rate, age group 15+, female (Arab countries, 2000–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
227
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
25.44 | 2003 | Algeria |
16.99 | 2012 | Algeria |
16.57 | 2015 | Algeria |
18.25 | 2016 | Algeria |
3.68 | 2010 | Bahrain |
4.89 | 2004 | Comoros |
10.44 | 2014 | Comoros |
6.52 | 2021 | Comoros |
23.81 | 2002 | Egypt |
23.94 | 2006 | Egypt |
18.42 | 2007 | Egypt |
22.44 | 2011 | Egypt |
23.64 | 2016 | Egypt |
23.07 | 2017 | Egypt |
21.44 | 2018 | Egypt |
17.8 | 2020 | Egypt |
B | 2016 | Egypt |
21 | 2000 | Jordan |
20.5 | 2001 | Jordan |
21.9 | 2002 | Jordan |
24.4 | 2008 | Jordan |
24.1 | 2009 | Jordan |
20.7 | 2014 | Jordan |
22.55 | 2015 | Jordan |
24.11 | 2019 | Jordan |
26.23 | 2021 | Jordan |
1.81 | 2005 | Kuwait |
2.9 | 2006 | Kuwait |
3.1 | 2007 | Kuwait |
3.39 | 2009 | Kuwait |
4.4 | 2015 | Kuwait |
9.51 | 2004 | Lebanon |
10.4 | 2009 | Lebanon |
14.31 | 2019 | Lebanon |
25.05 | 2012 | Libya |
12.54 | 2002 | Morocco |
12.97 | 2003 | Morocco |
11.55 | 2005 | Morocco |
9.67 | 2006 | Morocco |
9.78 | 2008 | Morocco |
10.22 | 2011 | Morocco |
9.94 | 2012 | Morocco |
10.39 | 2015 | Morocco |
2.64 | 2007 | Qatar |
1.92 | 2009 | Qatar |
3.32 | 2011 | Qatar |
1.03 | 2014 | Qatar |
0.85 | 2015 | Qatar |
0.44 | 2018 | Qatar |
10.07 | 2001 | Palestine |
14.83 | 2004 | Palestine |
14.43 | 2007 | Palestine |
21.56 | 2010 | Palestine |
22.44 | 2011 | Palestine |
26.03 | 2012 | Palestine |
27.43 | 2013 | Palestine |
37.97 | 2016 | Palestine |
42.85 | 2021 | Palestine |
12.52 | 2003 | Saudi Arabia |
13.36 | 2004 | Saudi Arabia |
13.78 | 2008 | Saudi Arabia |
20.54 | 2012 | Saudi Arabia |
21.4 | 2015 | Saudi Arabia |
21.1 | 2016 | Saudi Arabia |
22.77 | 2020 | Saudi Arabia |
17.28 | 2021 | Saudi Arabia |
15.36 | 2022 | Saudi Arabia |
25.53 | 2001 | Syria |
24.08 | 2002 | Syria |
24.19 | 2008 | Syria |
22.29 | 2009 | Syria |
22 | 2010 | Syria |
15.56 | 2001 | Tunisia |
15.16 | 2005 | Tunisia |
18.77 | 2009 | Tunisia |
18.94 | 2010 | Tunisia |
23 | 2013 | Tunisia |
22.63 | 2017 | Tunisia |
22.76 | 2018 | Tunisia |
25.21 | 2019 | Tunisia |
B | 2015 | Tunisia |
2.71 | 2000 | United Arab Emirates |
7.06 | 2005 | United Arab Emirates |
5.95 | 2018 | United Arab Emirates |
5.72 | 2020 | United Arab Emirates |
6.19 | 2021 | United Arab Emirates |
40.88 | 2008 | Yemen |
40.23 | 2009 | Yemen |
54.71 | 2010 | Yemen |
26.13 | 2014 | Yemen |
B | 2012 | Mauritania |
7.1 | 2018 | Oman |
9.68 | 2020 | Oman |
5.6 | 2021 | Oman |
7.44 | 2007 | Iraq |
28.31 | 2021 | Iraq |
B | 2007 | Iraq |
19.3 | 2008 | Sudan |
23 | 2009 | Sudan |
24.18 | 2019 | Somalia |
Arab Region | Unemployment rate, age group 15+, female (Arab countries, 2000–2022)
Unemployment rate, age group 15+, female (Arab countries, 2000–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
227
Source