Arab Region | Unemployment rate, age group 15+, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Unemployment rate, age group 15+, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
909
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1996 | Comoros | 5.34 |
1997 | Comoros | 5.23 |
2010 | Comoros | 8.21 |
2021 | Comoros | 11.36 |
1998 | Egypt | R |
2005 | Egypt | R |
2007 | Egypt | R |
2016 | Egypt | R |
2019 | Egypt | R |
2015 | Iraq | 22.01 |
1997 | Jordan | 23.52 |
2008 | Jordan | 24.69 |
2017 | Jordan | 27.35 |
2010 | Jordan | R |
2018 | Jordan | R |
2018 | Kuwait | 5.84 |
1993 | Qatar | 2.85 |
2001 | Qatar | 3.39 |
2019 | Qatar | 0.27 |
2011 | Qatar | R |
1992 | Syria | 10.13 |
1993 | Syria | 6.43 |
2000 | Syria | 19.94 |
2011 | Syria | 21.08 |
1994 | Syria | R |
2003 | Syria | R |
2008 | Syria | R |
2003 | United Arab Emirates | 5.33 |
2015 | United Arab Emirates | 4.49 |
2003 | Algeria | 25.44 |
2006 | Algeria | 15.22 |
2013 | Algeria | 16.34 |
2019 | Algeria | 18.68 |
2021 | Algeria | 20.48 |
2009 | Algeria | R |
2007 | Bahrain | 3.58 |
2012 | Bahrain | 3.95 |
2016 | Bahrain | 3.81 |
2019 | Bahrain | 3.77 |
1996 | Yemen | 5.61 |
1999 | Yemen | 8.17 |
2010 | Yemen | 20.27 |
2012 | Yemen | 23.12 |
2013 | Yemen | 24.53 |
1994 | Yemen | R |
2003 | Palestine | 15.21 |
2005 | Palestine | 16.7 |
2007 | Palestine | 14.46 |
2009 | Palestine | 20.11 |
2010 | Palestine | 21.56 |
2015 | Palestine | 34.12 |
2000 | Palestine | R |
2005 | Palestine | R |
2006 | Palestine | R |
2021 | Palestine | R |
1996 | Oman | 8.16 |
2009 | Oman | 8.48 |
2020 | Oman | 10.86 |
2021 | Oman | 9.15 |
1995 | Lebanon | 10.85 |
1996 | Lebanon | 10.73 |
1997 | Lebanon | 10.82 |
1999 | Lebanon | 10.48 |
2011 | Lebanon | 11.21 |
2007 | Lebanon | R |
1999 | Saudi Arabia | 8.32 |
2000 | Saudi Arabia | 9.57 |
2004 | Saudi Arabia | 13.78 |
2006 | Saudi Arabia | 14.99 |
2009 | Saudi Arabia | 16.36 |
2015 | Saudi Arabia | 22.19 |
1995 | Libya | 27.05 |
1999 | Libya | 26.5 |
1992 | Mauritania | 12.49 |
1995 | Mauritania | 12.33 |
1998 | Mauritania | 12.4 |
1991 | Sudan | 19.95 |
1993 | Sudan | 19.93 |
1993 | Morocco | 13.4 |
1998 | Morocco | 13.16 |
2005 | Morocco | 11.56 |
2012 | Morocco | 9.96 |
2020 | Morocco | 12.66 |
2001 | Morocco | R |
2003 | Morocco | R |
2004 | Morocco | R |
2005 | Morocco | R |
1996 | Somalia | 23.51 |
2007 | Somalia | 23.98 |
2010 | Somalia | 24.2 |
1991 | Tunisia | 17.77 |
1992 | Tunisia | 17.59 |
1993 | Tunisia | 17.71 |
1995 | Tunisia | 17.57 |
2002 | Tunisia | 15.73 |
2004 | Tunisia | 16.3 |
2007 | Tunisia | 15.13 |
2005 | Tunisia | R |
2008 | Tunisia | R |
2016 | Tunisia | R |
Arab Region | Unemployment rate, age group 15+, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Unemployment rate, age group 15+, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
909
Source