Arab Region | Unemployment rate by education, intermediate, age group 15-24, female (Arab countries, 2000–2022)
Unemployment rate by education, intermediate, age group 15-24, female (Arab countries, 2000–2022)
Arab Region | Unemployment rate by education, intermediate, age group 15-24, female (Arab countries, 2000–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 2008 | 66.73 |
| Egypt | 2009 | 65.97 |
| Egypt | 2010 | 64.35 |
| Egypt | 2011 | 65.2 |
| Egypt | 2012 | 68.28 |
| Egypt | 2013 | 66.28 |
| Egypt | 2014 | 59.85 |
| Egypt | 2015 | 48.98 |
| Egypt | 2016 | 47.01 |
| Egypt | 2017 | 48.9 |
| Egypt | 2018 | 50.27 |
| Egypt | 2019 | 61.8 |
| Egypt | 2020 | 36.53 |
| Egypt | 2021 | 37.61 |
| Egypt | 2008 | B |
| Egypt | 2016 | B |
| Palestine | 2000 | 22.04 |
| Palestine | 2001 | 25.46 |
| Palestine | 2002 | 36.12 |
| Palestine | 2003 | 40.56 |
| Palestine | 2004 | 39.21 |
| Palestine | 2005 | 46.16 |
| Palestine | 2006 | 39.16 |
| Palestine | 2007 | 36.35 |
| Palestine | 2008 | 49.1 |
| Palestine | 2009 | 39.43 |
| Palestine | 2010 | 48.34 |
| Palestine | 2011 | 53.33 |
| Palestine | 2012 | 59.51 |
| Palestine | 2013 | 57.03 |
| Palestine | 2014 | 50.6 |
| Palestine | 2015 | 58.32 |
| Palestine | 2016 | 57.64 |
| Palestine | 2017 | 62.59 |
| Palestine | 2018 | 68.86 |
| Palestine | 2019 | 70.56 |
| Palestine | 2020 | 69.47 |
| Palestine | 2021 | 63.31 |
| Palestine | 2022 | 54.08 |
| Palestine | 2000 | B |
| Saudi Arabia | 2017 | 58.03 |
| Saudi Arabia | 2018 | 55.89 |
| Saudi Arabia | 2019 | 47.09 |
| Saudi Arabia | 2020 | 41.4 |
| Saudi Arabia | 2021 | 22.26 |
| Saudi Arabia | 2022 | 18.99 |
| United Arab Emirates | 2017 | 30.75 |
| United Arab Emirates | 2018 | 29.12 |
| United Arab Emirates | 2021 | 35.46 |
| United Arab Emirates | 2017 | B |
| Yemen | 2010 | 67.62 |
| Yemen | 2014 | 67.65 |
| Yemen | 2014 | B |
| Algeria | 2017 | 46.75 |
| Comoros | 2014 | 41.21 |
| Djibouti | 2017 | 66.9 |
| Iraq | 2007 | 52.9 |
| Iraq | 2012 | 41.51 |
| Iraq | 2021 | 40.16 |
| Jordan | 2017 | 51.7 |
| Jordan | 2018 | 51.44 |
| Jordan | 2019 | 40.94 |
| Jordan | 2020 | 59.98 |
| Jordan | 2021 | 60.84 |
| Lebanon | 2019 | 33.27 |
| Mauritania | 2017 | 91.27 |
| Mauritania | 2019 | 79.26 |
| Morocco | 2011 | 56.27 |
| Morocco | 2012 | 56.94 |
| Morocco | 2021 | 58.71 |
| Oman | 2008 | 33.95 |
| Oman | 2016 | 31.13 |
| Oman | 2021 | 28.47 |
| Qatar | 2013 | 10.68 |
| Qatar | 2014 | 0.81 |
| Qatar | 2015 | 1.62 |
| Qatar | 2016 | 1.78 |
| Qatar | 2017 | 2.04 |
| Qatar | 2019 | 0.75 |
| Qatar | 2020 | 1.37 |
| Somalia | 2019 | 17.27 |
| Sudan | 2011 | 73.72 |
| Tunisia | 2005 | 27.25 |
| Tunisia | 2006 | 25.57 |
| Tunisia | 2007 | 24.41 |
| Tunisia | 2008 | 23.61 |
| Tunisia | 2009 | 28.98 |
| Tunisia | 2010 | 27.64 |
| Tunisia | 2011 | 36.57 |
| Tunisia | 2012 | 39.41 |
| Tunisia | 2013 | 32.03 |
| Tunisia | 2014 | 57.26 |
| Tunisia | 2015 | 31.91 |
| Tunisia | 2016 | 32.56 |
| Tunisia | 2017 | 27.9 |
| Tunisia | 2019 | 35.32 |
Arab Region | Unemployment rate by education, intermediate, age group 15-24, female (Arab countries, 2000–2022)
Unemployment rate by education, intermediate, age group 15-24, female (Arab countries, 2000–2022)