Arab Region | Unemployment rate by education, intermediate, age group 15-24, male (Arab countries, 2000–2022)
Unemployment rate by education, intermediate, age group 15-24, male (Arab countries, 2000–2022)
Arab Region | Unemployment rate by education, intermediate, age group 15-24, male (Arab countries, 2000–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 2008 | 21.67 |
| Egypt | 2009 | 18.85 |
| Egypt | 2010 | 17.53 |
| Egypt | 2011 | 25.44 |
| Egypt | 2012 | 31.37 |
| Egypt | 2013 | 32.1 |
| Egypt | 2014 | 29.74 |
| Egypt | 2015 | 33.12 |
| Egypt | 2016 | 30.02 |
| Egypt | 2017 | 29.55 |
| Egypt | 2018 | 20.92 |
| Egypt | 2019 | 19.25 |
| Egypt | 2020 | 13.33 |
| Egypt | 2021 | 13.94 |
| Egypt | 2008 | B |
| Egypt | 2016 | B |
| Palestine | 2000 | 15.04 |
| Palestine | 2001 | 30.16 |
| Palestine | 2002 | 37.04 |
| Palestine | 2003 | 33.22 |
| Palestine | 2004 | 33.85 |
| Palestine | 2005 | 32.21 |
| Palestine | 2006 | 28.41 |
| Palestine | 2007 | 28.02 |
| Palestine | 2008 | 33.91 |
| Palestine | 2009 | 29.44 |
| Palestine | 2010 | 31.29 |
| Palestine | 2011 | 27.01 |
| Palestine | 2012 | 28.67 |
| Palestine | 2013 | 29.43 |
| Palestine | 2014 | 31.13 |
| Palestine | 2015 | 30.17 |
| Palestine | 2016 | 32.46 |
| Palestine | 2017 | 36.16 |
| Palestine | 2018 | 35.54 |
| Palestine | 2019 | 36.74 |
| Palestine | 2020 | 34.72 |
| Palestine | 2021 | 37.63 |
| Palestine | 2022 | 30.7 |
| Palestine | 2000 | B |
| Saudi Arabia | 2017 | 28 |
| Saudi Arabia | 2018 | 24.75 |
| Saudi Arabia | 2019 | 18.81 |
| Saudi Arabia | 2020 | 20.81 |
| Saudi Arabia | 2021 | 16.8 |
| Saudi Arabia | 2022 | 11.03 |
| United Arab Emirates | 2017 | 10.76 |
| United Arab Emirates | 2018 | 8.87 |
| United Arab Emirates | 2021 | 11.77 |
| United Arab Emirates | 2017 | B |
| Yemen | 2010 | 32.96 |
| Yemen | 2014 | 31.32 |
| Yemen | 2014 | B |
| Algeria | 2017 | 23.31 |
| Djibouti | 2017 | 64.47 |
| Iraq | 2007 | 21.34 |
| Iraq | 2012 | 18.81 |
| Iraq | 2021 | 29.72 |
| Jordan | 2017 | 22.42 |
| Jordan | 2018 | 29.2 |
| Jordan | 2019 | 20.58 |
| Jordan | 2020 | 32.21 |
| Jordan | 2021 | 33.36 |
| Lebanon | 2019 | 24.29 |
| Mauritania | 2017 | 45.39 |
| Mauritania | 2019 | 38.66 |
| Morocco | 2011 | 41.37 |
| Morocco | 2012 | 40.94 |
| Morocco | 2021 | 52.46 |
| Oman | 2008 | 24.42 |
| Oman | 2016 | 10.12 |
| Oman | 2021 | 20.78 |
| Qatar | 2013 | 0.49 |
| Qatar | 2014 | 0.34 |
| Qatar | 2015 | 0.59 |
| Qatar | 2016 | 0.25 |
| Qatar | 2017 | 0.3 |
| Qatar | 2019 | 0.08 |
| Qatar | 2020 | 0.33 |
| Somalia | 2019 | 27.34 |
| Sudan | 2011 | 36.32 |
| Tunisia | 2005 | 28.15 |
| Tunisia | 2006 | 28.57 |
| Tunisia | 2007 | 29.21 |
| Tunisia | 2008 | 29.43 |
| Tunisia | 2009 | 32.33 |
| Tunisia | 2010 | 27.85 |
| Tunisia | 2011 | 41.02 |
| Tunisia | 2012 | 37.73 |
| Tunisia | 2013 | 33 |
| Tunisia | 2014 | 44.77 |
| Tunisia | 2015 | 35.27 |
| Tunisia | 2016 | 34 |
| Tunisia | 2017 | 34.05 |
| Tunisia | 2019 | 41.85 |
Arab Region | Unemployment rate by education, intermediate, age group 15-24, male (Arab countries, 2000–2022)
Unemployment rate by education, intermediate, age group 15-24, male (Arab countries, 2000–2022)