Arab Region | Unemployment rate by education, intermediate, age group 15+ (Arab countries,1995–2022)
Unemployment rate by education, intermediate, age group 15+ (Arab countries,1995–2022)
Arab Region | Unemployment rate by education, intermediate, age group 15+ (Arab countries,1995–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Palestine | 2000 | 9.15 |
| Palestine | 2001 | 17.85 |
| Palestine | 2002 | 22.38 |
| Palestine | 2003 | 20.54 |
| Palestine | 2004 | 20.09 |
| Palestine | 2005 | 18.76 |
| Palestine | 2006 | 16.22 |
| Palestine | 2007 | 16.21 |
| Palestine | 2008 | 20.63 |
| Palestine | 2009 | 17.84 |
| Palestine | 2010 | 19.28 |
| Palestine | 2011 | 16.72 |
| Palestine | 2012 | 18.72 |
| Palestine | 2013 | 18.18 |
| Palestine | 2014 | 18.95 |
| Palestine | 2015 | 20.95 |
| Palestine | 2016 | 22.16 |
| Palestine | 2017 | 24.75 |
| Palestine | 2018 | 24.8 |
| Palestine | 2019 | 25.41 |
| Palestine | 2020 | 25.09 |
| Palestine | 2021 | 26.56 |
| Palestine | 2022 | 24.01 |
| Palestine | 2000 | B |
| Qatar | 2013 | 0.45 |
| Qatar | 2014 | 0.23 |
| Qatar | 2015 | 0.24 |
| Qatar | 2016 | 0.19 |
| Qatar | 2017 | 0.18 |
| Qatar | 2019 | 0.12 |
| Qatar | 2020 | 0.2 |
| Qatar | 2021 | 0.19 |
| Saudi Arabia | 2000 | 7.5 |
| Saudi Arabia | 2001 | 7.2 |
| Saudi Arabia | 2002 | 8.2 |
| Saudi Arabia | 2006 | 9.7 |
| Saudi Arabia | 2007 | 9.3 |
| Saudi Arabia | 2008 | 7.4 |
| Saudi Arabia | 2017 | 7.02 |
| Saudi Arabia | 2018 | 6.7 |
| Saudi Arabia | 2019 | 6.06 |
| Saudi Arabia | 2020 | 8.08 |
| Saudi Arabia | 2021 | 7.11 |
| Saudi Arabia | 2022 | 5.48 |
| Egypt | 2000 | 20.4 |
| Egypt | 2001 | 18.7 |
| Egypt | 2002 | 18.8 |
| Egypt | 2003 | 22 |
| Egypt | 2004 | 20.4 |
| Egypt | 2005 | 20.8 |
| Egypt | 2006 | 19.2 |
| Egypt | 2007 | 14.9 |
| Egypt | 2008 | 14.31 |
| Egypt | 2009 | 13.87 |
| Egypt | 2010 | 12.5 |
| Egypt | 2011 | 15.89 |
| Egypt | 2012 | 17.21 |
| Egypt | 2013 | 16.5 |
| Egypt | 2014 | 15.84 |
| Egypt | 2015 | 16.67 |
| Egypt | 2016 | 15.91 |
| Egypt | 2017 | 15.67 |
| Egypt | 2018 | 10.48 |
| Egypt | 2019 | 11.14 |
| Egypt | 2020 | 7.29 |
| Egypt | 2021 | 7.04 |
| Egypt | 2008 | B |
| Egypt | 2016 | B |
| United Arab Emirates | 1995 | 2.53 |
| United Arab Emirates | 2005 | 3.9 |
| United Arab Emirates | 2017 | 3.97 |
| United Arab Emirates | 2018 | 3.39 |
| United Arab Emirates | 2021 | 5.47 |
| United Arab Emirates | 2017 | B |
| Yemen | 2010 | 19.26 |
| Yemen | 2014 | 17.3 |
| Yemen | 2014 | B |
| Morocco | 2002 | 21.85 |
| Morocco | 2003 | 23.95 |
| Morocco | 2008 | 20.8 |
| Morocco | 2009 | 18.3 |
| Morocco | 2010 | 17.7 |
| Morocco | 2011 | 18.45 |
| Morocco | 2012 | 18.07 |
| Morocco | 2021 | 25.62 |
| Oman | 1996 | 18.59 |
| Oman | 2008 | 8.79 |
| Oman | 2016 | 4.03 |
| Oman | 2021 | 3.18 |
| Algeria | 2004 | 22.43 |
| Algeria | 2017 | 11.26 |
| Bahrain | 2010 | 2.3 |
| Bahrain | 2011 | 1.53 |
| Bahrain | 2012 | 1.52 |
| Comoros | 2004 | 10.56 |
| Comoros | 2014 | 9.07 |
| Comoros | 2021 | 7.78 |
| Djibouti | 2017 | 27.47 |
| Iraq | 2007 | 7.24 |
| Iraq | 2012 | 5.78 |
Arab Region | Unemployment rate by education, intermediate, age group 15+ (Arab countries,1995–2022)
Unemployment rate by education, intermediate, age group 15+ (Arab countries,1995–2022)