Arab Region | Victims of intentional homicide, female (Arab countries,2001–2021)
Victims of intentional homicide, female (Arab countries,2001–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
134
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2013 | Algeria | 0.21 |
2014 | Algeria | 0.45 |
2015 | Algeria | 0.37 |
2016 | Algeria | 0.38 |
2017 | Algeria | 0.28 |
2018 | Algeria | 0.42 |
2019 | Algeria | 0.41 |
2021 | Algeria | 0.74 |
2011 | Palestine | 0.15 |
2012 | Palestine | 0.19 |
2017 | Palestine | 0.21 |
2018 | Palestine | 0.12 |
2019 | Palestine | 0.28 |
2020 | Palestine | 0.56 |
2021 | Palestine | 0.35 |
2008 | Iraq | 4.27 |
2009 | Iraq | 6.25 |
2011 | Iraq | 3.02 |
2012 | Iraq | 3 |
2008 | Jordan | 0.93 |
2011 | Jordan | 0.81 |
2012 | Jordan | 0.71 |
2017 | Jordan | 0.67 |
2020 | Jordan | 0.48 |
2021 | Jordan | 0.58 |
2003 | Kuwait | 0.58 |
2004 | Kuwait | 1.25 |
2005 | Kuwait | 1.75 |
2006 | Kuwait | 0.61 |
2009 | Kuwait | 1 |
2010 | Kuwait | 1.03 |
2011 | Kuwait | 0.81 |
2012 | Kuwait | 0.69 |
2017 | Kuwait | 1.42 |
2018 | Kuwait | 0.84 |
2020 | Kuwait | 1.07 |
2009 | Morocco | 0.33 |
2013 | Morocco | 0.39 |
2016 | Morocco | 0.6 |
2017 | Morocco | 0.64 |
2019 | Morocco | 0.65 |
2020 | Morocco | 0.46 |
2015 | Oman | 0.27 |
2016 | Oman | 0.33 |
2017 | Oman | 0.25 |
2018 | Oman | 0.12 |
2019 | Oman | 0.36 |
2020 | Oman | 0.23 |
2021 | Oman | 0.17 |
2001 | Qatar | 0.45 |
2004 | Qatar | 0.39 |
2005 | Qatar | 1.49 |
2006 | Qatar | 0.35 |
2008 | Qatar | 0.29 |
2009 | Qatar | 0.53 |
2010 | Qatar | 0 |
2013 | Qatar | 0.19 |
2014 | Qatar | 0.36 |
2016 | Qatar | 0.78 |
2017 | Qatar | 0.15 |
2018 | Qatar | 0 |
2019 | Qatar | 0 |
2020 | Qatar | 0.26 |
2021 | Qatar | 0.54 |
2010 | Bahrain | 0.22 |
2011 | Bahrain | 0.22 |
2012 | Bahrain | 0.22 |
2013 | Bahrain | 0.21 |
2014 | Bahrain | 0 |
2016 | Bahrain | 0.19 |
2018 | Bahrain | 0 |
2019 | Bahrain | 0.18 |
2020 | Bahrain | 0 |
2011 | United Arab Emirates | 0.63 |
2012 | United Arab Emirates | 0.7 |
2013 | United Arab Emirates | 0.74 |
2014 | United Arab Emirates | 0.65 |
2019 | United Arab Emirates | 0.76 |
2021 | United Arab Emirates | 0.35 |
2004 | Egypt | 0.14 |
2005 | Egypt | 0.16 |
2006 | Egypt | 0.36 |
2007 | Egypt | 0.4 |
2008 | Egypt | 0.27 |
2009 | Egypt | 0.46 |
2010 | Egypt | 0.46 |
2011 | Egypt | 0.75 |
2012 | Egypt | 0.58 |
2020 | Egypt | 0.31 |
2021 | Egypt | 0.55 |
2010 | Lebanon | 0.95 |
2012 | Lebanon | 0.58 |
2013 | Lebanon | 0.73 |
2016 | Lebanon | 0.69 |
2017 | Lebanon | 1.13 |
2018 | Lebanon | 1.12 |
2019 | Lebanon | 0.81 |
2020 | Lebanon | 0.99 |
2019 | Tunisia | 1.69 |
2020 | Tunisia | 1.87 |
Arab Region | Victims of intentional homicide, female (Arab countries,2001–2021)
Victims of intentional homicide, female (Arab countries,2001–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
134
Source