Arab Region | Victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)
Victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2012 | 1.03 |
| Algeria | 2013 | 0.88 |
| Algeria | 2014 | 2.49 |
| Algeria | 2015 | 2.36 |
| Algeria | 2016 | 2.27 |
| Algeria | 2017 | 2.23 |
| Algeria | 2018 | 2.26 |
| Algeria | 2019 | 1.99 |
| Algeria | 2020 | 2.4 |
| Algeria | 2021 | 2.38 |
| Palestine | 2010 | 1.12 |
| Palestine | 2011 | 1.02 |
| Palestine | 2012 | 1.06 |
| Palestine | 2015 | 2.11 |
| Palestine | 2017 | 1.24 |
| Palestine | 2018 | 0.88 |
| Palestine | 2019 | 1.14 |
| Palestine | 2020 | 1.36 |
| Palestine | 2021 | 1.41 |
| Iraq | 2008 | 27.32 |
| Iraq | 2009 | 10.64 |
| Iraq | 2010 | 14.2 |
| Iraq | 2011 | 13.3 |
| Iraq | 2012 | 12.97 |
| Iraq | 2013 | 15.82 |
| Jordan | 2007 | 2.49 |
| Jordan | 2008 | 2.64 |
| Jordan | 2009 | 1.89 |
| Jordan | 2010 | 2.19 |
| Jordan | 2011 | 3.09 |
| Jordan | 2012 | 3.67 |
| Jordan | 2016 | 1.88 |
| Jordan | 2017 | 1.88 |
| Jordan | 2018 | 1.25 |
| Jordan | 2019 | 1.71 |
| Jordan | 2020 | 1.46 |
| Jordan | 2021 | 1.44 |
| Kuwait | 2003 | 1.94 |
| Kuwait | 2004 | 2.51 |
| Kuwait | 2005 | 1.89 |
| Kuwait | 2006 | 2.82 |
| Kuwait | 2007 | 3.23 |
| Kuwait | 2008 | 1.77 |
| Kuwait | 2009 | 2.31 |
| Kuwait | 2010 | 2.8 |
| Kuwait | 2011 | 2.68 |
| Kuwait | 2012 | 2.63 |
| Kuwait | 2017 | 0.92 |
| Kuwait | 2018 | 0.87 |
| Kuwait | 2019 | 0.44 |
| Kuwait | 2020 | 1.09 |
| Morocco | 2009 | 2.36 |
| Morocco | 2012 | 1.95 |
| Morocco | 2013 | 2.14 |
| Morocco | 2014 | 1.72 |
| Morocco | 2015 | 1.91 |
| Morocco | 2016 | 2.77 |
| Morocco | 2017 | 3.62 |
| Morocco | 2018 | 2.43 |
| Morocco | 2019 | 2.79 |
| Morocco | 2020 | 2.02 |
| Morocco | 2021 | 3.31 |
| Oman | 2014 | 0.23 |
| Oman | 2015 | 0.44 |
| Oman | 2016 | 0.38 |
| Oman | 2017 | 0.44 |
| Oman | 2018 | 0.37 |
| Oman | 2019 | 0.58 |
| Oman | 2020 | 0.35 |
| Oman | 2021 | 0.29 |
| Qatar | 2001 | 0.88 |
| Qatar | 2004 | 0.77 |
| Qatar | 2005 | 0.35 |
| Qatar | 2006 | 0.55 |
| Qatar | 2007 | 0.65 |
| Qatar | 2008 | 1 |
| Qatar | 2009 | 0.49 |
| Qatar | 2010 | 0.31 |
| Qatar | 2011 | 0.3 |
| Qatar | 2012 | 0.42 |
| Qatar | 2013 | 0.53 |
| Qatar | 2014 | 0.42 |
| Qatar | 2015 | 0.28 |
| Qatar | 2016 | 0.36 |
| Qatar | 2017 | 0.54 |
| Qatar | 2018 | 0.49 |
| Qatar | 2019 | 0.54 |
| Qatar | 2020 | 0.5 |
| Qatar | 2021 | 0.26 |
| Bahrain | 2010 | 0.13 |
| Bahrain | 2011 | 1.46 |
| Bahrain | 2012 | 1.05 |
| Bahrain | 2013 | 1.27 |
| Bahrain | 2014 | 1.11 |
| Bahrain | 2015 | 0.36 |
| Bahrain | 2016 | 0.34 |
| Bahrain | 2017 | 0.55 |
| Bahrain | 2018 | 0.54 |
| Bahrain | 2019 | 0.32 |
| Bahrain | 2020 | 0 |
Arab Region | Victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)
Victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)