Arab Region | Victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)
Victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
132
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 0.88 | 2013 |
Algeria | 2.27 | 2016 |
Algeria | 2.23 | 2017 |
Algeria | 2.26 | 2018 |
Algeria | 1.99 | 2019 |
Algeria | 2.4 | 2020 |
Algeria | 2.38 | 2021 |
Palestine | 1.12 | 2010 |
Palestine | 1.06 | 2012 |
Palestine | 1.24 | 2017 |
Palestine | 0.88 | 2018 |
Palestine | 1.14 | 2019 |
Palestine | 1.36 | 2020 |
Palestine | 1.41 | 2021 |
Iraq | 27.32 | 2008 |
Iraq | 10.64 | 2009 |
Iraq | 14.2 | 2010 |
Iraq | 12.97 | 2012 |
Iraq | 15.82 | 2013 |
Jordan | 2.49 | 2007 |
Jordan | 2.64 | 2008 |
Jordan | 1.89 | 2009 |
Jordan | 3.09 | 2011 |
Jordan | 3.67 | 2012 |
Jordan | 1.88 | 2016 |
Jordan | 1.25 | 2018 |
Jordan | 1.46 | 2020 |
Jordan | 1.44 | 2021 |
Kuwait | 1.94 | 2003 |
Kuwait | 2.51 | 2004 |
Kuwait | 1.89 | 2005 |
Kuwait | 2.82 | 2006 |
Kuwait | 1.77 | 2008 |
Kuwait | 2.31 | 2009 |
Kuwait | 2.68 | 2011 |
Kuwait | 2.63 | 2012 |
Kuwait | 0.92 | 2017 |
Kuwait | 0.87 | 2018 |
Kuwait | 0.44 | 2019 |
Morocco | 1.95 | 2012 |
Morocco | 1.72 | 2014 |
Morocco | 1.91 | 2015 |
Morocco | 2.43 | 2018 |
Morocco | 2.79 | 2019 |
Morocco | 2.02 | 2020 |
Morocco | 3.31 | 2021 |
Oman | 0.23 | 2014 |
Oman | 0.44 | 2015 |
Oman | 0.38 | 2016 |
Oman | 0.37 | 2018 |
Oman | 0.58 | 2019 |
Oman | 0.35 | 2020 |
Oman | 0.29 | 2021 |
Qatar | 0.88 | 2001 |
Qatar | 0.35 | 2005 |
Qatar | 0.65 | 2007 |
Qatar | 0.49 | 2009 |
Qatar | 0.31 | 2010 |
Qatar | 0.3 | 2011 |
Qatar | 0.42 | 2012 |
Qatar | 0.53 | 2013 |
Qatar | 0.42 | 2014 |
Qatar | 0.36 | 2016 |
Qatar | 0.54 | 2017 |
Qatar | 0.49 | 2018 |
Qatar | 0.54 | 2019 |
Qatar | 0.5 | 2020 |
Qatar | 0.26 | 2021 |
Bahrain | 0.13 | 2010 |
Bahrain | 1.46 | 2011 |
Bahrain | 1.27 | 2013 |
Bahrain | 1.11 | 2014 |
Bahrain | 0.36 | 2015 |
Bahrain | 0.34 | 2016 |
Bahrain | 0.55 | 2017 |
Bahrain | 0.54 | 2018 |
Bahrain | 0 | 2020 |
Bahrain | 0 | 2021 |
United Arab Emirates | 0.79 | 2010 |
United Arab Emirates | 0.58 | 2011 |
United Arab Emirates | 0.62 | 2013 |
United Arab Emirates | 0.71 | 2014 |
United Arab Emirates | 0.79 | 2015 |
United Arab Emirates | 0.67 | 2019 |
Egypt | 0.69 | 2004 |
Egypt | 0.99 | 2006 |
Egypt | 2.02 | 2008 |
Egypt | 1.66 | 2009 |
Egypt | 3.72 | 2010 |
Lebanon | 2.78 | 2010 |
Lebanon | 4.07 | 2011 |
Lebanon | 6.54 | 2012 |
Lebanon | 5.92 | 2013 |
Lebanon | 4.62 | 2014 |
Lebanon | 3.46 | 2016 |
Lebanon | 2.4 | 2018 |
Lebanon | 2.74 | 2019 |
Lebanon | 5.64 | 2020 |
Tunisia | 7.85 | 2019 |
Tunisia | 7.43 | 2020 |
Arab Region | Victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)
Victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
132
Source