Arab Region | Wetlands area (Arab Countries, 2017)
Wetlands area (Arab Countries, 2017)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
42
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
118.2 | 2000 | Lebanon |
A | 2017 | Lebanon |
1498.92 | 2000 | Morocco |
A | 2017 | Morocco |
20308.14 | 2000 | Sudan |
A | 2017 | Sudan |
1.23 | 2000 | Bahrain |
A | 2017 | Bahrain |
3189.91 | 2000 | Algeria |
A | 2017 | Algeria |
1.6 | 2000 | Comoros |
A | 2017 | Comoros |
39.99 | 2000 | Djibouti |
A | 2017 | Djibouti |
3765.3 | 2000 | Iraq |
A | 2017 | Iraq |
64.69 | 2000 | Jordan |
A | 2017 | Jordan |
1053.26 | 2000 | Libya |
A | 2017 | Libya |
2354.48 | 2000 | Mauritania |
A | 2017 | Mauritania |
47.55 | 2000 | Oman |
A | 2017 | Oman |
11.63 | 2000 | Qatar |
A | 2017 | Qatar |
210.78 | 2000 | Saudi Arabia |
A | 2017 | Saudi Arabia |
2596.95 | 2000 | Somalia |
A | 2017 | Somalia |
1600.54 | 2000 | Syria |
A | 2017 | Syria |
33.91 | 2000 | United Arab Emirates |
A | 2017 | United Arab Emirates |
3000.81 | 2000 | Tunisia |
A | 2017 | Tunisia |
724.74 | 2000 | Yemen |
A | 2017 | Yemen |
23372.82 | 2000 | Egypt |
A | 2017 | Egypt |
34.81 | 2000 | Kuwait |
A | 2017 | Kuwait |
Arab Region | Wetlands area (Arab Countries, 2017)
Wetlands area (Arab Countries, 2017)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
42
Source