Arab Region | Working poverty rate, percentage of employed living below $1.90, PPP, age group 15+, male, estimates (Arab countries, 2000–2019)
Working poverty rate, percentage of employed living below $1.90, PPP, age group 15+, male, estimates (Arab countries, 2000–2019)
Arab Region | Working poverty rate, percentage of employed living below $1.90, PPP, age group 15+, male, estimates (Arab countries, 2000–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 1.66 |
| Algeria | 2001 | 1.29 |
| Algeria | 2002 | 1.05 |
| Algeria | 2003 | 0.9 |
| Algeria | 2004 | 0.73 |
| Algeria | 2005 | 0.61 |
| Algeria | 2006 | 0.52 |
| Algeria | 2007 | 0.42 |
| Algeria | 2008 | 0.32 |
| Algeria | 2009 | 0.25 |
| Algeria | 2010 | 0.19 |
| Algeria | 2011 | 0.14 |
| Algeria | 2012 | 0.13 |
| Algeria | 2013 | 0.12 |
| Algeria | 2014 | 0.11 |
| Algeria | 2015 | 0.1 |
| Algeria | 2016 | 0.1 |
| Algeria | 2017 | 0.1 |
| Algeria | 2018 | 0.09 |
| Algeria | 2019 | 0.09 |
| Comoros | 2000 | 9.83 |
| Comoros | 2001 | 9.77 |
| Comoros | 2002 | 9.72 |
| Comoros | 2003 | 9.85 |
| Comoros | 2004 | 9.93 |
| Comoros | 2005 | 10.26 |
| Comoros | 2006 | 10.7 |
| Comoros | 2007 | 11.65 |
| Comoros | 2008 | 11.62 |
| Comoros | 2009 | 11.79 |
| Comoros | 2010 | 12.18 |
| Comoros | 2011 | 12.29 |
| Comoros | 2012 | 12.59 |
| Comoros | 2013 | 12.45 |
| Comoros | 2014 | 12.98 |
| Comoros | 2015 | 13.29 |
| Comoros | 2016 | 12.97 |
| Comoros | 2017 | 12.48 |
| Comoros | 2018 | 11.97 |
| Comoros | 2019 | 11.96 |
| Egypt | 2000 | 1.59 |
| Egypt | 2001 | 2.07 |
| Egypt | 2002 | 2.68 |
| Egypt | 2003 | 3.53 |
| Egypt | 2004 | 4.05 |
| Egypt | 2005 | 3.74 |
| Egypt | 2006 | 3.64 |
| Egypt | 2007 | 3.84 |
| Egypt | 2008 | 3.64 |
| Egypt | 2009 | 2.72 |
| Egypt | 2010 | 1.91 |
| Egypt | 2011 | 1.26 |
| Egypt | 2012 | 0.87 |
| Egypt | 2013 | 0.87 |
| Egypt | 2014 | 0.92 |
| Egypt | 2015 | 0.73 |
| Egypt | 2016 | 0.91 |
| Egypt | 2017 | 1.52 |
| Egypt | 2018 | 2.12 |
| Egypt | 2019 | 1.75 |
| Iraq | 2000 | 0.21 |
| Iraq | 2001 | 0.23 |
| Iraq | 2002 | 0.38 |
| Iraq | 2003 | 6.62 |
| Iraq | 2004 | 0.55 |
| Iraq | 2005 | 0.56 |
| Iraq | 2006 | 0.48 |
| Iraq | 2007 | 0.48 |
| Iraq | 2008 | 0.5 |
| Iraq | 2009 | 0.53 |
| Iraq | 2010 | 0.54 |
| Iraq | 2011 | 0.57 |
| Iraq | 2012 | 0.51 |
| Iraq | 2013 | 0.42 |
| Iraq | 2014 | 0.51 |
| Iraq | 2015 | 0.49 |
| Iraq | 2016 | 0.31 |
| Iraq | 2017 | 0.36 |
| Iraq | 2018 | 0.36 |
| Iraq | 2019 | 0.31 |
| Jordan | 2000 | 1.12 |
| Jordan | 2001 | 0.97 |
| Jordan | 2002 | 1.03 |
| Jordan | 2003 | 0.83 |
| Jordan | 2004 | 0.66 |
| Jordan | 2005 | 0.49 |
| Jordan | 2006 | 0.37 |
| Jordan | 2007 | 0.19 |
| Jordan | 2008 | 0.17 |
| Jordan | 2009 | 0.15 |
| Jordan | 2010 | 0.18 |
| Jordan | 2011 | 0.13 |
| Jordan | 2012 | 0.13 |
| Jordan | 2013 | 0.06 |
| Jordan | 2014 | 0.13 |
| Jordan | 2015 | 0.13 |
| Jordan | 2016 | 0.13 |
| Jordan | 2017 | 0.13 |
| Jordan | 2018 | 0.13 |
| Jordan | 2019 | 0.13 |
Arab Region | Working poverty rate, percentage of employed living below $1.90, PPP, age group 15+, male, estimates (Arab countries, 2000–2019)
Working poverty rate, percentage of employed living below $1.90, PPP, age group 15+, male, estimates (Arab countries, 2000–2019)