Arab Region | Worldwide weighted tariff-average, preferential status, by type of product, oil (Arab countries, 2005–2021)
Worldwide weighted tariff-average, preferential status, by type of product, oil (Arab countries, 2005–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
94
Source
Arab Region | Worldwide weighted tariff-average, preferential status, by type of product, oil (Arab countries, 2005–2021)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
15 | Algeria | 2010 |
5 | Algeria | 2015 |
0 | Algeria | 2016 |
0 | Algeria | 2017 |
0 | Algeria | 2018 |
0 | Algeria | 2019 |
0.32 | Bahrain | 2010 |
0.33 | Bahrain | 2015 |
0.33 | Bahrain | 2016 |
0.14 | Bahrain | 2017 |
0.14 | Bahrain | 2018 |
0.23 | Bahrain | 2019 |
0 | Bahrain | 2020 |
15 | Comoros | 2010 |
20 | Comoros | 2015 |
20 | Comoros | 2016 |
20 | Comoros | 2019 |
20 | Comoros | 2021 |
33 | Djibouti | 2005 |
0 | Palestine | 2017 |
0 | Palestine | 2018 |
0 | Palestine | 2019 |
0 | Palestine | 2020 |
0 | Palestine | 2021 |
0 | Jordan | 2010 |
0 | Jordan | 2015 |
0 | Jordan | 2016 |
0 | Jordan | 2017 |
0 | Jordan | 2018 |
0 | Jordan | 2019 |
0 | Jordan | 2020 |
0 | Jordan | 2021 |
0 | Lebanon | 2005 |
3.52 | Lebanon | 2010 |
3.5 | Lebanon | 2015 |
3.5 | Lebanon | 2016 |
3.53 | Lebanon | 2019 |
0.23 | Lebanon | 2021 |
0 | Mauritania | 2019 |
0 | Mauritania | 2020 |
0 | Mauritania | 2021 |
5.88 | Morocco | 2005 |
1.59 | Morocco | 2010 |
0.88 | Morocco | 2015 |
0.88 | Morocco | 2016 |
0 | Morocco | 2017 |
0 | Morocco | 2018 |
0 | Morocco | 2019 |
0 | Morocco | 2020 |
0 | Morocco | 2021 |
0 | Oman | 2010 |
5 | Oman | 2019 |
5 | Oman | 2020 |
0 | Oman | 2021 |
5 | Qatar | 2015 |
5 | Qatar | 2016 |
0.01 | Qatar | 2017 |
0.01 | Qatar | 2018 |
0.45 | Qatar | 2019 |
0.02 | Qatar | 2020 |
2.87 | Qatar | 2021 |
4.13 | Sudan | 2010 |
5.16 | Sudan | 2016 |
0.87 | Sudan | 2017 |
0.87 | Sudan | 2018 |
0.97 | Sudan | 2019 |
1.44 | United Arab Emirates | 2005 |
0.44 | United Arab Emirates | 2010 |
1.61 | United Arab Emirates | 2015 |
0.18 | United Arab Emirates | 2016 |
0.82 | United Arab Emirates | 2017 |
0.82 | United Arab Emirates | 2018 |
3.12 | United Arab Emirates | 2019 |
2.29 | United Arab Emirates | 2020 |
0.88 | United Arab Emirates | 2021 |
0 | Tunisia | 2005 |
0 | Tunisia | 2010 |
0 | Tunisia | 2015 |
0 | Tunisia | 2016 |
0 | Tunisia | 2017 |
0 | Tunisia | 2018 |
0 | Tunisia | 2019 |
0 | Tunisia | 2020 |
0 | Tunisia | 2021 |
0 | Egypt | 2005 |
0 | Egypt | 2010 |
0 | Egypt | 2015 |
0 | Egypt | 2016 |
0 | Egypt | 2017 |
0 | Egypt | 2018 |
0 | Egypt | 2019 |
0 | Egypt | 2020 |
0 | Egypt | 2021 |
0.19 | Yemen | 2015 |
Arab Region | Worldwide weighted tariff-average, preferential status, by type of product, oil (Arab countries, 2005–2021)
Worldwide weighted tariff-average, preferential status, by type of product, oil (Arab countries, 2005–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
94
Source