Austria | Electricity, Final Energy Consumption, Terajoules
Electricity, Final Energy Consumption, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Austria; Commodity: Electricity; Transaction: Final Energy Consumption; Unit: Terajoules.
| year | value |
|---|---|
| 1990 | 153961.2 |
| 1991 | 161344.8 |
| 1992 | 159616.8 |
| 1993 | 161848.8 |
| 1994 | 164178 |
| 1995 | 168163.2 |
| 1996 | 173919.6 |
| 1997 | 176054.4 |
| 1998 | 178956 |
| 1999 | 183106.8 |
| 2000 | 185547.6 |
| 2001 | 193010.4 |
| 2002 | 193874.4 |
| 2003 | 200221.2 |
| 2004 | 204397.2 |
| 2005 | 207003.6 |
| 2006 | 211086 |
| 2007 | 212850 |
| 2008 | 213901.2 |
| 2009 | 205902 |
| 2010 | 215758.8 |
| 2011 | 215618.4 |
| 2012 | 218977.2 |
| 2013 | 220147.2 |
| 2014 | 216723.6 |
| 2015 | 220147.2 |
| 2016 | 223693.2 |
| 2017 | 227097.8028 |
| 2018 | 228401.838 |
| 2019 | 228644.496 |
| 2020 | 221513.4468 |
| 2021 | 232031.5632 |
| 2022 | 229282.2252 |
| 2023 | 222683.4576 |
Austria | Electricity, Final Energy Consumption, Terajoules
Electricity, Final Energy Consumption, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Austria; Commodity: Electricity; Transaction: Final Energy Consumption; Unit: Terajoules.