Belgium | Primary coal and peat, Manufacturing, construction and non-fuel mining industries, Terajoules
Primary coal and peat, Manufacturing, construction and non-fuel mining industries, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Belgium; Commodity: Primary coal and peat; Transaction: Manufacturing, construction and non-fuel mining industries; Unit: Terajoules.
Belgium | Primary coal and peat, Manufacturing, construction and non-fuel mining industries, Terajoules
| year | value |
|---|---|
| 1990 | 39006.1701845 |
| 1991 | 38475.2002502 |
| 1992 | 30965.459742 |
| 1993 | 28575.0723772 |
| 1994 | 33983.9359052 |
| 1995 | 27649.678648 |
| 1996 | 27749.3110281 |
| 1997 | 30401.301619 |
| 1998 | 28451.7469512 |
| 1999 | 27467.6746145 |
| 2000 | 26255.3474815 |
| 2001 | 19702.9816634 |
| 2002 | 11623.429595 |
| 2003 | 9023.1066638 |
| 2004 | 9569.7312269 |
| 2005 | 9938.5413546 |
| 2006 | 7712.8967175 |
| 2007 | 8280.2856368 |
| 2008 | 10415.0182656 |
| 2009 | 8143.220748 |
| 2010 | 13599.63 |
| 2011 | 11095.799 |
| 2012 | 10950.954 |
| 2013 | 15528.418 |
| 2014 | 17936.499 |
| 2015 | 17137.881 |
| 2016 | 20218.7 |
| 2017 | 21117.2479 |
| 2018 | 22278.0586 |
| 2019 | 22964.8194 |
| 2020 | 17760.3702 |
| 2021 | 15502.0657 |
| 2022 | 14948.32068 |
| 2023 | 12145.2809 |
Belgium | Primary coal and peat, Manufacturing, construction and non-fuel mining industries, Terajoules
Primary coal and peat, Manufacturing, construction and non-fuel mining industries, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Belgium; Commodity: Primary coal and peat; Transaction: Manufacturing, construction and non-fuel mining industries; Unit: Terajoules.