Cereal yield (kg per hectare)
Cereal yield (kg per hectare)
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1990 | |
| AFG | 1990 | 1200.6 |
| AGO | 1990 | 320.9 |
| ALB | 1990 | 2794.4 |
| AND | 1990 | |
| ARB | 1990 | 1577.80904119 |
| ARE | 1990 | 2216.5 |
| ARG | 1990 | 2250.8 |
| ARM | 1990 | |
| ASM | 1990 | |
| ATG | 1990 | 2381 |
| AUS | 1990 | 1716.1 |
| AUT | 1990 | 5577.3 |
| AZE | 1990 | |
| BDI | 1990 | 1348.5 |
| BEL | 1990 | 5755.1 |
| BEN | 1990 | 847.9 |
| BFA | 1990 | 600.2 |
| BGD | 1990 | 2490.6 |
| BGR | 1990 | 3953.7 |
| BHR | 1990 | |
| BHS | 1990 | 1500 |
| BIH | 1990 | |
| BLR | 1990 | |
| BLZ | 1990 | 2013.8 |
| BMU | 1990 | |
| BOL | 1990 | 1360.8 |
| BRA | 1990 | 1755.1 |
| BRB | 1990 | 2674.4 |
| BRN | 1990 | 1550 |
| BTN | 1990 | 1279.8 |
| BWA | 1990 | 265.5 |
| CAF | 1990 | 809.9 |
| CAN | 1990 | 2636.3 |
| CEB | 1990 | 3454.58779097 |
| CHE | 1990 | 5983.9 |
| CHI | 1990 | |
| CHL | 1990 | 3619.7 |
| CHN | 1990 | 4324.7 |
| CIV | 1990 | 1112.5 |
| CMR | 1990 | 1259.3 |
| COD | 1990 | 799.8 |
| COG | 1990 | 624.3 |
| COL | 1990 | 2475.4 |
| COM | 1990 | 1267 |
| CPV | 1990 | 334.6 |
| CRI | 1990 | 3096.8 |
| CSS | 1990 | 3158.01015914 |
| CUB | 1990 | 2342.1 |
| CUW | 1990 | |
| CYM | 1990 | |
| CYP | 1990 | 1886 |
| CZE | 1990 | |
| DEU | 1990 | 5411.1 |
| DJI | 1990 | 1666.7 |
| DMA | 1990 | 1363.6 |
| DNK | 1990 | 6117.9 |
| DOM | 1990 | 3996.2 |
| DZA | 1990 | 687.7 |
| EAP | 1990 | 3798.37112585 |
| EAR | 1990 | 2074.46771928 |
| EAS | 1990 | 3679.34531959 |
| ECA | 1990 | 2449.04551369 |
| ECS | 1990 | 3927.82331332 |
| ECU | 1990 | 1723.6 |
| EGY | 1990 | 5702.9 |
| EMU | 1990 | 4504.13459384 |
| ERI | 1990 | |
| ESP | 1990 | 2484.5 |
| EST | 1990 | |
| ETH | 1990 | 1238.1 |
| EUU | 1990 | 4198.24085 |
| FIN | 1990 | 3543.1 |
| FJI | 1990 | 2181 |
| FRA | 1990 | 6082.6 |
| FRO | 1990 | |
| FSM | 1990 | |
| GAB | 1990 | 1588.2 |
| GBR | 1990 | 6170.9 |
| GEO | 1990 | |
| GHA | 1990 | 989.2 |
| GIB | 1990 | |
| GIN | 1990 | 1455.1 |
| GMB | 1990 | 1003.9 |
| GNB | 1990 | 1530.7 |
| GNQ | 1990 | |
| GRC | 1990 | 3035.8 |
| GRD | 1990 | 992.3 |
| GRL | 1990 | |
| GTM | 1990 | 1997.6 |
| GUM | 1990 | 2100 |
| GUY | 1990 | 2980.4 |
| HIC | 1990 | 4094.12325194 |
| HKG | 1990 | 2000 |
| HND | 1990 | 1468.5 |
| HPC | 1990 | 946.9554366 |
| HRV | 1990 | |
| HTI | 1990 | 1026.7 |
| HUN | 1990 | 4520.8 |
| IBD | 1990 | 2742.825654 |
Cereal yield (kg per hectare)
Cereal yield (kg per hectare)