East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) | Adjusted net national income per capita (current US$)
Adjusted net national income is GNI minus consumption of fixed capital and natural resources depletion.
Publisher
The World Bank
Origin
East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries)
Records
63
Source
|
value
Min
Max
|
year |
|---|---|
| 1960 | |
| 1961 | |
| 1962 | |
| 1963 | |
| 1964 | |
| 1965 | |
| 1966 | |
| 1967 | |
| 1968 | |
| 1969 | |
| 102.98362873 | 1970 |
| 107.45736781 | 1971 |
| 118.12448403 | 1972 |
| 143.90727586 | 1973 |
| 155.18048916 | 1974 |
| 169.52847109 | 1975 |
| 166.53936173 | 1976 |
| 188.21645175 | 1977 |
| 178.73309457 | 1978 |
| 190.01332863 | 1979 |
| 213.11005577 | 1980 |
| 230.28992609 | 1981 |
| 243.35549718 | 1982 |
| 252.22158373 | 1983 |
| 272.13048569 | 1984 |
| 296.07151692 | 1985 |
| 288.93006887 | 1986 |
| 269.88919511 | 1987 |
| 308.37545281 | 1988 |
| 335.59174755 | 1989 |
| 349.83527689 | 1990 |
| 382.53465004 | 1991 |
| 424.70221835 | 1992 |
| 459.78495681 | 1993 |
| 550.11524504 | 1994 |
| 663.20866302 | 1995 |
| 751.0033419 | 1996 |
| 767.24123286 | 1997 |
| 683.40758951 | 1998 |
| 740.76610256 | 1999 |
| 796.39189116 | 2000 |
| 833.1699208 | 2001 |
| 922.57879849 | 2002 |
| 1032.51382966 | 2003 |
| 1169.62807746 | 2004 |
| 1327.35629754 | 2005 |
| 1582.40384637 | 2006 |
| 1980.01868362 | 2007 |
| 2422.62190567 | 2008 |
| 2660.86235918 | 2009 |
| 3124.5423598 | 2010 |
| 3670.5471069 | 2011 |
| 4153.45538532 | 2012 |
| 4493.24002567 | 2013 |
| 4838.51775437 | 2014 |
| 4992.82899213 | 2015 |
| 5078.70673796 | 2016 |
| 5520.62716845 | 2017 |
| 6018.5885429 | 2018 |
| 6164.8541088 | 2019 |
| 6133.81072533 | 2020 |
| 7176.36953097 | 2021 |
| 2022 |
East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) | Adjusted net national income per capita (current US$)
Adjusted net national income is GNI minus consumption of fixed capital and natural resources depletion.
Publisher
The World Bank
Origin
East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries)
Records
63
Source