Ecuador | Population, male
Male population is based on the de facto definition of population, which counts all male residents regardless of legal status or citizenship.
| year | value |
|---|---|
| 1960 | 2304714 |
| 1961 | 2372161 |
| 1962 | 2442437 |
| 1963 | 2515239 |
| 1964 | 2590590 |
| 1965 | 2668532 |
| 1966 | 2748669 |
| 1967 | 2830968 |
| 1968 | 2915556 |
| 1969 | 3002235 |
| 1970 | 3090805 |
| 1971 | 3181137 |
| 1972 | 3273435 |
| 1973 | 3367770 |
| 1974 | 3463989 |
| 1975 | 3562161 |
| 1976 | 3662247 |
| 1977 | 3764152 |
| 1978 | 3867860 |
| 1979 | 3973368 |
| 1980 | 4080613 |
| 1981 | 4189507 |
| 1982 | 4299966 |
| 1983 | 4412006 |
| 1984 | 4525917 |
| 1985 | 4641873 |
| 1986 | 4759944 |
| 1987 | 4879594 |
| 1988 | 4999645 |
| 1989 | 5119573 |
| 1990 | 5239060 |
| 1991 | 5356901 |
| 1992 | 5470462 |
| 1993 | 5579330 |
| 1994 | 5686302 |
| 1995 | 5792883 |
| 1996 | 5899241 |
| 1997 | 6005171 |
| 1998 | 6110733 |
| 1999 | 6216530 |
| 2000 | 6323386 |
| 2001 | 6432559 |
| 2002 | 6544813 |
| 2003 | 6659818 |
| 2004 | 6776204 |
| 2005 | 6893501 |
| 2006 | 7012450 |
| 2007 | 7133070 |
| 2008 | 7254593 |
| 2009 | 7376503 |
| 2010 | 7498852 |
| 2011 | 7622056 |
| 2012 | 7744557 |
| 2013 | 7863795 |
| 2014 | 7981215 |
| 2015 | 8100227 |
| 2016 | 8222126 |
| 2017 | 8350700 |
| 2018 | 8509651 |
| 2019 | 8672767 |
| 2020 | 8790148 |
| 2021 | 8886835 |
| 2022 | 8984602 |
Ecuador | Population, male
Male population is based on the de facto definition of population, which counts all male residents regardless of legal status or citizenship.