Finland | Electricity, Households, Terajoules
Electricity, Households, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Finland; Commodity: Electricity; Transaction: Households; Unit: Terajoules.
| year | value |
|---|---|
| 1990 | 52556.4 |
| 1991 | 56304 |
| 1992 | 57085.2 |
| 1993 | 58726.8 |
| 1994 | 61138.8 |
| 1995 | 58525.2 |
| 1996 | 62046 |
| 1997 | 62719.2 |
| 1998 | 65311.2 |
| 1999 | 66420 |
| 2000 | 62787.6 |
| 2001 | 67132.8 |
| 2002 | 68738.4 |
| 2003 | 71686.8 |
| 2004 | 71229.6 |
| 2005 | 72975.6 |
| 2006 | 74433.6 |
| 2007 | 74397.6 |
| 2008 | 73422 |
| 2009 | 76845.6 |
| 2010 | 82454.4 |
| 2011 | 77133.6 |
| 2012 | 80575.2 |
| 2013 | 77436 |
| 2014 | 76550.4 |
| 2015 | 75304.8 |
| 2016 | 81064.8 |
| 2017 | 81043.2 |
| 2018 | 81831.6 |
| 2019 | 81165.6 |
| 2020 | 79344 |
| 2021 | 87339.6 |
| 2022 | 81766.8 |
| 2023 | 79520.4 |
Finland | Electricity, Households, Terajoules
Electricity, Households, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Finland; Commodity: Electricity; Transaction: Households; Unit: Terajoules.