Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)
Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1990 | 130502793.29609 |
| AFG | 1990 | 10 |
| AGO | 1990 | -334800000 |
| ALB | 1990 | 0 |
| AND | 1990 | |
| ARB | 1990 | 3053835681.9742 |
| ARE | 1990 | -115819999.9 |
| ARG | 1990 | 1836000000 |
| ARM | 1990 | |
| ASM | 1990 | |
| ATG | 1990 | 60607407.407407 |
| AUS | 1990 | 8457776859.5503 |
| AUT | 1990 | 653000000 |
| AZE | 1990 | |
| BDI | 1990 | 1255434.74294 |
| BEL | 1990 | 8046730000 |
| BEN | 1990 | -2954844.0914613 |
| BFA | 1990 | 460000 |
| BGD | 1990 | 3238781.1889563 |
| BGR | 1990 | 4000000 |
| BHR | 1990 | 91755319.148936 |
| BHS | 1990 | -17000000 |
| BIH | 1990 | |
| BLR | 1990 | |
| BLZ | 1990 | 17200000 |
| BMU | 1990 | |
| BOL | 1990 | 27200000 |
| BRA | 1990 | 989000000 |
| BRB | 1990 | 11213282.795 |
| BRN | 1990 | 7000000 |
| BTN | 1990 | 1600000 |
| BWA | 1990 | 95889963.04241 |
| CAF | 1990 | 697850.06510584 |
| CAN | 1990 | 8401707941.4344 |
| CEB | 1990 | 646818999.9 |
| CHE | 1990 | 5544796309.516 |
| CHI | 1990 | |
| CHL | 1990 | 661200000 |
| CHN | 1990 | 3487000000 |
| CIV | 1990 | 48434429.6 |
| CMR | 1990 | -112831336.84237 |
| COD | 1990 | -14460000 |
| COG | 1990 | 22551558.2 |
| COL | 1990 | 500000000 |
| COM | 1990 | 393003.10379242 |
| CPV | 1990 | 252601.21659829 |
| CRI | 1990 | 162500000 |
| CSS | 1990 | 377432455.00829 |
| CUB | 1990 | |
| CUW | 1990 | |
| CYM | 1990 | 49039999.9 |
| CYP | 1990 | 126615461.3851 |
| CZE | 1990 | |
| DEU | 1990 | 2556702845.6115 |
| DJI | 1990 | 60000 |
| DMA | 1990 | 12888888.888889 |
| DNK | 1990 | 1132146349.9501 |
| DOM | 1990 | 132800000 |
| DZA | 1990 | 334914.56422499 |
| EAP | 1990 | 10395966798.845 |
| EAR | 1990 | 11467360412.513 |
| EAS | 1990 | 33599596974.773 |
| ECA | 1990 | 719000000 |
| ECS | 1990 | 113097207031.02 |
| ECU | 1990 | 126000000 |
| EGY | 1990 | 734000000 |
| EMU | 1990 | 60745451145.836 |
| ERI | 1990 | |
| ESP | 1990 | 13983611812.027 |
| EST | 1990 | |
| ETH | 1990 | 0 |
| EUU | 1990 | 64506841223.323 |
| FIN | 1990 | 812172838.21918 |
| FJI | 1990 | -30386755.87618 |
| FRA | 1990 | 13183285334.811 |
| FRO | 1990 | |
| FSM | 1990 | |
| GAB | 1990 | 73457901.590088 |
| GBR | 1990 | 41363405438.826 |
| GEO | 1990 | |
| GHA | 1990 | 14800000 |
| GIB | 1990 | |
| GIN | 1990 | 17860000 |
| GMB | 1990 | 14119999.9 |
| GNB | 1990 | 2020000 |
| GNQ | 1990 | 11073778.664706 |
| GRC | 1990 | 1005000000 |
| GRD | 1990 | 12874074.074074 |
| GRL | 1990 | |
| GTM | 1990 | 47700000 |
| GUM | 1990 | |
| GUY | 1990 | 7900000 |
| HIC | 1990 | 218653966636.37 |
| HKG | 1990 | 3275072298 |
| HND | 1990 | 43500000 |
| HPC | 1990 | 708906379.72823 |
| HRV | 1990 | |
| HTI | 1990 | 8000000 |
| HUN | 1990 | 553808999.9 |
| IBD | 1990 | 20018382892.432 |
Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)
Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)