Population ages 55-59, male (% of male population)
Male population between the ages 55 to 59 as a percentage of the total male population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 2.72224189 |
| AFE | 1960 | 2.33679419 |
| AFG | 1960 | 2.66640098 |
| AFW | 1960 | 2.57951624 |
| AGO | 1960 | 2.34487479 |
| ALB | 1960 | 2.3641899 |
| AND | 1960 | 4.87166056 |
| ARB | 1960 | 2.59957499 |
| ARE | 1960 | 1.45047301 |
| ARG | 1960 | 4.34012443 |
| ARM | 1960 | 2.91760105 |
| ASM | 1960 | 2.27845647 |
| ATG | 1960 | 3.68692421 |
| AUS | 1960 | 4.45745761 |
| AUT | 1960 | 6.8781402 |
| AZE | 1960 | 2.31238574 |
| BDI | 1960 | 2.46504748 |
| BEL | 1960 | 6.39758845 |
| BEN | 1960 | 3.5301672 |
| BFA | 1960 | 2.94641838 |
| BGD | 1960 | 2.79897731 |
| BGR | 1960 | 4.99507534 |
| BHR | 1960 | 1.76088609 |
| BHS | 1960 | 2.26465404 |
| BIH | 1960 | 3.39270375 |
| BLR | 1960 | 3.65949019 |
| BLZ | 1960 | 2.88559191 |
| BMU | 1960 | 3.89011195 |
| BOL | 1960 | 2.53063224 |
| BRA | 1960 | 2.42380311 |
| BRB | 1960 | 3.5640477 |
| BRN | 1960 | 2.63184096 |
| BTN | 1960 | 2.26688356 |
| BWA | 1960 | 2.25475102 |
| CAF | 1960 | 3.07018575 |
| CAN | 1960 | 3.91503032 |
| CEB | 1960 | 5.00535789 |
| CHE | 1960 | 5.60408639 |
| CHI | 1960 | 6.2205054 |
| CHL | 1960 | 2.63584759 |
| CHN | 1960 | 3.20582657 |
| CIV | 1960 | 2.27950118 |
| CMR | 1960 | 2.89447175 |
| COD | 1960 | 2.12238208 |
| COG | 1960 | 2.70911596 |
| COL | 1960 | 2.12662051 |
| COM | 1960 | 2.71067134 |
| CPV | 1960 | 3.18955795 |
| CRI | 1960 | 2.46946866 |
| CSS | 1960 | 2.76567157 |
| CUB | 1960 | 3.98691844 |
| CUW | 1960 | 3.05907577 |
| CYM | 1960 | 2.8521171 |
| CYP | 1960 | 3.59512028 |
| CZE | 1960 | 6.28080443 |
| DEU | 1960 | 6.81144877 |
| DJI | 1960 | 2.06903844 |
| DMA | 1960 | 2.59404768 |
| DNK | 1960 | 5.48498619 |
| DOM | 1960 | 2.12759791 |
| DZA | 1960 | 2.50857042 |
| EAP | 1960 | 3.07112203 |
| EAR | 1960 | 2.7985087 |
| EAS | 1960 | 3.13052405 |
| ECA | 1960 | 3.46560788 |
| ECS | 1960 | 4.77433163 |
| ECU | 1960 | 2.59884741 |
| EGY | 1960 | 2.70119662 |
| EMU | 1960 | 5.69387953 |
| ERI | 1960 | 2.05853877 |
| ESP | 1960 | 4.66575183 |
| EST | 1960 | 5.06991187 |
| ETH | 1960 | 2.40341829 |
| EUU | 1960 | 5.54866822 |
| FCS | 1960 | 2.75099816 |
| FIN | 1960 | 4.65371174 |
| FJI | 1960 | 1.9465682 |
| FRA | 1960 | 6.08143528 |
| FRO | 1960 | 4.01680009 |
| FSM | 1960 | 2.50028438 |
| GAB | 1960 | 4.40261836 |
| GBR | 1960 | 6.22492894 |
| GEO | 1960 | 3.89335237 |
| GHA | 1960 | 1.94952361 |
| GIB | 1960 | 5.48523207 |
| GIN | 1960 | 2.95618842 |
| GMB | 1960 | 2.32338564 |
| GNB | 1960 | 2.53560503 |
| GNQ | 1960 | 3.2794807 |
| GRC | 1960 | 4.6360907 |
| GRD | 1960 | 2.56610267 |
| GRL | 1960 | 2.21454134 |
| GTM | 1960 | 2.11268882 |
| GUM | 1960 | 2.00658711 |
| GUY | 1960 | 2.74964505 |
| HIC | 1960 | 4.64349013 |
| HKG | 1960 | 2.25328425 |
| HND | 1960 | 2.34784855 |
| HPC | 1960 | 2.42831684 |
| HRV | 1960 | 5.19088768 |
Population ages 55-59, male (% of male population)
Male population between the ages 55 to 59 as a percentage of the total male population.