Guinea | Import volume index, other consumer goods
Other consumer goods imports volume index with 1987=100.
| year | value |
|---|---|
| 1960 | |
| 1961 | |
| 1962 | |
| 1963 | |
| 1964 | |
| 1965 | |
| 1966 | |
| 1967 | |
| 1968 | |
| 1969 | |
| 1970 | |
| 1971 | |
| 1972 | |
| 1973 | |
| 1974 | |
| 1975 | |
| 1976 | |
| 1977 | |
| 1978 | |
| 1979 | |
| 1980 | |
| 1981 | |
| 1982 | |
| 1983 | |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | 100.37200165 |
| 1987 | 100 |
| 1988 | 133.87800598 |
| 1989 | 133.10600281 |
| 1990 | 138.47999573 |
| 1991 | 133.26800537 |
| 1992 | 120.81199646 |
| 1993 | 128.3480072 |
| 1994 | 124.51399994 |
| 1995 | 137.67999268 |
| 1996 | 109.93199921 |
| 1997 | 130.40100098 |
| 1998 | 135.61799622 |
| 1999 | 141.58500671 |
| 2000 | 148.3809967 |
| 2001 | 217.2353179 |
| 2002 | 232.82715461 |
| 2003 | 228.04306735 |
| 2004 | 282.06096623 |
| 2005 | 283.01835338 |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 |
Guinea | Import volume index, other consumer goods
Other consumer goods imports volume index with 1987=100.