Population ages 00-04, female (% of female population)
Female population between the ages 0 to 4 as a percentage of the total female population.
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1960 | 15.35096405 |
| AFE | 1960 | 17.89024613 |
| AFG | 1960 | 17.44937523 |
| AFW | 1960 | 17.07538069 |
| AGO | 1960 | 18.38211255 |
| ALB | 1960 | 17.05090289 |
| AND | 1960 | 10.27837259 |
| ARB | 1960 | 17.50616682 |
| ARE | 1960 | 18.5122925 |
| ARG | 1960 | 10.88242806 |
| ARM | 1960 | 15.87948569 |
| ASM | 1960 | 18.28276109 |
| ATG | 1960 | 14.54366552 |
| AUS | 1960 | 10.48067678 |
| AUT | 1960 | 7.41865583 |
| AZE | 1960 | 17.40012629 |
| BDI | 1960 | 17.51892685 |
| BEL | 1960 | 7.89981195 |
| BEN | 1960 | 15.33652205 |
| BFA | 1960 | 16.67098925 |
| BGD | 1960 | 18.30961569 |
| BGR | 1960 | 8.26274727 |
| BHR | 1960 | 21.17187006 |
| BHS | 1960 | 15.87270448 |
| BIH | 1960 | 14.09496644 |
| BLR | 1960 | 10.32334239 |
| BLZ | 1960 | 18.3369841 |
| BMU | 1960 | 12.45345069 |
| BOL | 1960 | 15.93768746 |
| BRA | 1960 | 17.58645574 |
| BRB | 1960 | 13.23354533 |
| BRN | 1960 | 21.06501949 |
| BTN | 1960 | 16.83633626 |
| BWA | 1960 | 18.40961927 |
| CAF | 1960 | 15.76739392 |
| CAN | 1960 | 12.27903061 |
| CEB | 1960 | 9.3315131 |
| CHE | 1960 | 7.88672932 |
| CHI | 1960 | 6.76972517 |
| CHL | 1960 | 14.93134403 |
| CHN | 1960 | 14.99250893 |
| CIV | 1960 | 19.18462445 |
| CMR | 1960 | 15.79774763 |
| COD | 1960 | 16.78947162 |
| COG | 1960 | 16.96586215 |
| COL | 1960 | 18.65960572 |
| COM | 1960 | 17.64109704 |
| CPV | 1960 | 18.760306 |
| CRI | 1960 | 18.77276031 |
| CSS | 1960 | 17.46520942 |
| CUB | 1960 | 13.74337608 |
| CUW | 1960 | 15.69107416 |
| CYM | 1960 | 13.26360298 |
| CYP | 1960 | 12.67237828 |
| CZE | 1960 | 7.15644115 |
| DEU | 1960 | 7.12952315 |
| DJI | 1960 | 17.499539 |
| DMA | 1960 | 17.51646433 |
| DNK | 1960 | 7.72661477 |
| DOM | 1960 | 20.30240653 |
| DZA | 1960 | 18.65866647 |
| EAP | 1960 | 15.51718409 |
| EAR | 1960 | 16.88896261 |
| EAS | 1960 | 14.85396128 |
| ECA | 1960 | 12.59915121 |
| ECS | 1960 | 9.39926869 |
| ECU | 1960 | 17.34601803 |
| EGY | 1960 | 16.56372167 |
| EMU | 1960 | 8.17054674 |
| ERI | 1960 | 17.24868585 |
| ESP | 1960 | 9.30334505 |
| EST | 1960 | 6.85555477 |
| ETH | 1960 | 16.77465425 |
| EUU | 1960 | 8.40297734 |
| FCS | 1960 | 15.32292463 |
| FIN | 1960 | 8.78891873 |
| FJI | 1960 | 19.72721053 |
| FRA | 1960 | 8.24926624 |
| FRO | 1960 | 11.57102827 |
| FSM | 1960 | 18.17316388 |
| GAB | 1960 | 12.1918093 |
| GBR | 1960 | 7.48429397 |
| GEO | 1960 | 10.54688554 |
| GHA | 1960 | 19.9577536 |
| GIB | 1960 | 8.01772941 |
| GIN | 1960 | 15.86244848 |
| GMB | 1960 | 17.42893588 |
| GNB | 1960 | 16.37535219 |
| GNQ | 1960 | 15.12913501 |
| GRC | 1960 | 8.89958413 |
| GRD | 1960 | 18.51667347 |
| GRL | 1960 | 19.36301695 |
| GTM | 1960 | 19.0427518 |
| GUM | 1960 | 17.95653492 |
| GUY | 1960 | 18.47678435 |
| HIC | 1960 | 9.67119743 |
| HKG | 1960 | 16.86044547 |
| HND | 1960 | 19.10298002 |
| HPC | 1960 | 17.58885555 |
| HRV | 1960 | 8.4162129 |
Population ages 00-04, female (% of female population)
Female population between the ages 0 to 4 as a percentage of the total female population.