Honduras | Electricity, Households, Terajoules
Electricity, Households, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Honduras; Commodity: Electricity; Transaction: Households; Unit: Terajoules.
| year | value |
|---|---|
| 1990 | 2854.8 |
| 1991 | 3078 |
| 1992 | 3146.4 |
| 1993 | 3376.8 |
| 1994 | 3085.2 |
| 1995 | 3657.6 |
| 1996 | 4111.2 |
| 1997 | 4626 |
| 1998 | 3988.8 |
| 1999 | 4226.4 |
| 2000 | 4788 |
| 2001 | 5144.4 |
| 2002 | 5389.2 |
| 2003 | 5544 |
| 2004 | 5968.8 |
| 2005 | 6040.8 |
| 2006 | 6505.2 |
| 2007 | 7426.8 |
| 2008 | 7664.4 |
| 2009 | 7725.6 |
| 2010 | 7819.2 |
| 2011 | 7804.8 |
| 2012 | 7761.6 |
| 2013 | 7984.8 |
| 2014 | 7902 |
| 2015 | 8152.92 |
| 2016 | 8470.8 |
| 2017 | 8899.92 |
| 2018 | 8892.36 |
| 2019 | 9519.732 |
| 2020 | 9717.3828 |
| 2021 | 10912.9608 |
| 2022 | 10102.15512 |
| 2023 | 11076.984 |
Honduras | Electricity, Households, Terajoules
Electricity, Households, Terajoules. Source: Energy Balance (UN Data). Reference area: Honduras; Commodity: Electricity; Transaction: Households; Unit: Terajoules.